2025年辽宁考生多少分能上辽宁轨道交通职业学院?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到348分,位次达到33275名,有机会被辽宁轨道交通职业学院录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到367分,位次达到116629名,有机会被辽宁轨道交通职业学院录取。以下是辽宁轨道交通职业学院2024年在辽宁录取的详细内容。
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,辽宁轨道交通职业学院各专业录取分数线在348分~460分之间,以下是辽宁轨道交通职业学院在辽宁历史类录取分数线。
1、物流工程技术:348分
2、现代移动通信技术:362分
3、信息安全技术应用:376分
4、动漫制作技术:382分
5、大数据技术:384分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,辽宁轨道交通职业学院各专业录取分数线在367分~446分之间,以下是辽宁轨道交通职业学院在辽宁物理类录取分数线。
1、电梯工程技术:367分
2、工业产品质量检测技术:371分
3、物流工程技术:375分
4、现代移动通信技术:385分
5、新能源装备技术:386分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁轨道交通职业学院 | 历史 | 铁道机车运用与维护 | 455 | 17669 |
辽宁轨道交通职业学院 | 历史 | 铁道车辆技术 | 438 | 19931 |
辽宁轨道交通职业学院 | 历史 | 动车组检修技术 | 460 | 17023 |
辽宁轨道交通职业学院 | 历史 | 铁道信号自动控制 | 440 | 19650 |
辽宁轨道交通职业学院 | 历史 | 动漫制作技术 | 382 | 28198 |
辽宁轨道交通职业学院 | 历史 | 铁道交通运营管理 | 438 | 19931 |
辽宁轨道交通职业学院 | 历史 | 现代物流管理 | 393 | 26482 |
辽宁轨道交通职业学院 | 历史 | 大数据技术 | 384 | 27913 |
辽宁轨道交通职业学院 | 历史 | 现代移动通信技术 | 362 | 31235 |
辽宁轨道交通职业学院 | 历史 | 物流工程技术 | 348 | 33275 |
辽宁轨道交通职业学院 | 历史 | 信息安全技术应用 | 376 | 29094 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 铁道机车运用与维护 | 440 | 82337 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 铁道车辆技术 | 421 | 91872 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 动车组检修技术 | 431 | 86850 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 机械制造及自动化 | 410 | 97218 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 机械制造及自动化 | 394 | 104739 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 理化测试与质检技术 | 388 | 107477 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 数控技术 | 392 | 105659 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 智能制造装备技术 | 388 | 107477 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 机电一体化技术 | 403 | 100494 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 电梯工程技术 | 367 | 116629 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 电气自动化技术 | 415 | 94762 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 铁道信号自动控制 | 428 | 88376 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 新能源装备技术 | 386 | 108363 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 高速铁路综合维修技术 | 414 | 95283 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 动漫制作技术 | 396 | 103818 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 铁道交通运营管理 | 446 | 79390 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 现代物流管理 | 391 | 106125 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 大数据技术 | 412 | 96273 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 现代移动通信技术 | 385 | 108777 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 物流工程技术 | 375 | 113215 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 铁道机车车辆制造与维护 | 415 | 94762 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 410 | 97218 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 高速铁路动车组制造与维护 | 411 | 96739 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 407 | 98636 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 铁道工程技术 | 412 | 96273 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 信息安全技术应用 | 390 | 106585 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 401 | 101458 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 工业产品质量检测技术 | 371 | 114992 |
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁轨道交通职业学院 | 历史 | 物流工程技术 | 348 | 33275 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 电梯工程技术 | 367 | 116629 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到348分,位次达到33275名,则有机会被辽宁轨道交通职业学院录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到367分,位次达到116629名,则有机会被辽宁轨道交通职业学院录取。