目前吉林省考试院已经公布了吉林师范大学2024年各个专业组的最低录取分数线,吉林师范大学2024年在云南理科最低录取分数线425分,最低位次101542。在云南文科最低录取分数线533分,最低位次20521。以下是吉林师范大学2024年完整录取数据。
1、云南
吉林师范大学2024年在云南理科[普通类]:最低录取分数线425分,对应最低位次101542。
吉林师范大学2024年在云南文科[普通类]:最低录取分数线533分,对应最低位次20521。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 理科 | 普通类 | 本科二批及预科 | 425 | 101542 |
2024 | 云南 | 文科 | 普通类 | 本科二批及预科 | 533 | 20521 |
2、山西
吉林师范大学2024年在山西理科[本科二批B段-普通类]:最低录取分数线435分,对应最低位次89279。
吉林师范大学2024年在山西文科[本科二批B段-普通类]:最低录取分数线462分,对应最低位次20201。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 本科二批A段 | 481 | 58566 |
2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 本科二批B段 | 435 | 89279 |
2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 本科二批A段 | 501 | 10696 |
2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 本科二批B段 | 462 | 20201 |
3、黑龙江
吉林师范大学2024年在黑龙江历史类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线455分,对应最低位次15628。
吉林师范大学2024年在黑龙江物理类[普通类-专业组(013)]:最低录取分数线439分,对应最低位次56182。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 550 | 4090 | (007) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 543 | 4732 | (006) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 510 | 8043 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 493 | 10097 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 482 | 11577 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 469 | 13470 | (004) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 455 | 15628 | (005) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 507 | 32378 | (011) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 479 | 41569 | (010) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 469 | 45054 | (008) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 465 | 46488 | (012) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 457 | 49383 | (009) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 439 | 56182 | (013) | 首选物理,再选化学 |
4、安徽
吉林师范大学2024年在安徽物理类[普通类-专业组(1783(W004))]:最低录取分数线511分,对应最低位次110328。
吉林师范大学2024年在安徽历史类[普通类-专业组(1783(L003))]:最低录取分数线492分,对应最低位次32473。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 522 | 96572 | 1783(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 516 | 104426 | 1783(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 514 | 106358 | 1783(W003) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 511 | 110328 | 1783(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 512 | 110124 | 1783(W005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 515 | 23860 | 1783(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 508 | 26545 | 1783(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 492 | 32415 | 1783(L004) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 492 | 32473 | 1783(L003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 485 | 35274 | 1783(L005) | 首选历史,再选不限 |
5、新疆
吉林师范大学2024年在新疆理科[普通类]:最低录取分数线343分。
吉林师范大学2024年在新疆文科[普通类]:最低录取分数线416分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆 | 理科 | 普通类 | 本科二批 | 343 | - |
2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 本科二批 | 416 | - |
6、四川
吉林师范大学2024年在四川理科[普通类]:最低录取分数线520分,对应最低位次107830。
吉林师范大学2024年在四川文科[普通类]:最低录取分数线518分,对应最低位次26673。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 本科二批 | 520 | 107830 |
2024 | 四川 | 文科 | 普通类 | 本科二批 | 518 | 26673 |
7、河南
吉林师范大学2024年在河南理科[普通类]:最低录取分数线480分,对应最低位次181368。
吉林师范大学2024年在河南文科[普通类]:最低录取分数线503分,对应最低位次36361。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 理科 | 普通类 | 本科二批 | 480 | 181368 |
2024 | 河南 | 理科 | 较高收费 | 本科二批 | 491 | 162618 |
2024 | 河南 | 理科 | 其他单列 | 本科二批 | 404 | 315812 |
2024 | 河南 | 文科 | 普通类 | 本科二批 | 503 | 36361 |
2024 | 河南 | 文科 | 特殊类 | 本科二批 | 479 | 53329 |
2024 | 河南 | 文科 | 其他单列 | 本科二批 | 476 | 55683 |
2024 | 河南 | 文科 | 较高收费 | 本科二批 | 472 | 58914 |
8、宁夏
吉林师范大学2024年在宁夏理科[普通类]:最低录取分数线415分,对应最低位次17693。
吉林师范大学2024年在宁夏文科[普通类]:最低录取分数线452分,对应最低位次7035。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 宁夏 | 理科 | 普通类 | 本科二批 | 415 | 17693 |
2024 | 宁夏 | 文科 | 普通类 | 本科二批 | 452 | 7035 |
9、湖北
吉林师范大学2024年在湖北物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线493分,对应最低位次95245。
吉林师范大学2024年在湖北历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线491分,对应最低位次24614。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 523 | 70262 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 512 | 79400 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 507 | 83628 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 493 | 95245 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 560 | 7508 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 504 | 20787 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 491 | 24614 | (02) | 首选历史,再选不限 |
10、福建
吉林师范大学2024年在福建物理类[普通类-专业组(2813(W999))]:最低录取分数线520分,对应最低位次60414。
吉林师范大学2024年在福建历史类[普通类-专业组(2813(L999))]:最低录取分数线486分,对应最低位次15076。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 521 | 59780 | 2813(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 520 | 60414 | 2813(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 486 | 15076 | 2813(L999) | 首选历史,再选不限 |
11、贵州
吉林师范大学2024年在贵州物理类[普通类]:最低录取分数线443分,对应最低位次97633。
吉林师范大学2024年在贵州历史类[普通类]:最低录取分数线499分,对应最低位次19371。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 443 | 97633 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 428 | 111695 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 499 | 19371 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 477 | 27388 |
12、河北
吉林师范大学2024年在河北物理类[普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次111884。
吉林师范大学2024年在河北历史类[普通类]:最低录取分数线521分,对应最低位次27324。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 507 | 111884 |
2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 519 | 94287 |
2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 521 | 27324 |
2024 | 河北 | 历史类 | 艺术类专业 | 本科批 | 527 | 24676 |
2024 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 518 | 28751 |
13、陕西
吉林师范大学2024年在陕西理科[普通类]:最低录取分数线457分,对应最低位次73797。
吉林师范大学2024年在陕西文科[普通类]:最低录取分数线472分,对应最低位次19050。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 陕西 | 理科 | 普通类 | 本科二批 | 457 | 73797 |
2024 | 陕西 | 文科 | 普通类 | 本科二批 | 472 | 19050 |
14、海南
吉林师范大学2024年在海南综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线497分,对应最低位次37924。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 622 | 8436 | (03) | 思想政治必选 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 618 | 9022 | (04) | 地理必选 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 576 | 16888 | (01) | 不限 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 497 | 37924 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
15、浙江
吉林师范大学2024年在浙江综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线492分,对应最低位次178059。
吉林师范大学2024年在浙江综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线487分,对应最低位次182610。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取一段 | 492 | 178059 |
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取二段 | 487 | 182610 |
16、天津
吉林师范大学2024年在天津综合[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线509分,对应最低位次36219。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 601 | 11529 | (05) | 思想政治必选 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 571 | 19242 | (04) | 地理必选 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 532 | 29927 | (01) | 不限 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 531 | 30190 | (06) | 历史必选 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 529 | 30758 | (02) | 不限 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 520 | 33186 | (07) | 不限 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 520 | 33186 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 509 | 36219 | (08) | 不限 |
17、辽宁
吉林师范大学2024年在辽宁物理类[普通类]:最低录取分数线463分,对应最低位次70851。
吉林师范大学2024年在辽宁历史类[普通类]:最低录取分数线456分,对应最低位次17553。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 463 | 70851 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 464 | 70349 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 456 | 17553 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 459 | 17163 |
18、青海
吉林师范大学2024年在青海理科[普通类]:最低录取分数线351分,对应最低位次16328。
吉林师范大学2024年在青海文科[普通类]:最低录取分数线448分,对应最低位次2625。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 青海 | 理科 | 普通类 | 本科一段 | 351 | 16328 |
2024 | 青海 | 文科 | 普通类 | 本科一段 | 448 | 2625 |
19、广西
吉林师范大学2024年在广西物理类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线430分,对应最低位次109827。
吉林师范大学2024年在广西历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线413分,对应最低位次46520。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 482 | 68770 | (112) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 475 | 73848 | (113) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 430 | 109827 | (111) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 517 | 12448 | (102) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 499 | 16618 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 413 | 46520 | (103) | 首选历史,再选不限 |
20、广东
吉林师范大学2024年在广东历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线505分,对应最低位次36103。
吉林师范大学2024年在广东物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线514分,对应最低位次124702。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 531 | 22280 | (202) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 505 | 36103 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 514 | 124702 | (203) | 首选物理,再选化学 |
21、甘肃
吉林师范大学2024年在甘肃物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线467分,对应最低位次46764。
吉林师范大学2024年在甘肃历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线461分,对应最低位次15486。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 本科批C段 | 506 | 30479 | (007) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 本科批C段 | 478 | 41941 | (005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 本科批C段 | 477 | 42406 | (006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 本科批C段 | 467 | 46764 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 民语类及对等培养 | 本科批C段 | 462 | 49045 | (008) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 本科批C段 | 509 | 7608 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 本科批C段 | 461 | 15486 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 民语类及对等培养 | 本科批C段 | 478 | 12461 | (003) | 首选历史,再选不限 |
22、北京
吉林师范大学2024年在北京综合[普通类]:最低录取分数线543分,对应最低位次22476。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 543 | 22476 | (01) | 不限 |
23、重庆
吉林师范大学2024年在重庆物理类[普通类]:最低录取分数线498分,对应最低位次61933。
吉林师范大学2024年在重庆历史类[普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次16343。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 498 | 61933 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 507 | 56771 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 493 | 16343 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 489 | 17286 |
24、江西
吉林师范大学2024年在江西物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线497分,对应最低位次91265。
吉林师范大学2024年在江西历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线503分,对应最低位次29765。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 518 | 67572 | (505) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 514 | 71395 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 507 | 79297 | (502) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 498 | 88986 | (504) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 497 | 91265 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 546 | 11539 | (105) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 532 | 16435 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 509 | 26660 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 503 | 29712 | (104) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 503 | 29765 | (103) | 首选历史,再选不限 |
25、山东
吉林师范大学2024年在山东综合[普通类]:最低录取分数线470分,对应最低位次254917。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 普通类一段 | 470 | 254917 |
2024 | 山东 | 综合 | 中外合作办学 | 普通类一段 | 494 | 192786 |
26、湖南
吉林师范大学2024年在湖南物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线451分,对应最低位次152208。
吉林师范大学2024年在湖南历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线497分,对应最低位次26082。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 521 | 66167 | (112) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 451 | 152208 | (109) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 462 | 137174 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 461 | 138602 | (210) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 453 | 149512 | (211) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 527 | 15325 | (107) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 522 | 16881 | (103) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 497 | 26082 | (104) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 474 | 36746 | (206) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 469 | 39242 | (205) | 首选历史,再选不限 |
27、上海
吉林师范大学2024年在上海综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线420分,对应最低位次38443。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 上海 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 440 | 34239 | (02) | 不限 |
2024 | 上海 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 436 | 35127 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 上海 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 420 | 38443 | (03) | 不限 |
28、江苏
吉林师范大学2024年在江苏历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线521分,对应最低位次30977。
吉林师范大学2024年在江苏物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线524分,对应最低位次113931。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 552 | 17538 | (04) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 536 | 24138 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 533 | 25449 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 521 | 30977 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 527 | 110101 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 524 | 113931 | (06) | 首选物理,再选化学 |