长春大学近三年在江苏的录取分数线:2021年在江苏物理类的最低分是464分,2021年在江苏历史类的最低分是516分。2022年在江苏物理类的最低分是460分,2022年在江苏历史类的最低分是504分。2023年在江苏物理类的最低分是509分,2023年在江苏历史类的最低分是490分。以下是小编收集整理的近三年长春大学在江苏的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考长春大学的江苏考生参考。
一、长春大学2021-2023年在江苏录取最低分数线
长春大学2021年在江苏物理类的最低分是464分、最低位次是121252名。长春大学2022年在江苏物理类的最低分是460分、最低位次是143482名。长春大学2023年在江苏物理类的最低分是509分、最低位次是117454名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 464 | 121252 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 食品科学与工程 | 460 | 143482 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 509 | 117454 |
长春大学2021年在江苏历史类的最低分是516分、最低位次是31568名。长春大学2022年在江苏历史类的最低分是504分、最低位次是34791名。长春大学2023年在江苏历史类的最低分是490分、最低位次是45242名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 俄语 | 516 | 31568 |
2022 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 俄语 | 504 | 34791 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 俄语 | 490 | 45242 |
二、长春大学2021-2023年在江苏各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 工商管理 | 521 | 28769 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 会计学 | 518 | 30434 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 市场营销 | 517 | 31000 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 俄语 | 516 | 31568 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 数学与应用数学 | 495 | 91623 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 信息与计算科学 | 493 | 93632 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 财务管理 | 490 | 96728 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 园林 | 488 | 98727 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 机械工程 | 489 | 97714 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 车辆工程 | 488 | 98727 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 494 | 92664 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 软件工程 | 491 | 95744 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 490 | 96728 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 94681 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 智能制造工程 | 496 | 90561 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 网络空间安全 | 491 | 95744 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 机械工程 | 467 | 118624 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 自动化 | 472 | 114100 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 电子信息工程 | 469 | 116837 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 464 | 121252 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 财务管理 | 511 | 30499 |
2022 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 工商管理 | 511 | 30499 |
2022 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 市场营销 | 509 | 31697 |
2022 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 俄语 | 504 | 34791 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 数学与应用数学 | 510 | 97329 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 信息与计算科学 | 509 | 98344 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 会计学 | 508 | 99384 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 机械工程 | 514 | 93045 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 车辆工程 | 509 | 98344 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 512 | 95227 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 软件工程 | 510 | 97329 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 数据科学与大数据技术 | 510 | 97329 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 智能制造工程 | 509 | 98344 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 网络空间安全 | 509 | 98344 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 机械工程 | 487 | 120091 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 自动化 | 487 | 120091 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 电子信息工程 | 491 | 116264 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 483 | 123895 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 车辆工程 | 479 | 127401 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 电气工程及其自动化 | 480 | 126494 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 食品科学与工程 | 460 | 143482 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 财务管理 | 521 | 29997 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 工商管理 | 520 | 30453 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 市场营销 | 510 | 35366 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 俄语 | 490 | 45242 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 数学与应用数学 | 530 | 96124 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 信息与计算科学 | 531 | 95098 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 会计学 | 530 | 96124 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 机械工程 | 531 | 95098 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 车辆工程 | 531 | 95098 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 537 | 89032 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 软件工程 | 535 | 91099 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 数据科学与大数据技术 | 532 | 94094 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 智能制造工程 | 531 | 95098 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 机械工程 | 523 | 103299 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 自动化 | 512 | 114463 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 电子信息工程 | 517 | 109393 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 509 | 117454 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 车辆工程 | 510 | 116464 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 电气工程及其自动化 | 515 | 111340 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 524 | 102241 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 会计学 | 524 | 102241 |
提醒:本文章由 大学加油网 收集整理发布(www.daxuejiayou.com),更多大学排名、专业排名、录取数据以及招生计划文章。请直接访问大学加油官网查看。