北京师范大学(北京校区)2023年在宁夏本科招生计划和近三年各专业录取分数线
北京师范大学(北京校区) | ||||||||||||
2023年在宁夏本科招生计划和近三年各专业录取分数线 | ||||||||||||
院(系)名称 | 招生专业名称 | 科类 | 2023 年 招生计划 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
教育学部 | 教育学类(含教育学、教育技术学、特殊教育、 学前教育) | 文 | 2 | |||||||||
社会学院 | 社会学 | 文 | 2 | 628 | 618 | 593 | 589 | |||||
心理学部 | 心理学(公费师范生) | 理 | 1 | 603 | 599 | 570 | 569 | |||||
心理学(含心理学、心理学 < 励耘实验班 > ) | 理 | 2 | 622 | 603 | 592 | 591 | 565 | 560 | ||||
人工智能学院 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 理 | 2 | |||||||||
化学学院 | 化学 | 理 | 1 | 602 | 600 | 580 | 571 | 578 | 513 | |||
合计 | 普通类 7 (含文科 4 ,理科 3 ), 公费师范生 3 (含理科 3 ), 另有国家专项计划 5 人 | |||||||||||
文科 | 普通类调档线 | 640 | 622 | 587 | ||||||||
一本线 | 523 | 505 | 487 | |||||||||
理科 | 普通类调档线 | 599 | 580 | 472 | ||||||||
一本线 | 434 | 412 | 412 | |||||||||
说明: | ||||||||||||
当年实际招生专业及计划数,以省级招生考试机构公布信息为准。 | ||||||||||||
以上专业分数均为考生实考分。北师大招生咨询电话:010-58807962。 | ||||||||||||
我校为“双一流”建设 A 类高校,“985”“211”工程院校,招生类型为普通类学生、公费师范生,普通类 学生在本科一批次录取,公费师范生在提前批次录取。 |