所有栏目

辽宁科技大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

默默老师

辽宁科技大学近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是411分,2021年在贵州文科的最低分是479分。2022年在贵州理科的最低分是406分,2022年在贵州文科的最低分是509分。2023年在贵州理科的最低分是427分,2023年在贵州文科的最低分是521分。以下是小编收集整理的近三年辽宁科技大学在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考辽宁科技大学的贵州考生参考。

一、辽宁科技大学2021-2023年在贵州录取最低分数线

辽宁科技大学2021年在贵州理科的最低分是411分、最低位次是83721名。辽宁科技大学2022年在贵州理科的最低分是406分、最低位次是85401名。辽宁科技大学2023年在贵州理科的最低分是427分、最低位次是77011名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 辽宁科技大学 矿物加工工程 411 83721
2022 第二批本科 辽宁科技大学 通信工程 406 85401
2023 第二批本科 辽宁科技大学 测绘工程 427 77011

辽宁科技大学2021年在贵州文科的最低分是479分、最低位次是42911名。辽宁科技大学2022年在贵州文科的最低分是509分、最低位次是23166名。辽宁科技大学2023年在贵州文科的最低分是521分、最低位次是18232名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 辽宁科技大学 工商管理 479 42911
2022 第二批本科 辽宁科技大学 市场营销 509 23166
2023 第二批本科 辽宁科技大学 市场营销 521 18232

二、辽宁科技大学2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 辽宁科技大学 材料科学与工程 470 40749
2021 第一批本科 辽宁科技大学 机械设计制造及其自动化 471 39931
2021 第一批本科 辽宁科技大学 化学工程与工艺 469 41416
2021 第一批本科 辽宁科技大学 能源与动力工程 470 40841
2021 第一批本科 辽宁科技大学 自动化 471 40116
2021 第二批本科 辽宁科技大学 国际经济与贸易 545 12839
2021 第二批本科 辽宁科技大学 旅游管理 500 30573
2021 第二批本科 辽宁科技大学 工商管理 479 42911
2021 第二批本科 辽宁科技大学 会计学 543 13418
2021 第二批本科 辽宁科技大学 金融学 553 10717
2021 第二批本科 辽宁科技大学 法学 549 11684
2021 第二批本科 辽宁科技大学 市场营销 504 28668
2021 第二批本科 辽宁科技大学 财务管理 541 14170
2021 第二批本科 辽宁科技大学 智能建造 428 69172
2021 第二批本科 辽宁科技大学 材料化学 415 80434
2021 第二批本科 辽宁科技大学 测绘工程 427 70027
2021 第二批本科 辽宁科技大学 金融科技 427 69713
2021 第二批本科 辽宁科技大学 智能制造工程 435 63705
2021 第二批本科 辽宁科技大学 物联网工程 434 64455
2021 第二批本科 辽宁科技大学 数据科学与大数据技术 430 67479
2021 第二批本科 辽宁科技大学 储能科学与工程 416 79382
2021 第二批本科 辽宁科技大学 数据计算及应用 413 81871
2021 第二批本科 辽宁科技大学 建筑环境与能源应用工程 426 70605
2021 第二批本科 辽宁科技大学 建筑学 433 64925
2021 第二批本科 辽宁科技大学 矿物加工工程 411 83721
2021 第二批本科 辽宁科技大学 工业设计 437 61745
2021 第二批本科 辽宁科技大学 机械工程 429 68169
2021 第二批本科 辽宁科技大学 过程装备与控制工程 416 79444
2021 第二批本科 辽宁科技大学 机械电子工程 432 65869
2021 第二批本科 辽宁科技大学 土木工程 436 62722
2021 第二批本科 辽宁科技大学 无机非金属材料工程 420 75719
2021 第二批本科 辽宁科技大学 测控技术与仪器 425 71813
2021 第二批本科 辽宁科技大学 电气工程及其自动化 437 61913
2021 第二批本科 辽宁科技大学 功能材料 424 72587
2021 第二批本科 辽宁科技大学 电子信息工程 436 62444
2021 第二批本科 辽宁科技大学 冶金工程 435 63270
2021 第二批本科 辽宁科技大学 计算机科学与技术 445 55971
2021 第二批本科 辽宁科技大学 环境工程 416 79918
2021 第二批本科 辽宁科技大学 应用物理学 418 78120
2021 第二批本科 辽宁科技大学 应用化学 425 71947
2021 第二批本科 辽宁科技大学 网络工程 428 68806
2021 第二批本科 辽宁科技大学 生物工程 423 73720
2021 第二批本科 辽宁科技大学 软件工程 439 60514
2021 第二批本科 辽宁科技大学 会计学 432 65581
2021 第二批本科 辽宁科技大学 光电信息科学与工程 427 69783
2021 第二批本科 辽宁科技大学 采矿工程 422 74558
2021 第二批本科 辽宁科技大学 道路桥梁与渡河工程 416 79742
2021 第二批本科 辽宁科技大学 通信工程 432 66158
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第一批本科 辽宁科技大学 化学工程与工艺 463 42546
2022 第一批本科 辽宁科技大学 机械设计制造及其自动化 467 40310
2022 第一批本科 辽宁科技大学 自动化 467 40492
2022 第一批本科 辽宁科技大学 材料科学与工程 462 42970
2022 第一批本科 辽宁科技大学 能源与动力工程 465 41771
2022 第二批本科 辽宁科技大学 旅游管理 510 22740
2022 第二批本科 辽宁科技大学 金融科技 519 19155
2022 第二批本科 辽宁科技大学 市场营销 509 23166
2022 第二批本科 辽宁科技大学 会计学 515 20526
2022 第二批本科 辽宁科技大学 英语 510 22791
2022 第二批本科 辽宁科技大学 财务管理 511 22276
2022 第二批本科 辽宁科技大学 国际经济与贸易 511 22496
2022 第二批本科 辽宁科技大学 金融学 513 21327
2022 第二批本科 辽宁科技大学 法学 519 19137
2022 第二批本科 辽宁科技大学 工商管理 516 20086
2022 第二批本科 辽宁科技大学 生物工程 414 78715
2022 第二批本科 辽宁科技大学 软件工程 443 55520
2022 第二批本科 辽宁科技大学 网络工程 419 74090
2022 第二批本科 辽宁科技大学 应用物理学 418 75101
2022 第二批本科 辽宁科技大学 会计学 431 63816
2022 第二批本科 辽宁科技大学 机械电子工程 413 79469
2022 第二批本科 辽宁科技大学 过程装备与控制工程 410 82171
2022 第二批本科 辽宁科技大学 矿物加工工程 411 81216
2022 第二批本科 辽宁科技大学 工业设计 421 71782
2022 第二批本科 辽宁科技大学 采矿工程 407 84685
2022 第二批本科 辽宁科技大学 机械工程 413 79273
2022 第二批本科 辽宁科技大学 土木工程 413 79113
2022 第二批本科 辽宁科技大学 物联网工程 419 73605
2022 第二批本科 辽宁科技大学 道路桥梁与渡河工程 407 84787
2022 第二批本科 辽宁科技大学 测绘工程 409 82718
2022 第二批本科 辽宁科技大学 建筑环境与能源应用工程 407 84947
2022 第二批本科 辽宁科技大学 数据科学与大数据技术 427 67025
2022 第二批本科 辽宁科技大学 储能科学与工程 412 80365
2022 第二批本科 辽宁科技大学 数据计算及应用 421 72360
2022 第二批本科 辽宁科技大学 建筑学 428 66119
2022 第二批本科 辽宁科技大学 金融科技 427 67215
2022 第二批本科 辽宁科技大学 智能制造工程 416 76917
2022 第二批本科 辽宁科技大学 智能建造 409 82685
2022 第二批本科 辽宁科技大学 应用化学 409 82868
2022 第二批本科 辽宁科技大学 计算机科学与技术 439 57770
2022 第二批本科 辽宁科技大学 光电信息科学与工程 407 84309
2022 第二批本科 辽宁科技大学 冶金工程 407 84735
2022 第二批本科 辽宁科技大学 无机非金属材料工程 419 73434
2022 第二批本科 辽宁科技大学 环境工程 408 83439
2022 第二批本科 辽宁科技大学 材料化学 408 83451
2022 第二批本科 辽宁科技大学 通信工程 406 85401
2022 第二批本科 辽宁科技大学 英语 409 82966
2022 第二批本科 辽宁科技大学 功能材料 407 85174
2022 第二批本科 辽宁科技大学 电气工程及其自动化 429 65945
2022 第二批本科 辽宁科技大学 电子信息工程 414 78670
2022 第二批本科 辽宁科技大学 测控技术与仪器 407 84510
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 国家专项 辽宁科技大学 机械设计制造及其自动化 498 30344
2023 国家专项 辽宁科技大学 自动化 500 29590
2023 国家专项 辽宁科技大学 化学工程与工艺 495 31924
2023 第一批本科 辽宁科技大学 能源与动力工程 476 41305
2023 第一批本科 辽宁科技大学 机械设计制造及其自动化 476 41679
2023 第一批本科 辽宁科技大学 化学工程与工艺 476 41541
2023 第一批本科 辽宁科技大学 材料科学与工程 474 42492
2023 第一批本科 辽宁科技大学 自动化 479 40099
2023 第二批本科 辽宁科技大学 市场营销 521 18232
2023 第二批本科 辽宁科技大学 英语 524 17170
2023 第二批本科 辽宁科技大学 金融科技 522 18115
2023 第二批本科 辽宁科技大学 法学 535 13343
2023 第二批本科 辽宁科技大学 金融学 526 16318
2023 第二批本科 辽宁科技大学 国际经济与贸易 524 17059
2023 第二批本科 辽宁科技大学 会计学 531 14725
2023 第二批本科 辽宁科技大学 工商管理 524 17103
2023 第二批本科 辽宁科技大学 旅游管理 521 18358
2023 第二批本科 辽宁科技大学 测绘工程 427 77011
2023 第二批本科 辽宁科技大学 采矿工程 428 76439
2023 第二批本科 辽宁科技大学 工业设计 430 74409
2023 第二批本科 辽宁科技大学 环境工程 427 77799
2023 第二批本科 辽宁科技大学 金融科技 433 72443
2023 第二批本科 辽宁科技大学 工商管理 427 77473
2023 第二批本科 辽宁科技大学 市场营销 428 76217
2023 第二批本科 辽宁科技大学 财务管理 428 76651
2023 第二批本科 辽宁科技大学 国际经济与贸易 430 74637
2023 第二批本科 辽宁科技大学 金融学 427 76987
2023 第二批本科 辽宁科技大学 储能科学与工程 430 74754
2023 第二批本科 辽宁科技大学 测控技术与仪器 429 75296
2023 第二批本科 辽宁科技大学 电子信息工程 441 65449
2023 第二批本科 辽宁科技大学 电气工程及其自动化 452 56852
2023 第二批本科 辽宁科技大学 机械电子工程 447 60951
2023 第二批本科 辽宁科技大学 会计学 443 63840
2023 第二批本科 辽宁科技大学 建筑学 434 71428
2023 第二批本科 辽宁科技大学 建筑环境与能源应用工程 429 75734
2023 第二批本科 辽宁科技大学 机械工程 434 71229
2023 第二批本科 辽宁科技大学 计算机科学与技术 442 64799
2023 第二批本科 辽宁科技大学 矿物加工工程 427 77461
2023 第二批本科 辽宁科技大学 通信工程 437 68771
2023 第二批本科 辽宁科技大学 数据科学与大数据技术 442 64263
2023 第二批本科 辽宁科技大学 数据计算及应用 427 77333
2023 第二批本科 辽宁科技大学 生物工程 427 77236
2023 第二批本科 辽宁科技大学 软件工程 435 70001
2023 第二批本科 辽宁科技大学 土木工程 428 76749
2023 第二批本科 辽宁科技大学 应用化学 428 76001
2023 第二批本科 辽宁科技大学 英语 433 71717
2023 第二批本科 辽宁科技大学 无机非金属材料工程 427 77024
2023 第二批本科 辽宁科技大学 智能建造 432 73258
2023 第二批本科 辽宁科技大学 物联网工程 441 65600
2023 第二批本科 辽宁科技大学 应用物理学 436 69619
2023 第二批本科 辽宁科技大学 冶金工程 429 75591
2023 第二批本科 辽宁科技大学 智能制造工程 432 72752
2023 第二批本科 辽宁科技大学 机器人工程 431 73475
2023 第二批本科 辽宁科技大学 光电信息科学与工程 439 67107
2023 第二批本科 辽宁科技大学 网络工程 436 69475