电子科技大学在全国大学排名第29位,在理工类大学排名第9位,属于世界高水平大学。在2024年软科专业排名中,电子科技大学有51个专业上榜,并获得很好的等级。以下是基于2024年相关排名数据整理的详细分析,为2025年有意报考电子科技大学的考生提供参考。
根据2024年校友会全国大学排名数据显示:
电子科技大学在全国高校中位列第29位,显示了其作为世界高水平大学的综合实力。
在理工类大学排名中,电子科技大学位列第9位,并被评为6星级世界高水平大学。
大学名称 | 大学排名 | 星级 | 大学类型 |
---|---|---|---|
电子科技大学 | 29 | 6星级 | 全国大学排名 |
电子科技大学 | 9 | 6星级 | 理工类 |
在2024年软科专业排名中,电子科技大学共有51个专业上榜,多个专业获得了A+、A、B+、B等级,展现了电子科技大学的学科竞争力。
网络空间安全专业全国排名:第1名,网络空间安全专业实力强劲,为电子科技大学的王牌专业。
大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 |
---|---|---|---|
电子科技大学 | 网络空间安全 | A+ | 1 |
电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | A+ | 1 |
电子科技大学 | 电子信息工程 | A+ | 1 |
电子科技大学 | 网络工程 | A+ | 2 |
电子科技大学 | 数理基础科学 | A+ | 2 |
电子科技大学 | 物联网工程 | A+ | 2 |
电子科技大学 | 电磁场与无线技术 | A+ | 2 |
电子科技大学 | 电子科学与技术 | A+ | 3 |
电子科技大学 | 通信工程 | A+ | 3 |
电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | A+ | 3 |
电子科技大学 | 电子信息科学与技术 | A+ | 4 |
电子科技大学 | 软件工程 | A+ | 6 |
电子科技大学 | 人工智能 | A+ | 7 |
电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A+ | 10 |
电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | A+ | 11 |
电子科技大学共有23个专业获得A等级,这些学科在全国具有较高的学术声誉和就业前景:智能电网信息工程专业,全国第3名;城市管理专业,全国第3名;遥感科学与技术专业,全国第5名;微电子科学与工程专业,全国第5名;新能源材料与器件专业,全国第5名。
大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 |
---|---|---|---|
电子科技大学 | 智能电网信息工程 | A | 3 |
电子科技大学 | 城市管理 | A | 3 |
电子科技大学 | 遥感科学与技术 | A | 5 |
电子科技大学 | 微电子科学与工程 | A | 5 |
电子科技大学 | 新能源材料与器件 | A | 5 |
电子科技大学 | 测控技术与仪器 | A | 7 |
电子科技大学 | 信息工程 | A | 7 |
电子科技大学 | 生物医学工程 | A | 9 |
电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | A | 12 |
电子科技大学 | 应用物理学 | A | 13 |
电子科技大学 | 工业工程 | A | 13 |
电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | A | 16 |
电子科技大学 | 机器人工程 | A | 17 |
电子科技大学 | 电子商务 | A | 19 |
电子科技大学 | 行政管理 | A | 19 |
电子科技大学 | 数学与应用数学 | A | 19 |
电子科技大学 | 英语 | A | 23 |
电子科技大学 | 信息与计算科学 | A | 25 |
电子科技大学 | 自动化 | A | 26 |
电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | A | 35 |
电子科技大学 | 工商管理 | A | 35 |
电子科技大学 | 应用化学 | A | 37 |
电子科技大学 | 日语 | A | 46 |
电子科技大学在B+等级的专业覆盖面广,其中多个专业在全国排名前列:无人驾驶航空器系统工程专业,全国第3名;信息对抗技术专业,全国第4名;飞行器控制与信息工程专业,全国第5名;法语专业,全国第32名;翻译专业,全国第37名。
大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 |
---|---|---|---|
电子科技大学 | 无人驾驶航空器系统工程 | B+ | 3 |
电子科技大学 | 信息对抗技术 | B+ | 4 |
电子科技大学 | 飞行器控制与信息工程 | B+ | 5 |
电子科技大学 | 法语 | B+ | 32 |
电子科技大学 | 翻译 | B+ | 37 |
电子科技大学 | 材料科学与工程 | B+ | 39 |
电子科技大学 | 金融学 | B+ | 41 |
电子科技大学 | 临床医学 | B+ | 52 |
电子科技大学 | 生物技术 | B+ | 58 |
电子科技大学 | 护理学 | B+ | 68 |
电子科技大学 | 法学 | B+ | 114 |
电子科技大学部分专业虽为B等级,但在全国仍具有一定影响力,例如:地球信息科学与技术专业,全国第7名;航空航天工程专业,全国第9名。
大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 |
---|---|---|---|
电子科技大学 | 地球信息科学与技术 | B | 7 |
电子科技大学 | 航空航天工程 | B | 9 |
如果你正在为2025年高考做准备,不妨重点关注的电子科技大学的全国大学排名及优势专业,结合自身兴趣与职业规划,制定科学的报考策略。