广东工业大学2024年在重庆共招录26个专业,其中在土木工程专业物理类录取分数线最低为521分,对应位次48782。在自动化类专业物理类录取分数线最高为604分,对应位次11888。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024录取分 | 2024位次 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理(国际班) | 本科批 | 历史类 | 525 | 10042 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
社会工作 | 本科批 | 历史类 | 532 | 8846 | 法学 | 首选历史再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | 历史类 | 534 | 8505 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
会计学 | 本科批 | 历史类 | 554 | 5570 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
土木工程(国际班) | 本科批 | 物理类 | 521 | 48782 | 工学 | 首选物理再选化学 |
土木工程(揭阳校区) | 本科批 | 物理类 | 541 | 38068 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电子商务 | 本科批 | 物理类 | 544 | 36594 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
工程管理 | 本科批 | 物理类 | 545 | 36092 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 548 | 34528 | 工学 | 首选物理再选化学 |
土木工程 | 本科批 | 物理类 | 550 | 33580 | 工学 | 首选物理再选化学 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 550 | 33580 | 工学 | 首选物理再选化学 |
经济学 | 本科批 | 物理类 | 551 | 33093 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
应用化学 | 本科批 | 物理类 | 557 | 30207 | 理学 | 首选物理再选化学 |
环境生态工程 | 本科批 | 物理类 | 557 | 30207 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机械设计制造及其自动化(国际班) | 本科批 | 物理类 | 558 | 29726 | 工学 | 首选物理再选化学 |
化学工程与工艺(揭阳校区) | 本科批 | 物理类 | 560 | 28781 | 工学 | 首选物理再选化学 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 560 | 28781 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
管理科学与工程类 | 本科批 | 物理类 | 561 | 28281 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
数字经济 | 本科批 | 物理类 | 561 | 28281 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
化学工程与工艺(创新班) | 本科批 | 物理类 | 563 | 27386 | 工学 | 首选物理再选化学 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 563 | 27386 | 工学 | 首选物理再选化学 |
计算机科学与技术(国际班) | 本科批 | 物理类 | 569 | 24785 | 工学 | 首选物理再选化学 |
能源化学工程 | 本科批 | 物理类 | 570 | 24357 | 工学 | 首选物理再选化学 |
数学类 | 本科批 | 物理类 | 571 | 23888 | 理学 | 首选物理再选化学 |
电气工程及其自动化(国际班) | 本科批 | 物理类 | 578 | 21039 | 工学 | 首选物理再选化学 |
能源动力类 | 本科批 | 物理类 | 578 | 21039 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 593 | 15413 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 594 | 15067 | 工学 | 首选物理再选化学 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 597 | 14043 | 工学 | 首选物理再选化学 |
计算机类 | 本科批 | 物理类 | 600 | 13094 | 工学 | 首选物理再选化学 |
自动化类 | 本科批 | 物理类 | 604 | 11888 | 工学 | 首选物理再选化学 |
广东工业大学2024年在重庆物理类[普通类]:最低录取分数线521分,对应最低位次48782。
广东工业大学2024年在重庆历史类[普通类]:最低录取分数线525分,对应最低位次10042。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 521 | 48782 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 525 | 10042 |