2025年辽宁考生多少分能上沈阳大学?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到478分,位次达到14625名,有机会被沈阳大学录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到441分,位次达到81858名,有机会被沈阳大学录取。以下是沈阳大学2024年在辽宁录取的详细内容。
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,沈阳大学各专业录取分数线在478分~552分之间,以下是沈阳大学在辽宁历史类录取分数线。
1、广播电视编导:478分
2、学前教育:499分
3、社会工作:499分
4、国际经济与贸易:510分
5、工商管理:516分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,沈阳大学各专业录取分数线在441分~551分之间,以下是沈阳大学在辽宁物理类录取分数线。
1、工业工程:441分
2、自动化:450分
3、土木工程:473分
4、生物工程:486分
5、建筑环境与能源应用工程:490分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳大学 | 历史 | 广播电视编导 | 478 | 14625 |
沈阳大学 | 历史 | 汉语言文学 | 544 | 6726 |
沈阳大学 | 历史 | 法学 | 550 | 6083 |
沈阳大学 | 历史 | 国际经济与贸易 | 510 | 10610 |
沈阳大学 | 历史 | 经济学 | 518 | 9653 |
沈阳大学 | 历史 | 金融学 | 518 | 9653 |
沈阳大学 | 历史 | 社会工作 | 499 | 11994 |
沈阳大学 | 历史 | 工商管理 | 516 | 9906 |
沈阳大学 | 历史 | 会计学 | 539 | 7268 |
沈阳大学 | 历史 | 财务管理 | 527 | 8572 |
沈阳大学 | 历史 | 英语 | 517 | 9781 |
沈阳大学 | 历史 | 汉语言文学 | 552 | 5852 |
沈阳大学 | 历史 | 历史学 | 536 | 7608 |
沈阳大学 | 历史 | 地理科学 | 532 | 8038 |
沈阳大学 | 历史 | 学前教育 | 499 | 11994 |
沈阳大学 | 历史 | 小学教育 | 521 | 9280 |
沈阳大学 | 历史 | 英语 | 537 | 7504 |
沈阳大学 | 物理 | 广播电视编导 | 499 | 53544 |
沈阳大学 | 物理 | 汉语言文学 | 540 | 35538 |
沈阳大学 | 物理 | 法学 | 551 | 31115 |
沈阳大学 | 物理 | 国际经济与贸易 | 500 | 53044 |
沈阳大学 | 物理 | 经济学 | 507 | 49769 |
沈阳大学 | 物理 | 经济统计学 | 506 | 50253 |
沈阳大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 53544 |
沈阳大学 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 496 | 54971 |
沈阳大学 | 物理 | 工业工程 | 499 | 53544 |
沈阳大学 | 物理 | 通信工程 | 503 | 51648 |
沈阳大学 | 物理 | 人工智能 | 500 | 53044 |
沈阳大学 | 物理 | 自动化 | 502 | 52113 |
沈阳大学 | 物理 | 物联网工程 | 503 | 51648 |
沈阳大学 | 物理 | 电子信息工程 | 508 | 49333 |
沈阳大学 | 物理 | 机器人工程 | 498 | 54005 |
沈阳大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 42202 |
沈阳大学 | 物理 | 大数据管理与应用 | 513 | 47092 |
沈阳大学 | 物理 | 土木工程 | 473 | 66025 |
沈阳大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 490 | 57806 |
沈阳大学 | 物理 | 建筑学 | 492 | 56868 |
沈阳大学 | 物理 | 生物工程 | 486 | 59696 |
沈阳大学 | 物理 | 园林 | 496 | 54971 |
沈阳大学 | 物理 | 金融学 | 512 | 47533 |
沈阳大学 | 物理 | 社会工作 | 493 | 56402 |
沈阳大学 | 物理 | 工商管理 | 502 | 52113 |
沈阳大学 | 物理 | 会计学 | 536 | 37234 |
沈阳大学 | 物理 | 财务管理 | 527 | 40990 |
沈阳大学 | 物理 | 英语 | 504 | 51194 |
沈阳大学 | 物理 | 汉语言文学 | 550 | 31518 |
沈阳大学 | 物理 | 生物科学 | 517 | 45276 |
沈阳大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 544 | 33873 |
沈阳大学 | 物理 | 物理学 | 531 | 39383 |
沈阳大学 | 物理 | 化学 | 530 | 39805 |
沈阳大学 | 物理 | 地理科学 | 523 | 42653 |
沈阳大学 | 物理 | 学前教育 | 499 | 53544 |
沈阳大学 | 物理 | 小学教育 | 518 | 44818 |
沈阳大学 | 物理 | 英语 | 536 | 37234 |
沈阳大学 | 物理 | 自动化 | 450 | 77363 |
沈阳大学 | 物理 | 工业工程 | 441 | 81858 |
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳大学 | 历史 | 广播电视编导 | 478 | 14625 |
沈阳大学 | 物理 | 工业工程 | 441 | 81858 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到478分,位次达到14625名,则有机会被沈阳大学录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到441分,位次达到81858名,则有机会被沈阳大学录取。