我们通过2023年深圳大学在各省录取情况得知,在海南本科批录取分数线为669分、最低位次3304,在浙江平行一段录取分数线为626分、最低位次28732,在天津本科批A段录取分数线为632分、最低位次6310。大学加油网汇总整理了2023年深圳大学各省录取分数线及最低位次一览表,供2024年高考生参考。
1.深圳大学在海南录取分数线:综合669分。
2.深圳大学在浙江录取分数线:综合626分。
3.深圳大学在天津录取分数线:综合632分。
4.深圳大学在江苏录取分数线:物理类623分、历史类592分。
5.深圳大学在湖北录取分数线:物理类621分、历史类589分。
以下是2023年深圳大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年深圳大学在广东各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (232) | 普通类 | 623 | 13330 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (226) | 普通类 | 616 | 16737 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (228) | 普通类 | 615 | 17414 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (223) | 普通类 | 614 | 18137 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (227) | 普通类 | 614 | 18067 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (225) | 普通类 | 609 | 20565 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (224) | 普通类 | 608 | 21138 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (243) | 普通类 | 608 | 21639 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (222) | 普通类 | 606 | 23035 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (240) | 普通类 | 605 | 23211 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 604 | 2878 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (235) | 普通类 | 602 | 25769 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (242) | 普通类 | 602 | 25519 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (251) | 地方专项计划 | 602 | 25136 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (221) | 普通类 | 601 | 26449 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (239) | 普通类 | 601 | 26255 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (241) | 普通类 | 600 | 27036 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (229) | 普通类 | 599 | 27316 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (234) | 普通类 | 599 | 27432 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (237) | 普通类 | 598 | 28622 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (230) | 普通类 | 597 | 28787 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (244) | 普通类 | 597 | 29220 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (231) | 普通类 | 596 | 29401 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (233) | 普通类 | 595 | 30791 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (236) | 普通类 | 595 | 30508 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (238) | 普通类 | 592 | 33087 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 普通类 | 588 | 5213 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 586 | 5619 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (254) | 地方专项计划 | 586 | 37857 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (245) | 中外合作办学 | 584 | 39565 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (252) | 地方专项计划 | 584 | 39946 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 583 | 6192 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 582 | 6249 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 普通类 | 581 | 6521 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (255) | 地方专项计划 | 580 | 43120 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 577 | 7480 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 普通类 | 575 | 7812 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 574 | 8034 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (253) | 地方专项计划 | 574 | 48663 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (211) | 地方专项计划 | 553 | 14151 |
以下是深圳大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 588 | 28732 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 579 | 3517 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 610 | 15925 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 606 | 3681 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 607 | 1603 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 575 | 7671 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 606 | 1175 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 597 | 5729 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 581 | 15533 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 598 | 1646 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 574 | 28016 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 579 | 2830 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 592 | 1997 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 589 | 7695 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 573 | 9627 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 539 | 2103 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 530 | 21853 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 573 | 1852 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 571 | 10280 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 535 | 9669 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 516 | 1333 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 546 | 1489 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 526 | 8012 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 1288 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 7242 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 542 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 531 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 541 | 882 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 496 | 2974 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 474 | 1147 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 466 | 2272 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 713 | 1208 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 691 | 2023 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 690 | 2086 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 669 | 3304 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 626 | 28732 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 640 | 4959 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 632 | 6310 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 615 | 7700 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 604 | 9574 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 602 | 9999 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 580 | 39080 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 545 | 8712 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 538 | 10340 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 634 | 11592 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 623 | 17334 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 592 | 5804 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 627 | 9126 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 589 | 3124 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (232) | 普通类 | 623 | 13330 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (226) | 普通类 | 616 | 16737 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (228) | 普通类 | 615 | 17414 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (223) | 普通类 | 614 | 18137 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (227) | 普通类 | 614 | 18067 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (225) | 普通类 | 609 | 20565 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (224) | 普通类 | 608 | 21138 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (243) | 普通类 | 608 | 21639 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (222) | 普通类 | 606 | 23035 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (240) | 普通类 | 605 | 23211 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 604 | 2878 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (235) | 普通类 | 602 | 25769 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (242) | 普通类 | 602 | 25519 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (251) | 地方专项计划 | 602 | 25136 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (221) | 普通类 | 601 | 26449 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (239) | 普通类 | 601 | 26255 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (241) | 普通类 | 600 | 27036 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (229) | 普通类 | 599 | 27316 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (234) | 普通类 | 599 | 27432 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (237) | 普通类 | 598 | 28622 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (230) | 普通类 | 597 | 28787 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (244) | 普通类 | 597 | 29220 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (231) | 普通类 | 596 | 29401 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (233) | 普通类 | 595 | 30791 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (236) | 普通类 | 595 | 30508 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (238) | 普通类 | 592 | 33087 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 普通类 | 588 | 5213 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 586 | 5619 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (254) | 地方专项计划 | 586 | 37857 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (245) | 中外合作办学 | 584 | 39565 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (252) | 地方专项计划 | 584 | 39946 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 583 | 6192 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 582 | 6249 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 普通类 | 581 | 6521 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (255) | 地方专项计划 | 580 | 43120 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 577 | 7480 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 普通类 | 575 | 7812 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 574 | 8034 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (253) | 地方专项计划 | 574 | 48663 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (211) | 地方专项计划 | 553 | 14151 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 618 | 8925 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 617 | 9244 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 595 | 2160 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学或国际项目 | 588 | 20298 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3146(W999) | 普通类 | 618 | 7202 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3146(W506) | 普通类 | 614 | 8025 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3146(L999) | 普通类 | 595 | 1940 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3147(W999) | 中外合作办学 | 584 | 16241 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 605 | 13587 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 596 | 3109 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 603 | 10575 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 591 | 1785 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 547 | 21046 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 563 | 2901 |
以上就是深圳大学2023年在各省录取分数线情况。