山西省2024年普通高校招生第一批本科B类院校投档最低分公布,详细如下:
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1011 | 北京工商大学 | 文史 | 统招 | 531.117078199 |
1014 | 北京印刷学院 | 文史 | 统招 | 525.116085209 |
1025 | 首都师范大学 | 文史 | 统招 | 549.126088208 |
1034 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 529.123096205 |
1047 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 526.115095187 |
1052 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 539.104110207 |
1076 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 533.114102206 |
1078 | 中国民航大学 | 文史 | 统招 | 529.121091201 |
1082 | 天津中医药大学 | 文史 | 统招 | 521.119095176 |
1083 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 520.124094172 |
1085 | 天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 522.111096186 |
1086 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 517.116080212 |
1087 | 天津财经大学 | 文史 | 统招 | 538.107099206 |
1118 | 河北大学 | 文史 | 统招 | 521.120082206 |
1122 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 516.118079195 |
1130 | 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 520.120096181 |
1140 | 石家庄铁道大学 | 文史 | 统招 | 529.118094188 |
1197 | 河北中医药大学 | 文史 | 统招 | 548.112095217 |
1260 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 527.114074216 |
1262 | 沈阳工业大学 | 文史 | 统招 | 531.119087192 |
1267 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 统招 | 523.121091186 |
1273 | 沈阳建筑大学 | 文史 | 统招 | 519.108088202 |
1288 | 大连外国语大学 | 文史 | 统招 | 517.117073191 |
1345 | 长春理工大学 | 文史 | 统招 | 517.113084189 |
1351 | 长春中医药大学 | 文史 | 统招 | 544.120080215 |
1359 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | |
1390 | 黑龙江大学 | 文史 | 统招 | 522.107081214 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 538.125081221 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 525.113103198 |
1458 | 上海理工大学 | 文史 | 统招 | 527.118086197 |
1459 | 上海海事大学 | 文史 | 统招 | 542.115090199 |
1467 | 上海师范大学 | 文史 | 统招 | 520.116113207 |
1470 | 上海对外经贸大学 | 文史 | 统招 | 518.117089196 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 532.115099209 |
1481 | 上海政法学院 | 文史 | 统招 | 523.127089180 |
1504 | 江苏科技大学 | 文史 | 统招 | 523.113094182 |
1506 | 南京工业大学 | 文史 | 统招 | 534.119088203 |
1507 | 常州大学 | 文史 | 统招 | 516.111101188 |
1511 | 南京林业大学 | 文史 | 统招 | 536.123071206 |
1515 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 547.120089201 |
1526 | 南京财经大学 | 文史 | 统招 | 529.113077225 |
1529 | 苏州科技大学 | 文史 | 统招 | |
1544 | 扬州大学 | 文史 | 统招 | 519.107109188 |
1546 | 南京审计大学 | 文史 | 统招 | 541.116091211 |
1552 | 江苏海洋大学 | 文史 | 统招 | |
1625 | 杭州电子科技大学 | 文史 | 统招 | 533.118084203 |
1627 | 浙江理工大学 | 文史 | 统招 | 526.130059214 |
1629 | 浙江农林大学 | 文史 | 统招 | 516.106099199 |
1632 | 浙江师范大学 | 文史 | 统招 | 529.113069217 |
1633 | 杭州师范大学 | 文史 | 统招 | 538.125092190 |
1637 | 温州大学 | 文史 | 统招 | 543.123098208 |
1639 | 浙江工商大学 | 文史 | 统招 | 543.117084207 |
1648 | 浙江财经大学 | 文史 | 统招 | 525.120083188 |
1651 | 宁波大学 | 文史 | 统招 | 538.121086201 |
1709 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 531.119067212 |
1721 | 安徽财经大学 | 文史 | 统招 | 524.123101198 |
1727 | 安徽建筑大学 | 文史 | 统招 | 535.117091226 |
1795 | 华侨大学 | 文史 | 统招 | |
1799 | 集美大学 | 文史 | 统招 | 523.109090214 |
1802 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 521.102103196 |
1851 | 东华理工大学 | 文史 | 统招 | |
1853 | 江西理工大学 | 文史 | 统招 | 539.118092206 |
1857 | 江西师范大学 | 文史 | 统招 | 518.000117078 |
1862 | 江西财经大学 | 文史 | 统招 | 534.115095209 |
1931 | 青岛科技大学 | 文史 | 统招 | |
1932 | 济南大学 | 文史 | 统招 | |
1933 | 青岛理工大学 | 文史 | 统招 | 527.112091201 |
1935 | 齐鲁工业大学 | 文史 | 统招 | 521.116100198 |
1946 | 山东师范大学 | 文史 | 统招 | |
1947 | 曲阜师范大学 | 文史 | 统招 | |
1960 | 青岛大学 | 文史 | 统招 | |
1961 | 烟台大学 | 文史 | 统招 | |
2044 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 526.109081205 |
2053 | 河南师范大学 | 文史 | 统招 | 526.115115178 |
2061 | 河南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 548.116100220 |
2155 | 武汉科技大学 | 文史 | 统招 | |
2156 | 长江大学 | 文史 | 统招 | 529.112065229 |
2162 | 湖北工业大学 | 文史 | 统招 | |
2166 | 湖北大学 | 文史 | 统招 | 528.120079208 |
2174 | 中南民族大学 | 文史 | 统招 | 527.122085197 |
2183 | 江汉大学 | 文史 | 统招 | 528.109098215 |
2246 | 湖南科技大学 | 文史 | 统招 | 526.120086187 |
2247 | 长沙理工大学 | 文史 | 统招 | 545.113099196 |
2248 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 525.132050222 |
2249 | 中南林业科技大学 | 文史 | 统招 | 533.119098184 |
2260 | 湖南工商大学 | 文史 | 统招 | 520.128074208 |
2261 | 南华大学 | 文史 | 统招 | |
2272 | 湖南工业大学 | 文史 | 统招 | |
2350 | 汕头大学 | 文史 | 统招 | 520.115082185 |
2356 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 532.115107185 |
2368 | 广东财经大学 | 文史 | 统招 | 529.119074204 |
2373 | 广州大学 | 文史 | 统招 | 537.110096204 |
2383 | 广东工业大学 | 文史 | 统招 | 525.114094185 |
2460 | 桂林电子科技大学 | 文史 | 统招 | 523.113100200 |
2521 | 海南师范大学 | 文史 | 统招 | 517.125065194 |
2533 | 重庆交通大学 | 文史 | 统招 | 522.130076197 |
2536 | 重庆师范大学 | 文史 | 统招 | 531.110110183 |
2540 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | |
2545 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 530.121079209 |
2575 | 西南石油大学 | 文史 | 统招 | 533.123103191 |
2576 | 成都理工大学 | 文史 | 统招 | 528.117078206 |
2577 | 西南科技大学 | 文史 | 统招 | 531.123088197 |
2578 | 成都信息工程大学 | 文史 | 统招 | 529.122100184 |
2580 | 西华大学 | 文史 | 统招 | 541.114104195 |
2581 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 统招 | |
2585 | 成都中医药大学 | 文史 | 统招 | 551.113086224 |
2587 | 四川师范大学 | 文史 | 统招 | 529.115082215 |
2597 | 西南民族大学 | 文史 | 统招 | |
2789 | 西安工业大学 | 文史 | 统招 | 530.109119187 |
2790 | 西安建筑科技大学 | 文史 | 统招 | 531.113094205 |
2792 | 西安石油大学 | 文史 | 统招 | 524.124077206 |
2794 | 西安工程大学 | 文史 | 统招 | |
2797 | 陕西中医药大学 | 文史 | 统招 | 538.116109206 |
2800 | 陕西理工大学 | 文史 | 统招 | 538.114108188 |
2804 | 西安外国语大学 | 文史 | 统招 | 518.119086188 |
2805 | 西北政法大学 | 文史 | 统招 | 525.116074201 |
2814 | 西安邮电大学 | 文史 | 统招 | 529.120083195 |
2859 | 西北师范大学 | 文史 | 统招 | 533.117082193 |
2912 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | |
6002 | 太原科技大学 | 文史 | 统招 | 521.115086205 |
6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 516.110086187 |
6006 | 山西医科大学 | 文史 | 统招 | |
6007 | 长治医学院 | 文史 | 统招 | 523.111092206 |
6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 521.118103197 |
6009 | 太原师范学院 | 文史 | 统招 | 516.116080200 |
6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 518.000114103 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 516.101096202 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 527.115088228 |
6915 | 山西财经大学(中德学院) | 文史 | 统招 | |
8005 | 中国戏曲学院 | 文史 | 统招 | 526.121074201 |
8006 | 北京电影学院 | 文史 | 统招 | 532.000110081 |
8009 | 天津美术学院 | 文史 | 统招 | 527.120089186 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1009 | 北方工业大学 | 理工 | 统招 | 530.114109196 |
1011 | 北京工商大学 | 理工 | 统招 | 533.103105198 |
1014 | 北京印刷学院 | 理工 | 统招 | 514.106109185 |
1015 | 北京建筑大学 | 理工 | 统招 | 520.107117169 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 528.098129186 |
1034 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 541.112113208 |
1048 | 北京信息科技大学 | 理工 | 统招 | 560.127116201 |
1052 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 526.095123174 |
1076 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 514.102119183 |
1077 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 548.118122195 |
1078 | 中国民航大学 | 理工 | 统招 | 556.118105222 |
1079 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 539.091123193 |
1082 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | |
1083 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 509.076116185 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 524.094108207 |
1085 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | |
1086 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 511.122112155 |
1087 | 天津财经大学 | 理工 | 统招 | 531.105113188 |
1118 | 河北大学 | 理工 | 统招 | 518.092117188 |
1119 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 523.113115180 |
1122 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 510.108098195 |
1123 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 521.103100194 |
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 548.109121190 |
1130 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 506.090119169 |
1140 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 统招 | 520.098117185 |
1147 | 中国人民警察大学 | 理工 | 统招 | 508.105107180 |
1197 | 河北中医药大学 | 理工 | 统招 | 553.114114206 |
1262 | 沈阳工业大学 | 理工 | 统招 | 516.105114168 |
1263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 540.095115211 |
1264 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 531.117108205 |
1266 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 521.108104192 |
1267 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 统招 | 517.093091242 |
1270 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 528.106102213 |
1273 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 统招 | |
1279 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 561.111121194 |
1281 | 沈阳药科大学 | 理工 | 统招 | 516.093121172 |
1288 | 大连外国语大学 | 理工 | 统招 | |
1345 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 511.109110172 |
1351 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 542.109108213 |
1359 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 509.114108159 |
1390 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 532.117117221 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 516.075112197 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | |
1458 | 上海理工大学 | 理工 | 统招 | 562.102121222 |
1459 | 上海海事大学 | 理工 | 统招 | 538.096110207 |
1461 | 上海电力大学 | 理工 | 统招 | 551.114096220 |
1462 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 526.127103200 |
1463 | 上海健康医学院 | 理工 | 统招 | 546.109114211 |
1465 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 532.113091216 |
1467 | 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 513.112115160 |
1470 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 统招 | 534.100117211 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 527.088125177 |
1479 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 531.114105199 |
1481 | 上海政法学院 | 理工 | 统招 | 510.103110178 |
1504 | 江苏科技大学 | 理工 | 统招 | 515.108107186 |
1506 | 南京工业大学 | 理工 | 统招 | 530.117112185 |
1507 | 常州大学 | 理工 | 统招 | 510.109111178 |
1511 | 南京林业大学 | 理工 | 统招 | 525.111115184 |
1515 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 537.107097213 |
1519 | 徐州医科大学 | 理工 | 统招 | 564.102114222 |
1526 | 南京财经大学 | 理工 | 统招 | 524.106114199 |
1529 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 517.084112210 |
1544 | 扬州大学 | 理工 | 统招 | 523.090113203 |
1546 | 南京审计大学 | 理工 | 统招 | 540.100114192 |
1552 | 江苏海洋大学 | 理工 | 统招 | 508.111103220 |
1625 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 统招 | 561.105126192 |
1626 | 浙江工业大学 | 理工 | 统招 | 550.115108211 |
1627 | 浙江理工大学 | 理工 | 统招 | 526.108113178 |
1629 | 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | |
1631 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 512.000110125 |
1632 | 浙江师范大学 | 理工 | 统招 | 533.118114174 |
1633 | 杭州师范大学 | 理工 | 统招 | 528.107120180 |
1637 | 温州大学 | 理工 | 统招 | |
1639 | 浙江工商大学 | 理工 | 统招 | 539.130108205 |
1641 | 中国计量大学 | 理工 | 统招 | 511.097110172 |
1648 | 浙江财经大学 | 理工 | 统招 | 532.095113195 |
1651 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 532.099125179 |
1706 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 516.090118177 |
1707 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 527.000101103 |
1709 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | |
1721 | 安徽财经大学 | 理工 | 统招 | 516.111115185 |
1727 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 509.107098181 |
1795 | 华侨大学 | 理工 | 统招 | 511.113120158 |
1798 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 510.117104179 |
1799 | 集美大学 | 理工 | 统招 | |
1800 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 559.108108221 |
1802 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 509.097115173 |
1850 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 538.119100201 |
1851 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 532.118104226 |
1852 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 546.110110211 |
1853 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 515.093112196 |
1855 | 江西中医药大学 | 理工 | 统招 | 531.116113187 |
1856 | 赣南医科大学 | 理工 | 统招 | 543.000092114 |
1857 | 江西师范大学 | 理工 | 统招 | 511.123105179 |
1862 | 江西财经大学 | 理工 | 统招 | |
1929 | 山东科技大学 | 理工 | 统招 | 520.098124176 |
1931 | 青岛科技大学 | 理工 | 统招 | 520.109110187 |
1932 | 济南大学 | 理工 | 统招 | |
1933 | 青岛理工大学 | 理工 | 统招 | 520.093117178 |
1935 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | |
1940 | 山东第一医科大学 | 理工 | 统招 | 542.129111177 |
1946 | 山东师范大学 | 理工 | 统招 | 518.121108196 |
1947 | 曲阜师范大学 | 理工 | 统招 | 511.111100186 |
1960 | 青岛大学 | 理工 | 统招 | |
1961 | 烟台大学 | 理工 | 统招 | 506.097110209 |
2040 | 华北水利水电大学 | 理工 | 统招 | 518.097106239 |
2044 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 513.098103198 |
2051 | 新乡医学院 | 理工 | 统招 | 538.099117239 |
2053 | 河南师范大学 | 理工 | 统招 | 509.093119173 |
2061 | 河南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 531.089120186 |
2155 | 武汉科技大学 | 理工 | 统招 | 515.000097115 |
2156 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 532.099108212 |
2157 | 武汉工程大学 | 理工 | 统招 | 516.108107181 |
2162 | 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | |
2166 | 湖北大学 | 理工 | 统招 | |
2174 | 中南民族大学 | 理工 | 统招 | 515.111115177 |
2183 | 江汉大学 | 理工 | 统招 | |
2185 | 三峡大学 | 理工 | 统招 | 527.087115202 |
2246 | 湖南科技大学 | 理工 | 统招 | 510.099097205 |
2247 | 长沙理工大学 | 理工 | 统招 | 534.106119187 |
2248 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 520.103108187 |
2249 | 中南林业科技大学 | 理工 | 统招 | 520.099111203 |
2250 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 539.103108225 |
2260 | 湖南工商大学 | 理工 | 统招 | 511.088117181 |
2261 | 南华大学 | 理工 | 统招 | 524.099116187 |
2272 | 湖南工业大学 | 理工 | 统招 | 517.106110181 |
2350 | 汕头大学 | 理工 | 统招 | |
2354 | 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 518.105118183 |
2355 | 广东医科大学 | 理工 | 统招 | 545.097114208 |
2356 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 509.106111158 |
2368 | 广东财经大学 | 理工 | 统招 | 531.108112184 |
2373 | 广州大学 | 理工 | 统招 | 529.089115192 |
2382 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 525.104118199 |
2383 | 广东工业大学 | 理工 | 统招 | |
2443 | 深圳技术大学 | 理工 | 统招 | 548.127106209 |
2460 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 统招 | 532.093111200 |
2461 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 509.106106197 |
2521 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | |
2522 | 海南医科大学 | 理工 | 统招 | 540.098117199 |
2532 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 549.113112198 |
2533 | 重庆交通大学 | 理工 | 统招 | 512.113111173 |
2534 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 513.092109193 |
2536 | 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 526.086111212 |
2540 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 510.108111183 |
2545 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 515.092119174 |
2575 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 533.112119200 |
2576 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 518.116104180 |
2577 | 西南科技大学 | 理工 | 统招 | 519.108113191 |
2578 | 成都信息工程大学 | 理工 | 统招 | 522.090119194 |
2580 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 533.117122171 |
2581 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 统招 | 522.117097187 |
2584 | 西南医科大学 | 理工 | 统招 | 557.124126189 |
2585 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 552.117117192 |
2586 | 川北医学院 | 理工 | 统招 | 551.101120213 |
2587 | 四川师范大学 | 理工 | 统招 | 521.111107194 |
2597 | 西南民族大学 | 理工 | 统招 | 506.100110176 |
2628 | 成都医学院 | 理工 | 统招 | 546.110119196 |
2656 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 562.108125194 |
2657 | 遵义医科大学 | 理工 | 统招 | 552.114106225 |
2717 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 514.122124165 |
2720 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 554.115115207 |
2721 | 大理大学 | 理工 | 统招 | 519.110108175 |
2787 | 西安理工大学 | 理工 | 统招 | 509.121115172 |
2789 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 508.098103189 |
2790 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 统招 | 516.100096213 |
2791 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 528.104111202 |
2792 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 519.111108183 |
2794 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | |
2797 | 陕西中医药大学 | 理工 | 统招 | 537.119108200 |
2800 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 552.099121213 |
2804 | 西安外国语大学 | 理工 | 统招 | 511.108114184 |
2805 | 西北政法大学 | 理工 | 统招 | 525.096110187 |
2814 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 507.115098223 |
2855 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 528.108120176 |
2859 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | |
2912 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 532.097108203 |
2913 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 554.114121187 |
2932 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 560.102112218 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 524.099100216 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 519.095118184 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 534.107109204 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 520.096117182 |
6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | |
6009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 508.117112192 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 521.103107203 |
6058 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | |
6904 | 中北大学 | 理工 | 统招 | |
6906 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 539.104121186 |
6915 | 山西财经大学(中德学院) | 理工 | 统招 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。