长春大学近三年在山东的录取分数线:2022年在山东最低录取分数线是474分,对应的专业是车辆工程。2023年在山东最低录取分数线是483分,对应的专业是车辆工程。2024年在山东最低录取分数线是476分,对应的专业是食品科学与工程。以下是大学加油网小编收集整理的近三年长春大学在山东的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考长春大学的山东考生参考。
长春大学在山东的招生录取分数线在近三年呈现出一定的变化趋势。2022年长春大学在山东的最低分是474分、最低位次是211519名。2023年长春大学在山东的最低分是483分、最低位次是208369名。2024年长春大学在山东的最低分是476分、最低位次是239955名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 最低分 | 最低 分位次 |
2022 | 车辆工程 | 一段 | 物理 | 474 | 211519 |
2023 | 车辆工程 | 一段 | 物理 | 483 | 208369 |
2024 | 食品科学与工程 | 一段 | 物理/化学 | 476 | 239955 |
从各专业录取分数线来看,其涵盖范围较为广泛。在2022年,长春大学在山东招录的45个专业中,录取分数线在474-530分之间。其中,车辆工程以474分垫底,而汉语言文学则以530分拔得头筹。像市场营销、日语、信息与计算科学、物流管理、网络工程、网络空间安全、数据科学与大数据技术、通信工程、金融工程、车辆工程、国际经济与贸易、物联网工程、工商管理、特殊教育、软件工程、数学与应用数学、电气工程及其自动化、政治学与行政学、金融学、汉语国际教育、财务管理、会计学、英语、计算机科学与技术、经济学、汉语言文学等专业的录取分数线也都在507分以上。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2022年 最低分 | 2022年 最低分位次 |
2022 | 车辆工程 | 一段 | 物理 | 474 | 211519 |
2022 | 材料科学与工程 | 一段 | 物理 | 475 | 207759 |
2022 | 食品科学与工程 | 一段 | 物理/化学 | 476 | 206047 |
2022 | 机械工程 | 一段 | 物理 | 481 | 193907 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理 | 487 | 179815 |
2022 | 电子信息工程 | 一段 | 物理 | 487 | 180644 |
2022 | 俄语 | 一段 | 不限 | 495 | 161466 |
2022 | 波兰语 | 一段 | 不限 | 497 | 156610 |
2022 | 旅游管理 | 一段 | 不限 | 502 | 145429 |
2022 | 材料科学与工程 | 一段 | 物理 | 502 | 145460 |
2022 | 园林 | 一段 | 物理/化学/生物 | 504 | 141975 |
2022 | 俄语 | 一段 | 不限 | 505 | 139143 |
2022 | 工业工程 | 一段 | 物理 | 505 | 138450 |
2022 | 机械工程 | 一段 | 物理 | 506 | 135467 |
2022 | 食品质量与安全 | 一段 | 物理/化学 | 506 | 137310 |
2022 | 西班牙语 | 一段 | 不限 | 506 | 137110 |
2022 | 自动化 | 一段 | 物理 | 506 | 135891 |
2022 | 食品科学与工程 | 一段 | 物理/化学 | 507 | 133475 |
2022 | 风景园林 | 一段 | 物理/化学/生物 | 507 | 133438 |
2022 | 市场营销 | 一段 | 不限 | 508 | 132360 |
2022 | 日语 | 一段 | 不限 | 508 | 133237 |
2022 | 信息与计算科学 | 一段 | 物理 | 510 | 128937 |
2022 | 物流管理 | 一段 | 不限 | 510 | 127523 |
2022 | 网络工程 | 一段 | 物理 | 510 | 127091 |
2022 | 网络空间安全 | 一段 | 物理 | 511 | 125520 |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 一段 | 物理 | 512 | 124093 |
2022 | 通信工程 | 一段 | 物理 | 512 | 123395 |
2022 | 金融工程 | 一段 | 不限 | 513 | 121494 |
2022 | 车辆工程 | 一段 | 物理 | 513 | 121696 |
2022 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 514 | 119427 |
2022 | 物联网工程 | 一段 | 物理 | 514 | 119115 |
2022 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 515 | 118585 |
2022 | 特殊教育 | 一段 | 不限 | 515 | 117433 |
2022 | 软件工程 | 一段 | 物理 | 516 | 115540 |
2022 | 数学与应用数学 | 一段 | 物理 | 518 | 111708 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理 | 518 | 111665 |
2022 | 政治学与行政学 | 一段 | 不限 | 519 | 109489 |
2022 | 金融学 | 一段 | 不限 | 520 | 108575 |
2022 | 汉语国际教育 | 一段 | 不限 | 520 | 108586 |
2022 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 522 | 104716 |
2022 | 会计学 | 一段 | 不限 | 523 | 101736 |
2022 | 英语 | 一段 | 不限 | 525 | 98184 |
2022 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理 | 526 | 96397 |
2022 | 经济学 | 一段 | 不限 | 526 | 96197 |
2022 | 汉语言文学 | 一段 | 不限 | 530 | 90487 |
2023年长春大学在山东共录取46个专业,录取分数线在483-544分之间。车辆工程专业录取最低分483分,计算机科学与技术专业录取最高分达到544分。与2022年相比,部分专业的分数线有所波动。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2023年 最低分 | 2023年 最低分位次 |
2023 | 车辆工程 | 一段 | 物理 | 483 | 208369 |
2023 | 材料科学与工程 | 一段 | 物理 | 483 | 208524 |
2023 | 食品科学与工程 | 一段 | 物理/化学 | 490 | 191691 |
2023 | 俄语 | 一段 | 不限 | 490 | 191613 |
2023 | 机械工程 | 一段 | 物理 | 495 | 178552 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理 | 498 | 171695 |
2023 | 电子信息工程 | 一段 | 物理 | 500 | 168778 |
2023 | 日语 | 一段 | 不限 | 504 | 159683 |
2023 | 自动化 | 一段 | 物理 | 505 | 157403 |
2023 | 市场营销 | 一段 | 不限 | 505 | 156593 |
2023 | 旅游管理 | 一段 | 不限 | 506 | 154051 |
2023 | 俄语 | 一段 | 不限 | 507 | 152961 |
2023 | 西班牙语 | 一段 | 不限 | 508 | 150774 |
2023 | 园林 | 一段 | 物理/化学/生物 | 508 | 150562 |
2023 | 风景园林 | 一段 | 物理/化学/生物 | 510 | 146546 |
2023 | 金融工程 | 一段 | 不限 | 511 | 143605 |
2023 | 学前教育 | 一段 | 不限 | 511 | 143298 |
2023 | 食品质量与安全 | 一段 | 物理/化学 | 512 | 141497 |
2023 | 工业工程 | 一段 | 物理 | 514 | 136504 |
2023 | 食品科学与工程 | 一段 | 物理/化学 | 514 | 136268 |
2023 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 516 | 133641 |
2023 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 518 | 129001 |
2023 | 金融学 | 一段 | 不限 | 521 | 123263 |
2023 | 信息与计算科学 | 一段 | 物理 | 521 | 122015 |
2023 | 智能制造工程 | 一段 | 物理 | 522 | 119980 |
2023 | 汉语国际教育 | 一段 | 不限 | 524 | 117211 |
2023 | 机械工程 | 一段 | 物理 | 525 | 115667 |
2023 | 会计学 | 一段 | 不限 | 525 | 114743 |
2023 | 网络工程 | 一段 | 物理 | 525 | 114241 |
2023 | 通信工程 | 一段 | 物理 | 526 | 113003 |
2023 | 自动化 | 一段 | 物理 | 527 | 111174 |
2023 | 网络与新媒体 | 一段 | 不限 | 527 | 112002 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 一段 | 物理 | 528 | 109860 |
2023 | 数学与应用数学 | 一段 | 物理 | 528 | 109806 |
2023 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理 | 531 | 104317 |
2023 | 软件工程 | 一段 | 物理 | 531 | 103592 |
2023 | 英语 | 一段 | 不限 | 531 | 104878 |
2023 | 经济学 | 一段 | 不限 | 531 | 104087 |
2023 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 531 | 104145 |
2023 | 特殊教育 | 一段 | 不限 | 532 | 102750 |
2023 | 网络空间安全 | 一段 | 物理 | 532 | 101873 |
2023 | 会计学 | 一段 | 不限 | 533 | 101064 |
2023 | 车辆工程 | 一段 | 物理 | 533 | 100535 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理 | 536 | 94893 |
2023 | 汉语言文学 | 一段 | 不限 | 542 | 86012 |
2023 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理 | 544 | 82899 |
2024年长春大学在山东共招生45个专业录取分数线在476-547分之间。食品科学与工程是最低分专业,录取分数线为476分,录取位次是239955名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2024年 最低分 | 2024年 最低分位次 |
2024 | 食品科学与工程 | 一段 | 物理/化学 | 476 | 239955 |
2024 | 材料科学与工程 | 一段 | 物理/化学 | 480 | 228289 |
2024 | 车辆工程 | 一段 | 物理/化学 | 485 | 217479 |
2024 | 机械工程 | 一段 | 物理/化学 | 496 | 189176 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理/化学 | 498 | 183239 |
2024 | 食品质量与安全 | 一段 | 物理/化学 | 498 | 182733 |
2024 | 电子信息工程 | 一段 | 物理/化学 | 500 | 178009 |
2024 | 自动化 | 一段 | 物理/化学 | 504 | 168156 |
2024 | 食品科学与工程 | 一段 | 物理/化学 | 505 | 166311 |
2024 | 俄语 | 一段 | 不限 | 510 | 154926 |
2024 | 市场营销 | 一段 | 不限 | 511 | 153282 |
2024 | 金融工程 | 一段 | 物理 | 512 | 150817 |
2024 | 日语 | 一段 | 不限 | 516 | 142070 |
2024 | 旅游管理 | 一段 | 不限 | 517 | 138976 |
2024 | 俄语 | 一段 | 不限 | 517 | 139528 |
2024 | 数学与应用数学 | 一段 | 物理/化学 | 518 | 135877 |
2024 | 风景园林 | 一段 | 不限 | 520 | 133214 |
2024 | 信息与计算科学 | 一段 | 物理/化学 | 520 | 131772 |
2024 | 园林 | 一段 | 生物 | 521 | 131153 |
2024 | 西班牙语 | 一段 | 不限 | 521 | 130336 |
2024 | 网络工程 | 一段 | 物理/化学 | 523 | 124941 |
2024 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 525 | 122263 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 一段 | 物理/化学 | 526 | 119163 |
2024 | 通信工程 | 一段 | 物理/化学 | 526 | 119636 |
2024 | 机械工程 | 一段 | 物理/化学 | 527 | 117795 |
2024 | 智能制造工程 | 一段 | 物理/化学 | 528 | 114579 |
2024 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 529 | 112526 |
2024 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理/化学 | 529 | 113285 |
2024 | 工业工程 | 一段 | 物理 | 529 | 112310 |
2024 | 网络空间安全 | 一段 | 物理/化学 | 530 | 111561 |
2024 | 自动化 | 一段 | 物理/化学 | 530 | 111410 |
2024 | 金融学 | 一段 | 不限 | 530 | 111412 |
2024 | 汉语国际教育 | 一段 | 不限 | 531 | 109615 |
2024 | 车辆工程 | 一段 | 物理/化学 | 531 | 108517 |
2024 | 网络与新媒体 | 一段 | 不限 | 532 | 108169 |
2024 | 特殊教育 | 一段 | 不限 | 533 | 106344 |
2024 | 软件工程 | 一段 | 物理/化学 | 534 | 103221 |
2024 | 英语 | 一段 | 不限 | 535 | 102416 |
2024 | 会计学 | 一段 | 不限 | 537 | 98658 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理/化学 | 540 | 91733 |
2024 | 经济学 | 一段 | 不限 | 541 | 91613 |
2024 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 542 | 89739 |
2024 | 会计学 | 一段 | 不限 | 544 | 85963 |
2024 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理/化学 | 545 | 84031 |
2024 | 汉语言文学 | 一段 | 不限 | 547 | 80146 |
对于山东考生而言,在报考长春大学时,不仅要关注学校的整体分数线变化,更要仔细分析各专业的录取分数线及位次情况。结合自身的兴趣爱好、学科优势以及未来职业规划,合理选择专业,提高被录取的成功率。同时,建议考生持续关注该校招生政策的动态变化,以便在报考过程中做出更加明智的选择。希望以上内容能为山东考生报考长春大学提供切实有效的帮助!