辽宁科技学院2024年在贵州共招录31个专业,其中在冶金工程专业物理类录取分数线最低为425分,对应位次114913。在小学教育专业历史类录取分数线最高为499分,对应位次19445。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024录取分 | 2024位次 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
广告学 | 本科批 | 历史类 | 487 | 23477 | 文学 | 首选历史再选不限 |
学前教育 | 本科批 | 历史类 | 491 | 22184 | 教育学 | 首选历史再选不限 |
小学教育 | 本科批 | 历史类 | 499 | 19445 | 教育学 | 首选历史再选不限 |
冶金工程 | 本科批 | 物理类 | 425 | 114913 | 工学 | 首选物理再选化学 |
粉体材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 427 | 112902 | 工学 | 首选物理再选化学 |
金属材料工程 | 本科批 | 物理类 | 429 | 110595 | 工学 | 首选物理再选化学 |
环境工程 | 本科批 | 物理类 | 431 | 109207 | 工学 | 首选物理再选化学 |
土木工程 | 本科批 | 物理类 | 431 | 108524 | 工学 | 首选物理再选化学 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 物理类 | 432 | 107593 | 工学 | 首选物理再选化学 |
智能采矿工程 | 本科批 | 物理类 | 433 | 107147 | 工学 | 首选物理再选化学 |
测绘工程 | 本科批 | 物理类 | 434 | 106468 | 工学 | 首选物理再选化学 |
生物技术 | 本科批 | 物理类 | 437 | 103313 | 理学 | 首选物理再选化学 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 437 | 102821 | 工学 | 首选物理再选化学 |
遥感科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 437 | 103071 | 工学 | 首选物理再选化学 |
广告学 | 本科批 | 物理类 | 441 | 99490 | 文学 | 首选物理再选不限 |
应用化学 | 本科批 | 物理类 | 441 | 99300 | 理学 | 首选物理再选化学 |
制药工程 | 本科批 | 物理类 | 442 | 98112 | 工学 | 首选物理再选化学 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 物理类 | 442 | 98615 | 工学 | 首选物理再选化学 |
能源化学工程 | 本科批 | 物理类 | 442 | 98468 | 工学 | 首选物理再选化学 |
工程造价 | 本科批 | 物理类 | 443 | 97610 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
学前教育 | 本科批 | 物理类 | 443 | 97600 | 教育学 | 首选物理再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 448 | 92449 | 工学 | 首选物理再选化学 |
智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 448 | 92578 | 工学 | 首选物理再选化学 |
数字经济 | 本科批 | 物理类 | 448 | 92948 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 449 | 92023 | 工学 | 首选物理再选化学 |
物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 450 | 90954 | 工学 | 首选物理再选化学 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 452 | 88931 | 工学 | 首选物理再选化学 |
小学教育 | 本科批 | 物理类 | 453 | 87943 | 教育学 | 首选物理再选不限 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 物理类 | 453 | 88013 | 工学 | 首选物理再选化学 |
通信工程 | 本科批 | 物理类 | 454 | 86938 | 工学 | 首选物理再选化学 |
自动化 | 本科批 | 物理类 | 460 | 81878 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 463 | 79503 | 工学 | 首选物理再选化学 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 466 | 76919 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 479 | 66076 | 工学 | 首选物理再选化学 |
辽宁科技学院2024年在贵州物理类[普通类]:最低录取分数线425分,对应最低位次114913。
辽宁科技学院2024年在贵州历史类[普通类]:最低录取分数线487分,对应最低位次23477。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 425 | 114913 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 487 | 23477 |