根据保定学院2023年各省招录数据可知!保定学院2023年在海南录取分数线:综合545分,在天津录取分数线:综合509分,在江西录取分数线:文科522分、理科474分。以下是保定学院2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.保定学院在海南录取分数线:综合545分。
2.保定学院在天津录取分数线:综合509分。
3.保定学院在江西录取分数线:文科522分、理科474分。
4.保定学院在贵州录取分数线:文科520分、理科405分。
5.保定学院在河南录取分数线:文科515分、理科487分。
以下是2023年保定学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年保定学院在河北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 484 | 120776 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 463 | 48634 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 438 | 184932 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 412 | 84013 |
以下是保定学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 19818 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 98144 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 520 | 18723 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 405 | 98613 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 47550 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 487 | 172946 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 484 | 34162 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 420 | 91495 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 54000 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 134825 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 30016 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | 100409 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 466 | 12515 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 401 | 49228 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 23792 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 409 | 84815 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 | 127127 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 448 | 47494 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 432 | 21074 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 396 | 94352 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 416 | 13497 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 367 | 49156 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 394 | 13230 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 352 | 59148 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 560 | 19618 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 552 | 21532 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 549 | 22315 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 545 | 23302 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 549 | 24688 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 517 | 32915 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 516 | 33198 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 512 | 34231 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 509 | 34991 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 486 | 201519 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 2281(L509) | 普通类 | 501 | 13167 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2281(L700) | 普通类 | 499 | 13554 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2281(L999) | 普通类 | 495 | 14289 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2281(W999) | 普通类 | 470 | 74446 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 500 | 79456 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 484 | 25888 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 477 | 28244 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 474 | 96587 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 491 | 13059 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 461 | 61447 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 484 | 26619 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 476 | 30287 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 465 | 115908 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 484 | 120776 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 463 | 48634 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 438 | 184932 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 412 | 84013 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 | 54879 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 470 | 17521 |
以上就是保定学院2023年在各省录取分数线情况。