根据厦门大学2023年各省录取分数线数据显示!厦门大学2023年在海南录取分数线:综合695分、厦门大学2023年在浙江录取分数线:综合661分、厦门大学2023年在天津录取分数线:综合648分。以下是厦门大学学院录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.厦门大学在海南录取分数线:综合695分。
2.厦门大学在浙江录取分数线:综合661分。
3.厦门大学在天津录取分数线:综合648分。
4.厦门大学在四川录取分数线:理科650分、文科609分。
5.厦门大学在北京录取分数线:综合643分。
以下是2023年厦门大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年厦门大学在福建各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 1220(W999) | 普通类 | 635 | 4022 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1220(W500) | 普通类 | 633 | 4335 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1220(W506) | 普通类 | 626 | 5561 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1220(W700) | 普通类 | 624 | 5963 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1220(L700) | 普通类 | 619 | 789 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1220(L999) | 普通类 | 616 | 887 |
以下是厦门大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 650 | 4472 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 609 | 596 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 643 | 270 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 643 | 288 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 622 | 2016 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 613 | 2743 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 641 | 3913 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 622 | 401 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 620 | 9001 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 618 | 520 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 640 | 652 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 638 | 5568 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 631 | 361 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 617 | 710 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 607 | 4397 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 606 | 4508 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 604 | 8331 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 620 | 528 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 627 | 347 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 627 | 2290 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 621 | 2888 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 608 | 988 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 605 | 4933 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 621 | 361 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 613 | 4109 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 611 | 3316 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 576 | 512 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 600 | 2703 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 597 | 2922 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 554 | 380 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 595 | 139 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 547 | 968 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 593 | 248 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 582 | 1989 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 586 | 288 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 583 | 2793 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 579 | 3129 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 575 | 472 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 574 | 3521 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 573 | 511 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 572 | 530 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 558 | 5099 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 578 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 577 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 542 | 170 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 516 | 846 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 724 | 912 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 720 | 1017 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 717 | 1093 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 695 | 1853 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 661 | 7510 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 658 | 2568 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 654 | 3018 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 650 | 3509 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 648 | 3797 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 649 | 2874 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 644 | 3455 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 644 | 3455 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 643 | 3563 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 633 | 8612 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 572 | 3586 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 569 | 4096 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 568 | 4260 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 568 | 4260 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 649 | 2739 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 628 | 412 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 648 | 5893 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 648 | 5893 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 647 | 6253 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 646 | 6589 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 635 | 630 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 633 | 740 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 641 | 5367 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 641 | 5367 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 640 | 5608 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 640 | 5608 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 国家专项计划 | 628 | 8812 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 624 | 674 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 国家专项计划 | 624 | 10078 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 621 | 809 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 国家专项计划 | 620 | 863 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 640 | 3779 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 639 | 3974 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 638 | 4170 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 637 | 4365 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 627 | 490 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 627 | 490 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 636 | 7973 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 635 | 8476 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 635 | 8436 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 630 | 820 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 630 | 804 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 629 | 10548 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1220(W999) | 普通类 | 635 | 4022 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1220(W500) | 普通类 | 633 | 4335 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1220(W506) | 普通类 | 626 | 5561 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1220(W700) | 普通类 | 624 | 5963 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1220(L700) | 普通类 | 619 | 789 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1220(L999) | 普通类 | 616 | 887 |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 632 | 589 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 628 | 5897 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 626 | 841 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 622 | 7513 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 623 | 3266 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 616 | 489 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 612 | 578 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 611 | 4909 |