根据华东交通大学2024年的招生计划可知,华东交通大学一年学费是4380元~14000元。以下将为大家奉上华东交通大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、华东交通大学一年学费总览
第一档:4380元/年
第二档:4660元/年
第三档:4940元/年
第四档:5000元/年
第五档:5220元/年
第六档:7200元/年
第七档:10000元/年
第八档:12000元/年
第九档:14000元/年
二、华东交通大学各专业收费标准
第一档:华东交通大学一年学费为4380元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 汉语言文学 | 4 |
第二档:华东交通大学一年学费为4660元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 物流管理 | 4 | |
2 | 金融学 | 4 | |
3 | 国际经济与贸易 | 4 | |
4 | 会计学 | 4 | |
5 | 人力资源管理 | 4 | |
6 | 英语 | 4 | |
7 | 翻译 | 4 | |
8 | 葡萄牙语 | 4 | |
9 | 法学 | 4 | |
10 | 公共事业管理 | 4 | |
11 | 知识产权 | 4 | |
12 | 会计学 | 中外高水平大学学生交流计划,采取2+2中外联合培养模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向华东交通大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年均须向澳大利亚麦考瑞大学缴纳学费约43,200澳币/年(2024年标准),生活费用自理,详见招生简章 | 4 |
13 | 人力资源管理 | 4 | |
14 | 法学 | 4 | |
15 | 知识产权 | 4 | |
16 | 金融学 | 4 | |
17 | 人力资源管理 | 4 | |
18 | 知识产权 | 4 | |
19 | 金融学 | 4 | |
20 | 国际经济与贸易 | 4 | |
21 | 人力资源管理 | 4 | |
22 | 知识产权 | 4 | |
23 | 物流管理 | 4 | |
24 | 物流工程 | 4 | |
25 | 金融学 | 4 | |
26 | 国际经济与贸易 | 4 | |
27 | 会计学 | 4 | |
28 | 人力资源管理 | 4 | |
29 | 经济统计学 | 4 | |
30 | 数字经济 | 4 | |
31 | 英语 | 4 | |
32 | 翻译 | 4 | |
33 | 葡萄牙语 | 4 | |
34 | 法学 | 4 | |
35 | 公共事业管理 | 4 | |
36 | 知识产权 | 4 | |
37 | 会计学 | 中外高水平大学学生交流计划,采取2+2中外联合培养模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向华东交通大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年均须向澳大利亚麦考瑞大学缴纳学费约43,200澳币/年(2024年标准),生活费用自理,详见招生简章 | 4 |
38 | 金融学 | 4 | |
39 | 会计学 | 4 | |
40 | 人力资源管理 | 4 | |
41 | 物流工程 | 4 | |
42 | 知识产权 | 4 |
第三档:华东交通大学一年学费为4940元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 环境工程 | 4 | |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
3 | 机械电子工程 | 4 | |
4 | 车辆工程 | 4 | |
5 | 测控技术与仪器 | 4 | |
6 | 智能制造工程 | 4 | |
7 | 新能源汽车工程 | 4 | |
8 | 交通运输 | 4 | |
9 | 交通工程 | 4 | |
10 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
11 | 高分子材料与工程 | 4 | |
12 | 智能材料与结构 | 4 | |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
14 | 机械电子工程 | 4 | |
15 | 车辆工程 | 4 | |
16 | 智能制造工程 | 4 | |
17 | 交通运输 | 4 | |
18 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
19 | 高分子材料与工程 | 4 | |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
21 | 机械电子工程 | 4 | |
22 | 车辆工程 | 4 | |
23 | 测控技术与仪器 | 4 | |
24 | 智能制造工程 | 4 | |
25 | 交通工程 | 4 | |
26 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
27 | 高分子材料与工程 | 4 | |
28 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
29 | 机械电子工程 | 4 | |
30 | 车辆工程 | 4 | |
31 | 交通工程 | 4 | |
32 | 材料成型及控制工程 | 4 |
第四档:华东交通大学一年学费为5000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 铁道工程技术 | 办学地点:进贤教学点 | 3 |
2 | 铁道机车运用与维护 | 办学地点:进贤教学点 | 3 |
3 | 铁道车辆技术 | 办学地点:进贤教学点 | 3 |
4 | 道路与桥梁工程技术 | 办学地点:进贤教学点 | 3 |
5 | 铁道交通运营管理 | 办学地点:进贤教学点 | 3 |
第五档:华东交通大学一年学费为5220元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 计算机科学与技术 | 该专业为江西省基础学科拔尖人才培养基地 | 4 |
2 | 土木工程 | 4 | |
3 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | |
4 | 给排水科学与工程 | 4 | |
5 | 智能建造 | 4 | |
6 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
7 | 自动化 | 4 | |
8 | 轨道交通信号与控制 | 4 | |
9 | 电子信息工程 | 4 | |
10 | 建筑电气与智能化 | 4 | |
11 | 铁道工程 | 4 | |
12 | 测绘工程 | 4 | |
13 | 信息与计算科学 | 4 | |
14 | 光电信息科学与工程 | 4 | |
15 | 通信工程 | 4 | |
16 | 人工智能 | 4 | |
17 | 物联网工程 | 4 | |
18 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
19 | 虚拟现实技术 | 4 | |
20 | 计算机科学与技术 | 中外高水平大学学生交流计划,采取2+2中外联合培养模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向华东交通大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年均须向澳大利亚麦考瑞大学缴纳学费约43,200澳币/年(2024年标准),生活费用自理,详见招生简章 | 4 |
21 | 土木工程 | 4 | |
22 | 给排水科学与工程 | 4 | |
23 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
24 | 自动化 | 4 | |
25 | 轨道交通信号与控制 | 4 | |
26 | 铁道工程 | 4 | |
27 | 通信工程 | 4 | |
28 | 土木工程 | 4 | |
29 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | |
30 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
31 | 自动化 | 4 | |
32 | 轨道交通信号与控制 | 4 | |
33 | 铁道工程 | 4 | |
34 | 测绘工程 | 4 | |
35 | 信息与计算科学 | 4 | |
36 | 光电信息科学与工程 | 4 | |
37 | 通信工程 | 4 | |
38 | 人工智能 | 4 | |
39 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
40 | 虚拟现实技术 | 4 | |
41 | 土木工程 | 4 | |
42 | 给排水科学与工程 | 4 | |
43 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
44 | 自动化 | 4 | |
45 | 通信工程 | 4 |
第六档:华东交通大学一年学费为7200元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 建筑学 | 五年 | 5 |
第七档:华东交通大学一年学费为10000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 软件工程 | 4 | |
2 | 软件工程 | 道铁工程 | 4 |
3 | 软件工程 | 桥梁工程 | 4 |
4 | 软件工程 | 轨道信号 | 4 |
5 | 软件工程 | 铁道运输工程 | 4 |
第八档:华东交通大学一年学费为12000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 会计学 | 国际会计 | 4 |
2 | 会计学 | ACCA | 4 |
3 | 会计学 | CMA | 4 |
4 | 会计学 | CIMA | 4 |
5 | 会计学 | 国际会计 | 4 |
6 | 会计学 | ACCA | 4 |
7 | 会计学 | CMA | 4 |
8 | 会计学 | CIMA | 4 |
第九档:华东交通大学一年学费为14000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 工程管理 | 中外合作办学 | 4 |