根据华侨大学2024年的招生计划可知,华侨大学一年学费是5460元~6760元。以下将为大家奉上华侨大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、华侨大学一年学费总览
第一档:5460元/年
第二档:6760元/年
二、华侨大学各专业收费标准
第一档:华侨大学一年学费为5460元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 国际事务与国际关系 | 国家级一流本科专业 | 4 |
2 | 哲学 | 含中西人文综合试验班、中华文化学试验班,省级一流本科专业 | 4 |
3 | 经济学 | 省级一流本科专业 | 4 |
4 | 金融学 | 国家级一流本科专业 | 4 |
5 | 国际经济与贸易 | 省级一流本科专业 | 4 |
6 | 法学 | 国家级一流本科专业 | 4 |
7 | 汉语言文学 | 国家级一流本科专业 | 4 |
8 | 汉语国际教育 | 4 | |
9 | 应用语言学 | 4 | |
10 | 英语 | 实行1+3两校区融合式培养,国家级一流本科专业 | 4 |
11 | 日语 | 省级一流本科专业 | 4 |
12 | 翻译 | 实行1+3两校区融合式培养 | 4 |
13 | 新闻学 | 实行1+3两校区融合式培养 | 4 |
14 | 广播电视学 | 含新媒体视听传播、数字营销2个方向,实行1+3两校区融合式培养,国家级一流本科专业 | 4 |
15 | 数字出版 | 实行1+3两校区融合式培养 | 4 |
16 | 建筑学 | 国家级一流本科专业 | 5 |
17 | 城乡规划 | 国家级一流本科专业 | 5 |
18 | 风景园林 | 省级一流本科专业 | 5 |
19 | 工商管理 | 国家级一流本科专业 | 4 |
20 | 市场营销 | 国家级一流本科专业 | 4 |
21 | 财务管理 | 省级一流本科专业 | 4 |
22 | 人力资源管理 | 国家级一流本科专业 | 4 |
23 | 行政管理 | 数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向,国家级一流本科专业 | 4 |
24 | 电子商务 | 实行1+3两校区融合式培养,国家级一流本科专业 | 4 |
25 | 旅游管理 | 数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向,实行1+3两校区融合式培养,国家级一流本科专业 | 4 |
26 | 酒店管理 | 数智酒店与运营管理方向,实行1+3两校区融合式培养,国家级一流本科专业 | 4 |
27 | 会展经济与管理 | 数智会展与策划管理方向,实行1+3两校区融合式培养,省级一流本科专业 | 4 |
28 | 数学与应用数学 | 金融统计方向和数据分析方向,国家级一流本科专业 | 4 |
29 | 应用物理学 | 拔尖人才试点班,实行1+3两校区融合式培养,省级一流本科专业 | 4 |
30 | 应用化学 | 国家级一流本科专业 | 4 |
31 | 机械工程 | 国家级一流本科专业 | 4 |
32 | 工业设计 | 国家级一流本科专业 | 4 |
33 | 车辆工程 | 省级一流本科专业 | 4 |
34 | 智能制造工程 | 4 | |
35 | 材料科学与工程 | 国家级一流本科专业 | 4 |
36 | 高分子材料与工程 | 4 | |
37 | 电气工程及其自动化 | 国家级一流本科专业 | 4 |
38 | 电子科学与技术 | 国家级一流本科专业 | 4 |
39 | 通信工程 | 国家级一流本科专业 | 4 |
40 | 光电信息科学与工程 | 省级一流本科专业 | 4 |
41 | 集成电路设计与集成系统 | 省级一流本科专业 | 4 |
42 | 人工智能 | 实行1+3两校区融合式培养 | 4 |
43 | 计算机科学与技术 | 网络安全创新班,国家级一流本科专业 | 4 |
44 | 软件工程 | 国家级一流本科专业 | 4 |
45 | 信息安全 | 省级一流本科专业 | 4 |
46 | 物联网工程 | 省级一流本科专业 | 4 |
47 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
48 | 土木工程 | 智能结构与城市更新方向,国家级一流本科专业 | 4 |
49 | 给排水科学与工程 | 城镇智能水系统方向,国家级一流本科专业 | 4 |
50 | 城市地下空间工程 | 智慧建造与城市运维方向,省级一流本科专业 | 4 |
51 | 化学工程与工艺 | 含碳核算方向,国家级一流本科专业 | 4 |
52 | 制药工程 | 国家级一流本科专业 | 4 |
53 | 环境工程 | 国家级一流本科专业 | 4 |
54 | 生物工程 | 省级一流本科专业 | 4 |
55 | 工程管理 | 国家级一流本科专业 | 4 |
56 | 哲学 | 含中西人文综合试验班、中华文化学试验班,省级一流本科专业 | 4 |
57 | 经济学 | 省级一流本科专业 | 4 |
58 | 金融学 | 国家级一流本科专业 | 4 |
59 | 国际经济与贸易 | 省级一流本科专业 | 4 |
60 | 法学 | 国家级一流本科专业 | 4 |
61 | 汉语言文学 | 国家级一流本科专业 | 4 |
62 | 汉语国际教育 | 4 | |
63 | 英语 | 实行1+3两校区融合式培养,国家级一流本科专业 | 4 |
64 | 翻译 | 实行1+3两校区融合式培养 | 4 |
65 | 新闻学 | 实行1+3两校区融合式培养 | 4 |
66 | 广播电视学 | 含新媒体视听传播、数字营销2个方向,实行1+3两校区融合式培养,国家级一流本科专业 | 4 |
67 | 数字出版 | 实行1+3两校区融合式培养 | 4 |
68 | 建筑学 | 国家级一流本科专业 | 5 |
69 | 城乡规划 | 国家级一流本科专业 | 5 |
70 | 风景园林 | 省级一流本科专业 | 5 |
71 | 信息管理与信息系统 | 国家级一流本科专业 | 4 |
72 | 工商管理 | 国家级一流本科专业 | 4 |
73 | 市场营销 | 国家级一流本科专业 | 4 |
74 | 财务管理 | 省级一流本科专业 | 4 |
75 | 人力资源管理 | 国家级一流本科专业 | 4 |
76 | 电子商务 | 实行1+3两校区融合式培养,国家级一流本科专业 | 4 |
第二档:华侨大学一年学费为6760元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 药学 | 生物与医药方向,国家级一流本科专业 | 4 |