华东理工大学2023年各省录取分数线数据显示!华东理工大学2023年在海南录取分数线:综合685分、华东理工大学2023年在浙江录取分数线:综合643分、华东理工大学2023年在天津录取分数线:综合632分。以下是2023年华东理工大学录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.华东理工大学在海南录取分数线:综合685分。
2.华东理工大学在浙江录取分数线:综合643分。
3.华东理工大学在天津录取分数线:综合632分。
4.华东理工大学在江苏录取分数线:物理类630分、历史类591分。
5.华东理工大学在四川录取分数线:理科624分、文科579分。
以下是2023年华东理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年华东理工大学在上海各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 554 | 6846 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 553 | 7041 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 545 | 8712 |
以下是华东理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 605 | 19797 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 579 | 3517 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 602 | 14970 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 618 | 9403 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 582 | 2534 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 581 | 2676 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 611 | 15415 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 602 | 4335 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 582 | 15363 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 575 | 4064 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 604 | 5077 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 584 | 8737 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 602 | 1969 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 587 | 5736 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 576 | 7470 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 589 | 6423 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 549 | 1525 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 544 | 17284 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 585 | 7675 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 558 | 13677 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 577 | 9120 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 568 | 5574 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 547 | 8031 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 549 | 6181 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 540 | 7381 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 528 | 9081 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 518 | 2604 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 512 | 11556 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 547 | 1439 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 538 | 6204 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 498 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 514 | 2100 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 509 | 506 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 485 | 1600 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 696 | 1815 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 690 | 2086 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 685 | 2334 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 643 | 16770 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 643 | 4491 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 636 | 5599 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 632 | 6310 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 621 | 8264 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 623 | 6375 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 619 | 7037 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 601 | 23352 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 554 | 6846 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 553 | 7041 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 545 | 8712 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 637 | 10153 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 631 | 13100 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 630 | 13586 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 615 | 22199 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 591 | 5997 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 622 | 10738 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 620 | 11397 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 619 | 11725 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 国家专项计划 | 608 | 15891 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 588 | 3225 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 618 | 15901 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 617 | 16029 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 616 | 16776 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 604 | 24406 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 602 | 3060 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2748(W500) | 普通类 | 618 | 7202 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2748(W999) | 普通类 | 618 | 7202 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2748(W506) | 普通类 | 612 | 8477 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2748(L999) | 普通类 | 596 | 1869 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2749(W999) | 中外合作办学 | 588 | 14932 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 617 | 9244 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 615 | 9822 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 611 | 11204 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (211) | 中外合作办学或国际项目 | 581 | 23597 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 610 | 9065 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 573 | 3003 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 599 | 16135 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 598 | 16589 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 594 | 3329 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 584 | 4594 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 581 | 10917 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 565 | 15216 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 553 | 3722 |