根据宁波财经学院2023年各省录取分数线数据显示!宁波财经学院2023年在浙江录取分数线:综合444分、宁波财经学院2023年在海南录取分数线:综合511分、宁波财经学院2023年在江西录取分数线:文科486分、理科464分。以下是宁波财经学院录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.宁波财经学院在浙江录取分数线:综合444分。
2.宁波财经学院在海南录取分数线:综合511分。
3.宁波财经学院在江西录取分数线:文科486分、理科464分。
4.宁波财经学院在江苏录取分数线:历史类477分、物理类459分。
5.宁波财经学院在贵州录取分数线:文科477分、理科371分。
以下是2023年宁波财经学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年宁波财经学院在浙江各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 512 | 149782 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 444 | 214739 |
以下是宁波财经学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 41697 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 464 | 109260 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 42045 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 135131 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 90113 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 423 | 294589 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 69718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 416 | 94569 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 45747 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 442 | 147798 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 341 | 106555 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 432 | 36130 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 111384 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 428 | 56144 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | 151448 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 382 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 361 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 382 | 18266 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 341 | 57633 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 354 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 298 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 512 | 149782 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 444 | 214739 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 511 | 32329 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 477 | 52277 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 459 | 165041 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 473 | 58939 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2982(L999) | 普通类 | 454 | 23672 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2982(W999) | 普通类 | 442 | 93632 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 2982(L999) | 普通类 | 433 | 29148 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 453 | 110505 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 445 | 40392 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 447 | 172185 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 441 | 62828 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 434 | 53727 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 418 | 166259 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 370 | 94804 |
以上就是宁波财经学院2023年在各省录取分数线情况。