安徽工程大学2022年在安徽省(本科一批)录取分数分别为:理科512分、文科531分
理科
学校名称 | 批次 | 科目 | 专业代码 | 专业名 | 专业备注 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 24 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 556 | 517 | 68578 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 25 | 车辆工程 | 5720元/年 | 516 | 524 | 513 | 72471 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 26 | 机械电子工程 | 5200元/年 | 516 | 530 | 514 | 71454 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 27 | 交通工程 | 515 | 517 | 513 | 72471 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 28 | 测控技术与仪器 | 516 | 525 | 513 | 72471 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 29 | 材料科学与工程 | 517 | 518 | 513 | 72471 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 30 | 材料成型及控制工程 | 5720元/年 | 516 | 519 | 512 | 73516 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 31 | 人工智能 | 522 | 546 | 519 | 66577 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 32 | 智能科学与技术 | 5200元/年 | 519 | 525 | 518 | 67585 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 33 | 智能制造工程 | 5200元/年 | 516 | 526 | 514 | 71454 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 34 | 机器人工程 | 5200元/年 | 517 | 523 | 515 | 70507 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 35 | 电气工程及其自动化 | 5200元/年 | 527 | 544 | 522 | 63629 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 36 | 自动化 | 5720元/年 | 521 | 537 | 519 | 66577 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 37 | 电子信息工程 | 5720元/年 | 522 | 541 | 519 | 66577 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 38 | 集成电路设计与集成系统 | 5200元/年 | 520 | 535 | 517 | 68578 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 39 | 通信工程 | 5200元/年 | 519 | 525 | 518 | 67585 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 40 | 电子信息科学与技术 | 5200元/年 | 521 | 526 | 519 | 66577 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 41 | 服装设计与工程 | 5200元/年 | 516 | 519 | 514 | 71454 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 42 | 纺织类 | 5200元/年,含纺织工程、非织造材料与工程 | 515 | 517 | 513 | 72471 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 43 | 轻化工程 | 5200元/年 | 514 | 517 | 513 | 72471 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 44 | 生物工程 | 5200元/年 | 516 | 524 | 514 | 71454 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 45 | 食品科学与工程 | 5720元/年 | 515 | 521 | 513 | 72471 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 46 | 生物制药 | 5200元/年 | 515 | 519 | 512 | 73516 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 47 | 环境工程 | 5200元/年 | 514 | 520 | 513 | 72471 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 48 | 应用化学 | 5720元/年 | 515 | 519 | 512 | 73516 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 49 | 化学工程与工艺 | 5200元年 | 514 | 518 | 512 | 73516 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 50 | 高分子材料与工程 | 5200元/年 | 514 | 518 | 513 | 72471 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 51 | 工商管理 | 516 | 527 | 512 | 73516 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 52 | 物流管理 | 514 | 518 | 513 | 72471 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 53 | 工业工程 | 515 | 519 | 512 | 73516 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 54 | 工业设计 | 518 | 520 | 516 | 69531 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 55 | 计算机科学与技术 | 533 | 544 | 529 | 56945 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 56 | 软件工程 | 529 | 545 | 525 | 60713 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 57 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 531 | 522 | 63629 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 58 | 物联网工程 | 521 | 525 | 519 | 66577 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 59 | 统计学 | 518 | 523 | 516 | 69531 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 60 | 区块链工程 | 517 | 520 | 515 | 70507 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 61 | 金融工程 | 516 | 532 | 513 | 72471 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 62 | 互联网金融 | 517 | 520 | 514 | 71454 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 63 | 建筑学 | 5年 | 516 | 521 | 514 | 71454 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 64 | 土木工程 | 515 | 523 | 512 | 73516 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 65 | 给排水科学与工程 | 513 | 515 | 512 | 73516 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 66 | 工程管理 | 514 | 522 | 512 | 73516 | |
安徽工程大学(中外合作) | 本科一批 | 理 | 67 | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学,5年,10000元/年,与美国底特律大学合作 | 503 | 517 | 498 | 88549 |
文科
学校名称 | 批次 | 科目 | 专业代码 | 专业名 | 专业备注 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 01 | 国际经济与贸易 | 4900元年 | 534 | 545 | 532 | 16477 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 02 | 人力资源管理 | 533 | 542 | 531 | 16999 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 03 | 市场营销 | 532 | 536 | 531 | 16999 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 04 | 广告学 | 538 | 543 | 535 | 14938 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 05 | 法学 | 539 | 547 | 536 | 14447 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 06 | 行政管理 | 534 | 540 | 532 | 16477 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 07 | 社会工作 | 533 | 543 | 531 | 16999 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 08 | 英语 | 5390元/年 | 535 | 545 | 532 | 16477 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 09 | 日语 | 532 | 536 | 531 | 16999 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 10 | 电子商务及法律 | 534 | 537 | 532 | 16477 |
安徽工程大学简介
安徽工程大学是一所以工为主的省属多科性高等院校和安徽省重点建设院校,是国家中西部高校基础能力建设工程项目建设高校,国家知识产权改革试点高校,安徽省高校综合改革首批试点院校,安徽省系统推进全面创新改革试验高校创新自主权改革试点单位,安徽省首批赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位,安徽省博士学位授予立项重点建设单位。学校坐落在国家级开放城市芜湖,办学始于1935年安徽私立内思高级职业学校,历经芜湖电机制造学校(隶属于原国家第一机械工业部)、芜湖机械学校、安徽机电学院、安徽工程科技学院等办学阶段,2003年获批硕士学位授予单位,2010年更名为安徽工程大学。