2024年高考多少分能上海南大学?海南大学2024年最低录取分数线是多少?根据2023年官方公布的数据显示,在海南省高考最低546分能上海南大学,在天津省高考最低599分能上海南大学。以下是大学加油网整理的2024年海南大学在全国各省录取分数线一览表?(参考2023年数据)。供大家参考!
1、2023年海南大学在海南录取分数线:综合546分。
2、2023年海南大学在天津录取分数线:综合599分。
3、2023年海南大学在广东录取分数线:物理类584分、历史类574分。
4、2023年海南大学在浙江录取分数线:综合600分。
5、2023年海南大学在湖北录取分数线:物理类588分、历史类576分。
以下是2023年海南大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年海南大学各专业录取分数线(在本省)
2023年海南大学在海南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (84) | 中外合作办学 | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | (33) | 普通类 | 662 | 3825 |
海南 | 本科批 | (24) | 普通类 | 639 | 5945 |
海南 | 本科批 | (25) | 普通类 | 622 | 8018 |
海南 | 本科批 | (26) | 普通类 | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | (29) | 普通类 | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | (27) | 普通类 | 607 | 10235 |
海南 | 本科批 | (28) | 中外合作办学 | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (31) | 普通类 | 587 | 13783 |
海南 | 本科批 | (30) | 普通类 | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | (32) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (82) | 普通类 | 548 | 22571 |
海南 | 本科批 | (81) | 普通类 | 546 | 23072 |
海南 | 本科批 | (83) | 中外合作办学 | 483 | 39772 |
二、海南大学2023年录取分数线(在各省)
以下是海南大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 597 | 2304 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 551 | 8845 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 536 | 16494 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 494 | 32220 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 595 | 5618 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 574 | 43114 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 552 | 53948 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 544 | 12853 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 538 | 12962 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 540 | 37401 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 534 | 12498 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 552 | 7842 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 496 | 41851 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 499 | 40268 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 576 | 3555 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 530 | 22719 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 543 | 46989 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 515 | 16771 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 542 | 4158 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 499 | 31537 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 542 | 861 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 405 | 12511 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 537 | 19443 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 525 | 3142 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 503 | 32398 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 中外合作办学 | 491 | 7356 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 中外合作办学 | 488 | 7549 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 中外合作办学 | 433 | 34223 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 516 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 456 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 509 | 3183 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 479 | 17915 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 493 | 2336 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 485 | 18223 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 442 | 6386 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 409 | 38389 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 480 | 1001 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 405 | 5846 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (84) | 中外合作办学 | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | (33) | 普通类 | 662 | 3825 |
海南 | 本科批 | (24) | 普通类 | 639 | 5945 |
海南 | 本科批 | (25) | 普通类 | 622 | 8018 |
海南 | 本科批 | (26) | 普通类 | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | (29) | 普通类 | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | (27) | 普通类 | 607 | 10235 |
海南 | 本科批 | (28) | 中外合作办学 | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (31) | 普通类 | 587 | 13783 |
海南 | 本科批 | (30) | 普通类 | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | (32) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (82) | 普通类 | 548 | 22571 |
海南 | 本科批 | (81) | 普通类 | 546 | 23072 |
海南 | 本科批 | (83) | 中外合作办学 | 483 | 39772 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 622 | 8085 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通类 | 609 | 10703 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 608 | 10898 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作办学 | 604 | 11745 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 604 | 11745 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 603 | 11949 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 599 | 12824 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 598 | 13028 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 583 | 16303 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 590 | 63360 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 578 | 14548 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 575 | 15169 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 537 | 94611 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 536 | 10808 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 529 | 12442 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 526 | 13152 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 521 | 14416 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 普通类 | 603 | 24776 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 593 | 4424 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 591 | 33498 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 588 | 35756 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 584 | 39880 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 578 | 7092 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 中外合作办学 | 578 | 45067 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 574 | 8139 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 中外合作办学 | 562 | 60678 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (212) | 中外合作办学 | 541 | 18487 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (211) | 中外合作办学 | 533 | 22308 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 588 | 24886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 中外合作办学 | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 582 | 3878 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 576 | 4609 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 中外合作办学 | 561 | 6895 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 541 | 10604 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 596 | 35650 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 596 | 35650 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 593 | 37931 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 587 | 6864 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 582 | 47113 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 581 | 8255 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 中外合作办学 | 565 | 12848 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 543 | 20767 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 589 | 19839 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 582 | 23093 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (119) | 普通类 | 576 | 26178 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 普通类 | 574 | 27232 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (112) | 普通类 | 573 | 4291 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 566 | 5125 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (220) | 中外合作办学或国际项目 | 554 | 39037 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (214) | 中外合作办学或国际项目 | 545 | 45063 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (211) | 中外合作办学或国际项目 | 524 | 13011 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (210) | 中外合作办学或国际项目 | 506 | 18265 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2595(W999) | 普通类 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2595(L700) | 普通类 | 585 | 2575 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2595(L999) | 普通类 | 582 | 2763 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2595(W500) | 普通类 | 579 | 17914 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2595(W506) | 普通类 | 570 | 21165 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2595(W516) | 普通类 | 563 | 23835 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2597(W509) | 中外合作办学 | 556 | 26733 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2597(L509) | 中外合作办学 | 556 | 5113 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2597(W999) | 中外合作办学 | 539 | 34443 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2597(L999) | 中外合作办学 | 516 | 10456 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 542 | 55134 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 533 | 15949 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 520 | 8615 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 512 | 39008 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 497 | 42153 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 473 | 16772 |
海南大学简介:
海南大学(Hainan University),简称海大,坐落于海南省海口市,是教育部与海南省人民政府“部省合建高校”、海南省人民政府与财政部共建高校、海南省属综合性重点大学、海南省“国内一流大学建设”重点支持高校,位列国家“双一流”、“211工程”,入选“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、“中西部高校综合实力提升工程”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地、国家级大学生创新创业训练计划,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。学校由天津大学对口合作建设。
学校前身是创建于1958年的原华南热带农业大学与1983年组建的原海南大学;2007年8月,两校合并组建新海南大学。
截至2023年11月,学校有海甸、城西、儋州、观澜湖4个校区 [103],校园面积404.33万平方米(6064.95亩),校舍面积 163.86万平方米,馆藏图书(含电子图书) 697万册;设有31个二级学院、16个书院,开设72个本科专业;拥有10个博士后流动站,13个一级学科博士点,1个专业学位博士点,33个一级学科硕士点、24个硕士专业学位类别;有专任教师2800多人,学生4.5万人,其中本科生32447人,硕士研究生 10629人,博士研究生 1493人,国际学生 382人,港澳台学生 49人。