所有栏目

长春人文学院近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分)

momo

长春人文学院近三年在内蒙古录取分数线:2021年在内蒙古理科的最低分是301分,2021年在内蒙古文科的最低分是388分。2022年在内蒙古理科的最低分是323分,2022年在内蒙古文科的最低分是372分。2023年在内蒙古理科的最低分是330分,2023年在内蒙古文科的最低分是380分。以下是小编收集整理的近三年长春人文学院在内蒙古的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考长春人文学院的内蒙古考生参考。

一、长春人文学院2021-2023年在内蒙古录取最低分数线

长春人文学院2021年在内蒙古理科的最低分是301分、最低位次是57814名。长春人文学院2022年在内蒙古理科的最低分是323分、最低位次是58622名。长春人文学院2023年在内蒙古理科的最低分是330分、最低位次是60792名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 长春人文学院 数字媒体技术 301 57814
2022 本科二批 长春人文学院 商务英语 323 58622
2023 本科二批 长春人文学院 日语 330 60792

长春人文学院2021年在内蒙古文科的最低分是388分、最低位次是19990名。长春人文学院2022年在内蒙古文科的最低分是372分、最低位次是18389名。长春人文学院2023年在内蒙古文科的最低分是380分、最低位次是18407名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 长春人文学院 俄语 388 19990
2022 本科二批 长春人文学院 护理学 372 18389
2023 本科二批 长春人文学院 汉语国际教育 380 18407

二、长春人文学院2021-2023年在内蒙古各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 长春人文学院 英语 394 19277
2021 本科二批 长春人文学院 翻译 393 19403
2021 本科二批 长春人文学院 国际商务 410 17218
2021 本科二批 长春人文学院 商务英语 393 19403
2021 本科二批 长春人文学院 日语 396 19047
2021 本科二批 长春人文学院 俄语 388 19990
2021 本科二批 长春人文学院 朝鲜语 395 19163
2021 本科二批 长春人文学院 工商管理 394 19277
2021 本科二批 长春人文学院 金融学 396 19047
2021 本科二批 长春人文学院 社会工作 394 19277
2021 本科二批 长春人文学院 应用心理学 393 19403
2021 本科二批 长春人文学院 护理学 408 17474
2021 本科二批 长春人文学院 健康服务与管理 392 19538
2021 本科二批 长春人文学院 康复治疗学 398 18767
2021 本科二批 长春人文学院 汉语国际教育 418 16194
2021 本科二批 长春人文学院 汉语言文学 393 19403
2021 本科二批 长春人文学院 法学 426 15232
2021 本科二批 长春人文学院 数字媒体技术 394 19277
2021 本科二批 长春人文学院 会计学 392 19538
2021 本科二批 长春人文学院 英语 303 57442
2021 本科二批 长春人文学院 国际商务 302 57624
2021 本科二批 长春人文学院 商务英语 311 55770
2021 本科二批 长春人文学院 日语 303 57442
2021 本科二批 长春人文学院 工商管理 301 57814
2021 本科二批 长春人文学院 金融学 301 57814
2021 本科二批 长春人文学院 社会工作 305 57037
2021 本科二批 长春人文学院 应用心理学 308 56427
2021 本科二批 长春人文学院 护理学 312 55561
2021 本科二批 长春人文学院 健康服务与管理 303 57442
2021 本科二批 长春人文学院 康复治疗学 323 53089
2021 本科二批 长春人文学院 生物技术 308 56427
2021 本科二批 长春人文学院 中药资源与开发 303 57442
2021 本科二批 长春人文学院 计算机科学与技术 303 57442
2021 本科二批 长春人文学院 数据科学与大数据技术 303 57442
2021 本科二批 长春人文学院 数字媒体技术 301 57814
2021 本科二批 长春人文学院 数学与应用数学 301 57814
2021 本科二批 长春人文学院 电气工程及其自动化 302 57624
2021 本科二批 长春人文学院 会计学 311 55770
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科二批 长春人文学院 英语 384 16977
2022 本科二批 长春人文学院 翻译 383 17093
2022 本科二批 长春人文学院 商务英语 374 18148
2022 本科二批 长春人文学院 日语 377 17812
2022 本科二批 长春人文学院 俄语 378 17677
2022 本科二批 长春人文学院 工商管理 373 18276
2022 本科二批 长春人文学院 金融学 373 18276
2022 本科二批 长春人文学院 会计学 391 16160
2022 本科二批 长春人文学院 社会工作 378 17677
2022 本科二批 长春人文学院 应用心理学 386 16741
2022 本科二批 长春人文学院 护理学 372 18389
2022 本科二批 长春人文学院 健康服务与管理 374 18148
2022 本科二批 长春人文学院 康复治疗学 372 18389
2022 本科二批 长春人文学院 汉语国际教育 373 18276
2022 本科二批 长春人文学院 汉语言文学 395 15626
2022 本科二批 长春人文学院 法学 400 14988
2022 本科二批 长春人文学院 数字媒体技术 375 18039
2022 本科二批 长春人文学院 英语 331 56736
2022 本科二批 长春人文学院 商务英语 323 58622
2022 本科二批 长春人文学院 日语 328 57460
2022 本科二批 长春人文学院 俄语 334 55996
2022 本科二批 长春人文学院 工商管理 324 58405
2022 本科二批 长春人文学院 金融学 330 56973
2022 本科二批 长春人文学院 会计学 329 57220
2022 本科二批 长春人文学院 社会工作 324 58405
2022 本科二批 长春人文学院 应用心理学 326 57921
2022 本科二批 长春人文学院 护理学 324 58405
2022 本科二批 长春人文学院 健康服务与管理 341 54124
2022 本科二批 长春人文学院 康复治疗学 332 56491
2022 本科二批 长春人文学院 中药资源与开发 326 57921
2022 本科二批 长春人文学院 计算机科学与技术 329 57220
2022 本科二批 长春人文学院 数据科学与大数据技术 330 56973
2022 本科二批 长春人文学院 数字媒体技术 330 56973
2022 本科二批 长春人文学院 数学与应用数学 346 52803
2022 本科二批 长春人文学院 电气工程及其自动化 328 57460
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科二批 长春人文学院 英语 393 16572
2023 本科二批 长春人文学院 翻译 390 16962
2023 本科二批 长春人文学院 商务英语 383 17993
2023 本科二批 长春人文学院 日语 387 17391
2023 本科二批 长春人文学院 俄语 387 17391
2023 本科二批 长春人文学院 工商管理 389 17107
2023 本科二批 长春人文学院 金融学 392 16697
2023 本科二批 长春人文学院 会计学 399 15715
2023 本科二批 长春人文学院 社会工作 386 17549
2023 本科二批 长春人文学院 应用心理学 383 17993
2023 本科二批 长春人文学院 护理学 389 17107
2023 本科二批 长春人文学院 健康服务与管理 391 16815
2023 本科二批 长春人文学院 康复治疗学 399 15715
2023 本科二批 长春人文学院 汉语国际教育 380 18407
2023 本科二批 长春人文学院 汉语言文学 417 13228
2023 本科二批 长春人文学院 法学 426 12010
2023 本科二批 长春人文学院 数字媒体技术 389 17107
2023 本科二批 长春人文学院 英语 337 58642
2023 本科二批 长春人文学院 商务英语 331 60484
2023 本科二批 长春人文学院 日语 330 60792
2023 本科二批 长春人文学院 俄语 332 60194
2023 本科二批 长春人文学院 工商管理 334 59566
2023 本科二批 长春人文学院 金融学 335 59239
2023 本科二批 长春人文学院 会计学 341 57291
2023 本科二批 长春人文学院 社会工作 340 57633
2023 本科二批 长春人文学院 应用心理学 338 58309
2023 本科二批 长春人文学院 护理学 354 53062
2023 本科二批 长春人文学院 健康服务与管理 340 57633
2023 本科二批 长春人文学院 康复治疗学 350 54341
2023 本科二批 长春人文学院 中药资源与开发 339 57968
2023 本科二批 长春人文学院 计算机科学与技术 338 58309
2023 本科二批 长春人文学院 数据科学与大数据技术 338 58309
2023 本科二批 长春人文学院 数字媒体技术 342 56992
2023 本科二批 长春人文学院 数学与应用数学 342 56992
2023 本科二批 长春人文学院 电气工程及其自动化 342 56992