对于宁夏理科的高三考生而言,重点大学在宁夏的录取分数线在473分~644分之间,位次排名在104名以内~13988名之间。
一、2023年高考重点大学在宁夏录取分数线及位次一览(理科)
序号 | 学校 | 2023年 最低分 | 2022年 最低分 | 2023年 最低位次 | 2022年 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 644分以上 | 643分以上 | 104位以内 | 135位以内 |
2 | 清华大学 | 640分以上 | 637分以上 | 104位以内 | 135位以内 |
3 | 上海交通大学医学院 | 630分以上 | 614分以上 | 104位以内 | 135位以内 |
4 | 上海交通大学 | 625分以上 | 622分以上 | 104位以内 | 135位以内 |
5 | 复旦大学上海医学院 | 624分以上 | 618分以上 | 104位以内 | 135位以内 |
6 | 浙江大学 | 621分以上 | 612分以上 | 104位以内 | 135位以内 |
7 | 北京大学医学部 | 614分以上 | 602分以上 | 104位以内 | 135位以内 |
8 | 南京大学 | 608 | 601分以上 | 117 | 135位以内 |
9 | 中国科学技术大学 | 606 | 606分以上 | 128 | 135位以内 |
10 | 北京航空航天大学 | 605 | 599 | 132 | 144 |
11 | 复旦大学(核工程与核技术) | 604 | 605分以上 | 141 | 135位以内 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 599 | 582 | 172 | 285 |
13 | 北京理工大学 | 596 | 581 | 202 | 295 |
14 | 中国人民大学 | 595 | 601分以上 | 212 | 135位以内 |
15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 593 | 589 | 236 | 210 |
16 | 西安交通大学 | 586 | 568 | 294 | 484 |
17 | 同济大学(医学试验班) | 586 | 579 | 294 | 318 |
18 | 同济大学 | 578 | 557 | 375 | 670 |
19 | 电子科技大学 | 576 | 570 | 409 | 446 |
20 | 华中科技大学 | 575 | 522 | 424 | 1867 |
21 | 北京航空航天大学(民族班) | 575 | - | 424 | - |
22 | 东南大学 | 572 | 565 | 460 | 523 |
23 | 武汉大学 | 569 | 558 | 513 | 647 |
24 | 西北工业大学 | 566 | 552 | 558 | 794 |
25 | 天津大学 | 563 | 557 | 608 | 670 |
26 | 南开大学 | 561 | 556 | 648 | 687 |
27 | 武汉大学(民族班) | 556 | - | 751 | - |
28 | 哈尔滨工业大学(威海) | 556 | 545 | 751 | 1001 |
29 | 北京邮电大学 | 552 | 554 | 835 | 738 |
30 | 西安交通大学(医学类) | 551 | 544 | 857 | 1046 |
31 | 华南理工大学 | 550 | 533 | 880 | 1423 |
32 | 大连理工大学 | 547 | 528 | 968 | 1604 |
33 | 厦门大学 | 547 | 541 | 968 | 1146 |
34 | 西安电子科技大学 | 543 | 543 | 1087 | 1080 |
35 | 华中科技大学(民族班) | 539 | - | 1197 | - |
36 | 重庆大学 | 537 | 534 | 1262 | 1387 |
37 | 中国医科大学 | 537 | 538 | 1262 | 1232 |
38 | 北京师范大学 | 536 | 462 | 1297 | 6275 |
39 | 南京航空航天大学 | 535 | 521 | 1329 | 1923 |
40 | 东南大学医学院 | 533 | 527 | 1403 | 1648 |
41 | 中国政法大学 | 531 | 534 | 1477 | 1387 |
42 | 吉林大学 | 529 | 513 | 1546 | 2322 |
43 | 四川大学 | 528 | 546 | 1583 | 969 |
44 | 北京交通大学 | 528 | 513 | 1583 | 2322 |
45 | 上海财经大学 | 528 | 526 | 1583 | 1689 |
46 | 山东大学 | 524 | 521 | 1723 | 1923 |
47 | 复旦大学 | 524 | 617分以上 | 1723 | 135位以内 |
48 | 对外经济贸易大学 | 519 | 519 | 1900 | 2022 |
49 | 中山大学(民族班) | 516 | - | 2022 | - |
50 | 东北大学 | 515 | 503 | 2061 | 2861 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 514 | 500 | 2100 | 3060 |
52 | 厦门大学(定向) | 514 | - | 2100 | - |
53 | 华北电力大学(保定) | 514 | 506 | 2100 | 2692 |
54 | 华东理工大学 | 514 | 492 | 2100 | 3599 |
55 | 华东政法大学 | 514 | 480 | 2100 | 4566 |
56 | 河北医科大学 | 513 | 506 | 2142 | 2692 |
57 | 中国农业大学 | 513 | 521 | 2142 | 1923 |
58 | 北京科技大学 | 512 | 497 | 2181 | 3253 |
59 | 北京邮电大学(宏福校区) | 511 | 513 | 2227 | 2322 |
60 | 中央财经大学 | 511 | 513 | 2227 | 2322 |
61 | 南京理工大学 | 506 | 523 | 2446 | 1821 |
62 | 天津医科大学 | 504 | 494 | 2537 | 3444 |
63 | 大连医科大学 | 504 | 490 | 2537 | 3731 |
64 | 南京邮电大学 | 504 | 492 | 2537 | 3599 |
65 | 西南政法大学 | 501 | 513 | 2708 | 2322 |
66 | 江南大学 | 501 | 502 | 2708 | 2930 |
67 | 北京工业大学 | 501 | 510 | 2708 | 2475 |
68 | 中国传媒大学 | 500 | 511 | 2767 | 2428 |
69 | 武汉理工大学 | 499 | 511 | 2828 | 2428 |
70 | 深圳大学 | 496 | 510 | 2974 | 2475 |
71 | 南京信息工程大学 | 493 | 494 | 3147 | 3444 |
72 | 大连理工大学(盘锦校区) | 492 | 499 | 3191 | 3123 |
73 | 中南大学 | 492 | 494 | 3191 | 3444 |
74 | 东北大学秦皇岛分校 | 492 | 507 | 3191 | 2639 |
75 | 西南交通大学 | 491 | 482 | 3251 | 4383 |
76 | 北京化工大学 | 491 | 494 | 3251 | 3444 |
77 | 北京中医药大学 | 489 | 457 | 3370 | 6833 |
78 | 中国石油大学(北京) | 489 | 490 | 3370 | 3731 |
79 | 中国石油大学(华东) | 488 | 473 | 3433 | 5180 |
80 | 苏州大学 | 485 | 426 | 3636 | 11313 |
81 | 华南师范大学 | 485 | 504 | 3636 | 2798 |
82 | 兰州大学 | 485 | 485 | 3636 | 4132 |
83 | 上海外国语大学 | 485 | 514 | 3636 | 2266 |
84 | 合肥工业大学(宣城校区) | 484 | 481 | 3701 | 4484 |
85 | 中国海洋大学 | 484 | 425 | 3701 | 11472 |
86 | 西北农林科技大学 | 482 | 494 | 3818 | 3444 |
87 | 北京交通大学(威海校区) | 482 | - | 3818 | - |
88 | 上海电力大学 | 481 | 488 | 3892 | 3889 |
89 | 西南财经大学 | 480 | 445 | 3964 | 8402 |
90 | 西北政法大学 | 480 | 493 | 3964 | 3531 |
91 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 480 | - | 3964 | - |
92 | 西安邮电大学 | 479 | 485 | 4035 | 4132 |
93 | 长安大学 | 478 | 488 | 4113 | 3889 |
94 | 杭州电子科技大学 | 478 | 428 | 4113 | 10974 |
95 | 河北工业大学 | 476 | 474 | 4265 | 5091 |
96 | 中国药科大学 | 476 | 481 | 4265 | 4484 |
97 | 中国地质大学(武汉) | 475 | 463 | 4346 | 6172 |
98 | 东华大学 | 475 | 479 | 4346 | 4654 |
99 | 燕山大学 | 474 | 475 | 4411 | 5007 |
100 | 中南财经政法大学 | 473 | 498 | 4502 | 3183 |
二、2023年高考重点大学在宁夏录取分数线及位次一览(文科)
序号 | 学校 | 2023年 最低分 | 2022年 最低分 | 2023年 最低位次 | 2022年 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 642分以上 | 619分以上 | 51位以内 | 119位以内 |
2 | 北京大学 | 635分以上 | 620分以上 | 51位以内 | 119位以内 |
3 | 上海交通大学 | 628分以上 | 606分以上 | 51位以内 | 119位以内 |
4 | 复旦大学 | 626分以上 | 610分以上 | 51位以内 | 119位以内 |
5 | 中国人民大学 | 619分以上 | 605分以上 | 51位以内 | 119位以内 |
6 | 浙江大学 | 612 | 598分以上 | 66 | 119位以内 |
7 | 南京大学 | 612 | 597分以上 | 66 | 119位以内 |
8 | 武汉大学 | 608 | 585分以上 | 80 | 119位以内 |
9 | 南开大学 | 604 | 585分以上 | 102 | 119位以内 |
10 | 中山大学 | 600 | 573 | 116 | 177 |
11 | 厦门大学 | 595 | 563 | 139 | 282 |
12 | 中国政法大学 | 593 | 559 | 150 | 343 |
13 | 北京航空航天大学 | 591 | 578 | 165 | 141 |
14 | 四川大学 | 582 | 562 | 228 | 298 |
15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 578 | - | 259 | - |
16 | 西安交通大学 | 577 | 580 | 274 | 119 |
17 | 对外经济贸易大学 | 576 | 560 | 283 | 328 |
18 | 中央财经大学 | 576 | 560 | 283 | 328 |
19 | 中南大学 | 572 | 553 | 328 | 440 |
20 | 山东大学 | 569 | 487 | 354 | 3316 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 567 | - | 378 | - |
22 | 湖南大学 | 565 | 534 | 408 | 863 |
23 | 西北工业大学 | 563 | 551 | 444 | 474 |
24 | 山东大学(威海) | 563 | 551 | 444 | 474 |
25 | 中央民族大学 | 561 | 549 | 473 | 507 |
26 | 西南财经大学 | 559 | 545 | 509 | 580 |
27 | 苏州大学 | 556 | 551 | 550 | 474 |
28 | 东北师范大学 | 556 | 546 | 550 | 563 |
29 | 上海外国语大学 | 556 | 560 | 550 | 328 |
30 | 河海大学 | 554 | 544 | 596 | 603 |
31 | 重庆大学 | 553 | 559 | 615 | 343 |
32 | 西南政法大学 | 553 | 517 | 615 | 1485 |
33 | 华东政法大学 | 553 | 527 | 615 | 1085 |
34 | 北京师范大学 | 552 | 582分以上 | 639 | 119位以内 |
35 | 中南财经政法大学 | 552 | 537 | 639 | 790 |
36 | 西北政法大学 | 551 | 534 | 662 | 863 |
37 | 西北大学 | 551 | 541 | 662 | 680 |
38 | 华南师范大学 | 551 | 537 | 662 | 790 |
39 | 北京中医药大学 | 551 | 524 | 662 | 1185 |
40 | 中国海洋大学 | 550 | 489 | 686 | 3168 |
41 | 南昌大学 | 548 | 539 | 736 | 744 |
42 | 长安大学 | 547 | 540 | 760 | 717 |
43 | 西南交通大学 | 547 | 540 | 760 | 717 |
44 | 兰州大学 | 547 | 545 | 760 | 580 |
45 | 武汉理工大学 | 545 | 530 | 792 | 977 |
46 | 中国矿业大学 | 545 | 536 | 792 | 818 |
47 | 南京审计大学 | 544 | 506 | 810 | 2031 |
48 | 湖南师范大学 | 543 | 520 | 836 | 1350 |
49 | 大连海事大学 | 543 | 531 | 836 | 949 |
50 | 郑州大学 | 542 | 487 | 861 | 3316 |
51 | 海南大学 | 542 | 534 | 861 | 863 |
52 | 东北财经大学 | 542 | 523 | 861 | 1226 |
53 | 深圳大学 | 541 | 541 | 882 | 680 |
54 | 合肥工业大学(宣城校区) | 541 | 531 | 882 | 949 |
55 | 兰州大学(民族班) | 541 | - | 882 | - |
56 | 东北大学秦皇岛分校 | 540 | 525 | 904 | 1149 |
57 | 云南大学 | 539 | 528 | 933 | 1054 |
58 | 中国地质大学(武汉) | 537 | 508 | 996 | 1921 |
59 | 北京化工大学 | 534 | 488 | 1072 | 3240 |
60 | 福州大学 | 530 | 516 | 1178 | 1525 |
61 | 首都经济贸易大学 | 529 | 507 | 1211 | 1976 |
62 | 陕西中医药大学 | 529 | 513 | 1211 | 1666 |
63 | 贵州大学 | 529 | 519 | 1211 | 1392 |
64 | 河北师范大学 | 529 | 517 | 1211 | 1485 |
65 | 华北电力大学(保定) | 529 | 528 | 1211 | 1054 |
66 | 华北电力大学 | 529 | 530 | 1211 | 977 |
67 | 西北农林科技大学 | 526 | 534 | 1318 | 863 |
68 | 山东师范大学 | 526 | 521 | 1318 | 1300 |
69 | 河南大学 | 525 | 499 | 1351 | 2474 |
70 | 广州大学 | 525 | 523 | 1351 | 1226 |
71 | 江苏大学 | 521 | 506 | 1496 | 2031 |
72 | 南京财经大学 | 521 | 515 | 1496 | 1572 |
73 | 南京信息工程大学 | 521 | 513 | 1496 | 1666 |
74 | 上海海事大学 | 521 | 489 | 1496 | 3168 |
75 | 南京林业大学 | 520 | 490 | 1532 | 3089 |
76 | 华中科技大学 | 520 | 572 | 1532 | 187 |
77 | 东北林业大学 | 520 | 510 | 1532 | 1832 |
78 | 重庆师范大学 | 518 | 520 | 1623 | 1350 |
79 | 浙江工商大学 | 517 | 493 | 1666 | 2869 |
80 | 长沙理工大学 | 516 | 502 | 1706 | 2278 |
81 | 西南民族大学 | 516 | 503 | 1706 | 2219 |
82 | 浙江财经大学 | 516 | 522 | 1706 | 1262 |
83 | 北京印刷学院 | 516 | 508 | 1706 | 1921 |
84 | 中南民族大学 | 516 | 504 | 1706 | 2150 |
85 | 西北师范大学 | 515 | 494 | 1751 | 2795 |
86 | 甘肃中医药大学 | 515 | 505 | 1751 | 2084 |
87 | 安徽农业大学 | 515 | 504 | 1751 | 2150 |
88 | 河南财经政法大学 | 514 | 491 | 1804 | 3009 |
89 | 东北农业大学 | 514 | 505 | 1804 | 2084 |
90 | 暨南大学 | 513 | 535 | 1848 | 845 |
91 | 华侨大学 | 513 | 497 | 1848 | 2598 |
92 | 福建师范大学 | 512 | 513 | 1889 | 1666 |
93 | 南华大学 | 511 | 500 | 1944 | 2400 |
94 | 北京体育大学 | 511 | 518 | 1944 | 1433 |
95 | 中国戏曲学院 | 511 | 511 | 1944 | 1789 |
96 | 集美大学 | 510 | 499 | 1989 | 2474 |
97 | 西安财经大学 | 510 | 509 | 1989 | 1880 |
98 | 湖北大学 | 510 | 497 | 1989 | 2598 |
99 | 江西财经大学 | 510 | 523 | 1989 | 1226 |
100 | 四川师范大学 | 510 | 496 | 1989 | 2664 |