根据广西科技大学2023年各省录取分数线数据显示!广西科技大学2023年在海南录取分数线:综合559分、广西科技大学2023年在江苏录取分数线:物理类499分、历史类507分、广西科技大学2023年在浙江录取分数线:综合540分。以下是2023年广西科技大学录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.广西科技大学在海南录取分数线:综合559分。
2.广西科技大学在江苏录取分数线:物理类499分、历史类507分。
3.广西科技大学在浙江录取分数线:综合540分。
4.广西科技大学在天津录取分数线:综合517分。
5.广西科技大学在贵州录取分数线:文科535分、理科437分。
以下是2023年广西科技大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年广西科技大学在广西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 487 | 42483 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 482 | 45225 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 36233 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 65276 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 449 | 65957 |
以下是广西科技大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 535 | 13117 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 437 | 68899 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 529 | 36366 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 515 | 123771 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 482 | 45225 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 36233 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 449 | 65957 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 33787 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 105476 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 484 | 86221 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 32274 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 466 | 118997 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 478 | 52037 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 4582 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 17326 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 20458 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 73046 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 457 | 14907 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 418 | 40820 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 423 | 76497 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 416 | 81123 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 407 | 11092 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 357 | 57271 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 407 | 14756 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 359 | 51753 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 338 | 14646 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 574 | 16450 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 565 | 18480 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 535 | 25834 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 530 | 128690 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 536 | 28048 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 517 | 32915 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 476 | 224960 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 553 | 74111 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 514 | 113412 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 507 | 37290 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 506 | 121516 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 499 | 128535 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 487 | 140150 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 527 | 58467 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 499 | 82444 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 498 | 83395 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 491 | 89874 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 480 | 28455 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 447 | 135064 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 526 | 18156 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 474 | 134240 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 522 | 110089 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 520 | 113731 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 506 | 133495 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 481 | 170954 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 513 | 70821 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 507 | 74812 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 504 | 76838 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 488 | 87269 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 482 | 26522 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2510(W999) | 普通类 | 509 | 50143 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2510(W516) | 普通类 | 503 | 53668 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2510(W506) | 普通类 | 491 | 60909 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2510(W500) | 普通类 | 480 | 67887 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 470 | 55409 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 422 | 80940 |
以上就是广西科技大学2023年在各省录取分数线情况。