所有栏目

华侨大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

默默老师

华侨大学近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是477分,2021年在贵州文科的最低分是574分。2022年在贵州理科的最低分是485分,2022年在贵州文科的最低分是568分。2023年在贵州理科的最低分是497分,2023年在贵州文科的最低分是565分。以下是小编收集整理的近三年华侨大学在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考华侨大学的贵州考生参考。

一、华侨大学2021-2023年在贵州录取最低分数线

华侨大学2021年在贵州理科的最低分是477分、最低位次是36604名。华侨大学2022年在贵州理科的最低分是485分、最低位次是31284名。华侨大学2023年在贵州理科的最低分是497分、最低位次是30734名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 华侨大学 城乡规划 477 36604
2022 第一批本科 华侨大学 给排水科学与工程 485 31284
2023 第一批本科 华侨大学 酒店管理 497 30734

华侨大学2021年在贵州文科的最低分是574分、最低位次是6386名。华侨大学2022年在贵州文科的最低分是568分、最低位次是6134名。华侨大学2023年在贵州文科的最低分是565分、最低位次是6129名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 华侨大学 公共管理类 574 6386
2022 第一批本科 华侨大学 旅游管理类 568 6134
2023 国家专项 华侨大学 酒店管理 565 6129

二、华侨大学2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 华侨大学 公共管理类 574 6386
2021 第一批本科 华侨大学 旅游管理类 575 6270
2021 第一批本科 华侨大学 人文地理与城乡规划 579 5626
2021 第一批本科 华侨大学 法学 586 4661
2021 第一批本科 华侨大学 社会学 581 5338
2021 第一批本科 华侨大学 工商管理类 577 5913
2021 第一批本科 华侨大学 经济学类 585 4851
2021 第一批本科 华侨大学 汉语国际教育 584 5012
2021 第一批本科 华侨大学 中国语言文学类 586 4651
2021 第一批本科 华侨大学 药学 484 33145
2021 第一批本科 华侨大学 土木类 478 36539
2021 第一批本科 华侨大学 测控技术与仪器 479 35550
2021 第一批本科 华侨大学 信息管理与信息系统 484 33240
2021 第一批本科 华侨大学 经济学类 492 29628
2021 第一批本科 华侨大学 法学 501 25587
2021 第一批本科 华侨大学 经济学类 482 34080
2021 第一批本科 华侨大学 金融学 491 30249
2021 第一批本科 华侨大学 城乡规划 477 36604
2021 第一批本科 华侨大学 翻译 480 35038
2021 第一批本科 华侨大学 工商管理类 479 35909
2021 第一批本科 华侨大学 工商管理类 479 36021
2021 第一批本科 华侨大学 电子信息类 490 30644
2021 第一批本科 华侨大学 计算机类 498 26830
2021 第一批本科 华侨大学 化工与制药类 480 35441
2021 第一批本科 华侨大学 环境科学与工程类 477 36668
2021 第一批本科 华侨大学 生物工程 491 29856
2021 第一批本科 华侨大学 电气工程及其自动化 486 32520
2021 第一批本科 华侨大学 光电信息科学与工程 482 34487
2021 第一批本科 华侨大学 数学与应用数学 479 35636
2021 第一批本科 华侨大学 物联网工程 515 20164
2021 第一批本科 华侨大学 车辆工程 486 32390
2021 第一批本科 华侨大学 机械工程 479 35963
2021 第一批本科 华侨大学 高分子材料与工程 478 36134
2021 第一批本科 华侨大学 应用化学 478 36064
2021 第一批本科 华侨大学 给排水科学与工程 477 36632
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第一批本科 华侨大学 经济学类 571 5645
2022 第一批本科 华侨大学 旅游管理类 568 6134
2022 第一批本科 华侨大学 中国语言文学类 580 4323
2022 第一批本科 华侨大学 行政管理 569 5950
2022 第一批本科 华侨大学 法学 582 4160
2022 第一批本科 华侨大学 哲学 571 5573
2022 第一批本科 华侨大学 经济学类 569 6101
2022 第一批本科 华侨大学 工商管理类 569 5990
2022 第一批本科 华侨大学 汉语国际教育 569 5953
2022 第一批本科 华侨大学 高分子材料与工程 493 27683
2022 第一批本科 华侨大学 经济学类 494 27453
2022 第一批本科 华侨大学 生物工程 487 30257
2022 第一批本科 华侨大学 城乡规划 485 31221
2022 第一批本科 华侨大学 工商管理类 487 30248
2022 第一批本科 华侨大学 机械工程 489 29568
2022 第一批本科 华侨大学 物联网工程 491 28896
2022 第一批本科 华侨大学 土木类 485 31416
2022 第一批本科 华侨大学 应用化学 489 29781
2022 第一批本科 华侨大学 材料科学与工程 485 31556
2022 第一批本科 华侨大学 智能制造工程 494 27393
2022 第一批本科 华侨大学 数学与应用数学 489 29557
2022 第一批本科 华侨大学 环境工程 486 30904
2022 第一批本科 华侨大学 数据科学与大数据技术 513 19889
2022 第一批本科 华侨大学 信息安全 501 24298
2022 第一批本科 华侨大学 计算机科学与技术 516 19043
2022 第一批本科 华侨大学 经济学类 488 29955
2022 第一批本科 华侨大学 药学 489 29597
2022 第一批本科 华侨大学 化工与制药类 485 31470
2022 第一批本科 华侨大学 翻译 485 31150
2022 第一批本科 华侨大学 人工智能 497 26139
2022 第一批本科 华侨大学 给排水科学与工程 485 31284
2022 第一批本科 华侨大学 法学 510 20933
2022 第一批本科 华侨大学 车辆工程 489 29394
2022 第一批本科 华侨大学 电子信息类 501 24551
2022 第一批本科 华侨大学 电气工程及其自动化 498 25848
2022 第一批本科 华侨大学 行政管理 489 29695
2022 第一批本科 华侨大学 信息管理与信息系统 493 27662
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 国家专项 华侨大学 工商管理类 576 4608
2023 国家专项 华侨大学 旅游管理 569 5614
2023 国家专项 华侨大学 酒店管理 565 6129
2023 国家专项 华侨大学 行政管理 573 4997
2023 国家专项 华侨大学 应用化学 506 27103
2023 国家专项 华侨大学 工商管理类 513 24484
2023 国家专项 华侨大学 机械工程 510 25391
2023 国家专项 华侨大学 生物工程 505 27332
2023 国家专项 华侨大学 土木工程 503 28369
2023 国家专项 华侨大学 工程管理 504 28016
2023 第一批本科 华侨大学 法学 588 3207
2023 第一批本科 华侨大学 旅游管理 579 4216
2023 第一批本科 华侨大学 酒店管理 578 4311
2023 第一批本科 华侨大学 行政管理 579 4108
2023 第一批本科 华侨大学 经济学类 583 3709
2023 第一批本科 华侨大学 中国语言文学类 584 3603
2023 第一批本科 华侨大学 汉语国际教育 580 4016
2023 第一批本科 华侨大学 工商管理类 580 4074
2023 第一批本科 华侨大学 哲学 579 4201
2023 第一批本科 华侨大学 经济学类 505 27407
2023 第一批本科 华侨大学 计算机科学与技术 531 18196
2023 第一批本科 华侨大学 电气工程及其自动化 518 22252
2023 第一批本科 华侨大学 电子信息类 524 20281
2023 第一批本科 华侨大学 机械工程 510 25630
2023 第一批本科 华侨大学 环境工程 502 28580
2023 第一批本科 华侨大学 车辆工程 511 25239
2023 第一批本科 华侨大学 工程管理 505 27495
2023 第一批本科 华侨大学 城市地下空间工程 502 28765
2023 第一批本科 华侨大学 人工智能 522 21085
2023 第一批本科 华侨大学 经济学类 510 25360
2023 第一批本科 华侨大学 法学 524 20175
2023 第一批本科 华侨大学 光电信息科学与工程 514 24090
2023 第一批本科 华侨大学 生物工程 502 28747
2023 第一批本科 华侨大学 给排水科学与工程 505 27584
2023 第一批本科 华侨大学 材料科学与工程 510 25627
2023 第一批本科 华侨大学 应用化学 502 28676
2023 第一批本科 华侨大学 高分子材料与工程 507 26690
2023 第一批本科 华侨大学 智能制造工程 515 23639
2023 第一批本科 华侨大学 化学工程与工艺 503 28207
2023 第一批本科 华侨大学 制药工程 504 27862
2023 第一批本科 华侨大学 土木工程 507 26786
2023 第一批本科 华侨大学 数据科学与大数据技术 528 19060
2023 第一批本科 华侨大学 药学 502 28895
2023 第一批本科 华侨大学 行政管理 503 28089
2023 第一批本科 华侨大学 酒店管理 497 30734
2023 第一批本科 华侨大学 信息管理与信息系统 507 26487
2023 第一批本科 华侨大学 财务管理 512 24877
#华侨大学