石河子大学2024年在贵州共招录30个专业,其中在土木工程专业物理类录取分数线最低为499分,对应位次52418。在临床医学专业物理类录取分数线最高为576分,对应位次15412。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯语 | 本科批 | 历史类 | 512 | 15691 | 文学 | 首选历史再选不限 |
学前教育 | 本科批 | 历史类 | 550 | 7141 | 教育学 | 首选历史再选不限 |
小学教育 | 本科批 | 历史类 | 552 | 6810 | 教育学 | 首选历史再选不限 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 573 | 4141 | 法学 | 首选历史再选不限 |
土木工程 | 本科批 | 物理类 | 499 | 52418 | 工学 | 首选物理再选化学 |
护理学 | 本科批 | 物理类 | 508 | 46377 | 医学 | 首选物理再选化学 |
工商管理类(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 508 | 46485 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
应急管理 | 本科批 | 物理类 | 512 | 44000 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
智慧水利 | 本科批 | 物理类 | 512 | 44136 | 工学 | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
食品科学与工程类 | 本科批 | 物理类 | 514 | 42677 | 工学 | 首选物理再选化学 |
智慧农业 | 本科批 | 物理类 | 517 | 41040 | 农学 | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
动物科学 | 本科批 | 物理类 | 518 | 40536 | 农学 | 首选物理再选化学 |
材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 524 | 37374 | 工学 | 首选物理再选化学 |
经济学类 | 本科批 | 物理类 | 524 | 37343 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 525 | 36622 | 工学 | 首选物理再选化学 |
生物科学类 | 本科批 | 物理类 | 526 | 36269 | 理学 | 首选物理再选化学 |
动物医学 | 本科批 | 物理类 | 527 | 35877 | 农学 | 首选物理再选化学 |
康复治疗学 | 本科批 | 物理类 | 529 | 34383 | 医学 | 首选物理再选化学 |
英语 | 本科批 | 物理类 | 530 | 34273 | 文学 | 首选物理再选不限 |
小学教育 | 本科批 | 物理类 | 530 | 33947 | 教育学 | 首选物理再选不限 |
农业水利工程 | 本科批 | 物理类 | 532 | 32925 | 工学 | 首选物理再选化学 |
工商管理类 | 本科批 | 物理类 | 532 | 33146 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
预防医学 | 本科批 | 物理类 | 535 | 31818 | 医学 | 首选物理再选化学 |
水利水电工程 | 本科批 | 物理类 | 538 | 30021 | 工学 | 首选物理再选化学 |
农业机械化及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 542 | 28191 | 工学 | 首选物理再选化学 |
临床药学 | 本科批 | 物理类 | 546 | 26490 | 医学 | 首选物理再选化学 |
软件工程(NIIT班) | 本科批 | 物理类 | 546 | 26747 | 工学 | 首选物理再选化学 |
计算机类 | 本科批 | 物理类 | 550 | 24753 | 工学 | 首选物理再选化学 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 550 | 24583 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 559 | 21085 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 570 | 17054 | 工学 | 首选物理再选化学 |
临床医学 | 本科批 | 物理类 | 576 | 15412 | 医学 | 首选物理再选化学 |
石河子大学2024年在贵州物理类[普通类]:最低录取分数线499分,对应最低位次52418。
石河子大学2024年在贵州物理类[国家专项计划]:最低录取分数线508分,对应最低位次46485。
石河子大学2024年在贵州历史类[普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次15691。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 499 | 52418 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 508 | 46485 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 512 | 15691 |