根据长春工业大学2023年各省录取分数线数据显示!长春工业大学2023年在海南录取分数线:综合548分,长春工业大学2023年在湖北录取分数线:物理类505分、历史类496分、长春工业大学2023年在浙江录取分数线:综合538分。以下是长春工业大学2023年各省录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.长春工业大学在海南录取分数线:综合548分。
2.长春工业大学在湖北录取分数线:物理类505分、历史类496分。
3.长春工业大学在浙江录取分数线:综合538分。
4.长春工业大学在天津录取分数线:综合522分。
5.长春工业大学在江苏录取分数线:物理类518分。
以下是2023年长春工业大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
以下是长春工业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 18307 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 国家专项计划 | 471 | 101273 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 519 | 117138 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 45874 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 494 | 113851 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 494 | 88474 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 474 | 109782 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 32035 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 453 | 57570 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 451 | 15777 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 425 | 75187 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 439 | 77716 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 430 | 74604 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 429 | 11719 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 425 | 12275 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 381 | 44650 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 368 | 48793 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 81302 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 411 | 44137 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 398 | 105523 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 388 | 45483 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 395 | 13067 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 356 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 334 | 15326 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 550 | 22023 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 548 | 22571 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 538 | 119563 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 536 | 28048 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 534 | 28548 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 523 | 31375 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 523 | 31375 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 522 | 31610 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 中外合作办学 | 521 | 31862 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作办学 | 514 | 33704 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 486 | 200460 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 500 | 31831 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 498 | 32264 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 496 | 32753 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 426 | 36906 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 422 | 37730 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 542 | 51687 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (19) | 普通类 | 537 | 54816 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (17) | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (16) | 普通类 | 516 | 68825 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 514 | 17022 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 513 | 70821 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (14) | 中外合作办学 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (15) | 普通类 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (18) | 普通类 | 507 | 74812 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 505 | 19421 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 496 | 22031 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 529 | 98179 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 518 | 109392 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 518 | 65883 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 512 | 70992 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 511 | 71849 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 483 | 97680 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 480 | 28455 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 480 | 100659 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 478 | 102695 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 466 | 114843 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 509 | 128430 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 508 | 129630 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 505 | 134336 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 502 | 138551 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 460 | 153798 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 455 | 53549 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2359(W506) | 普通类 | 493 | 59642 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2359(W999) | 普通类 | 493 | 59642 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2360(W999) | 中外合作办学 | 493 | 59642 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2359(W500) | 普通类 | 492 | 60281 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 485 | 14051 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 424 | 79931 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 476 | 52357 |
以上就是长春工业大学2023年在各省录取分数线情况。