根据山东农业大学2024年的招生计划可知,山东农业大学一年学费是4400元~50000元。以下将为大家奉上山东农业大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、山东农业大学一年学费总览
第一档:4400元/年
第二档:5060元/年
第三档:5500元/年
第四档:6325元/年
第五档:6600元/年
第六档:30000元/年
第七档:50000元/年
二、山东农业大学各专业收费标准
第一档:山东农业大学一年学费为4400元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 法学 | 4 | |
2 | 网络与新媒体 | 4 | |
3 | 马克思主义理论 | 4 |
第二档:山东农业大学一年学费为5060元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 英语 | 4 | |
2 | 商务英语 | 地方专项计划 | 4 |
第三档:山东农业大学一年学费为5500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 生物育种科学 | 拔尖创新班 | 4 |
2 | 智慧农业 | 拔尖创新班 | 4 |
3 | 智慧牧业科学与工程 | 拔尖创新班 | 4 |
4 | 森林保护 | 4 | |
5 | 地理信息科学 | 4 | |
6 | 风景园林 | 4 | |
7 | 车辆工程 | 4 | |
8 | 财务管理 | 4 | |
9 | 工商管理 | 4 | |
10 | 国际经济与贸易 | 4 | |
11 | 数字经济 | 4 | |
12 | 食品营养与健康 | 4 | |
13 | 文化产业管理 | 4 | |
14 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 4 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
16 | 遥感科学与技术 | 4 | |
17 | 人工智能 | 4 | |
18 | 通信工程 | 4 | |
19 | 智慧农业 | 地方专项计划,拔尖创新班 | 4 |
20 | 木材科学与工程 | 地方专项计划 | 4 |
21 | 风景园林 | 地方专项计划 | 4 |
22 | 数字经济 | 地方专项计划 | 4 |
第四档:山东农业大学一年学费为6325元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 植物科学与技术 | 4 | |
2 | 制药工程 | 4 | |
3 | 烟草 | 4 | |
4 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程 | 4 |
5 | 园林 | 4 | |
6 | 生态学 | 4 | |
7 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
8 | 自动化 | 4 | |
9 | 机械电子工程 | 4 | |
10 | 会计学 | 4 | |
11 | 金融学 | 4 | |
12 | 食品质量与安全 | 4 | |
13 | 应用生物科学 | 4 | |
14 | 生物工程 | 4 | |
15 | 土木类 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程 | 4 |
16 | 建筑学 | 5 | |
17 | 计算机科学与技术 | 4 | |
18 | 测绘工程 | 4 | |
19 | 电子信息科学与技术 | 4 | |
20 | 材料化学 | 4 | |
21 | 制药工程 | 医药方向 | 4 |
22 | 应用化学 | 4 | |
23 | 环境科学与工程类 | 地方专项计划,环境科学、环境工程 | 4 |
24 | 园林 | 地方专项计划 | 4 |
25 | 水土保持与荒漠化防治 | 地方专项计划 | 4 |
26 | 机械电子工程 | 地方专项计划 | 4 |
27 | 食品质量与安全 | 地方专项计划 | 4 |
28 | 测绘工程 | 地方专项计划 | 4 |
29 | 土木类 | 地方专项计划,土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程 | 4 |
第五档:山东农业大学一年学费为6600元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 种子科学与工程 | 新农科实验班 | 4 |
2 | 农学 | 新农科实验班 | 4 |
3 | 植物保护 | 4 | |
4 | 土地资源管理 | 4 | |
5 | 农业资源与环境 | 4 | |
6 | 林学 | 新农科实验班 | 4 |
7 | 植物生产类 | 园艺、设施农业科学与工程、茶学 | 4 |
8 | 动物科学 | 4 | |
9 | 动物医学类 | 动物医学、兽医公共卫生 | 5 |
10 | 农业机械化及其自动化 | 4 | |
11 | 农林经济管理 | 4 | |
12 | 食品科学与工程 | 4 | |
13 | 生物科学类 | 拔尖基地班,生物技术、生物科学 | 4 |
14 | 生物科学类 | 生物技术、生物科学 | 4 |
15 | 行政管理 | 4 | |
16 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 4 |
17 | 物联网工程 | 4 | |
18 | 植物保护 | 地方专项计划 | 4 |
19 | 植物生产类 | 地方专项计划,园艺、设施农业科学与工程、茶学 | 4 |
20 | 农业资源与环境 | 地方专项计划 | 4 |
21 | 动物科学 | 地方专项计划 | 4 |
22 | 食品科学与工程 | 地方专项计划 | 4 |
23 | 生物科学类 | 地方专项计划,生物技术、生物科学 | 4 |
24 | 行政管理 | 地方专项计划 | 4 |
25 | 水利类 | 地方专项计划,水利水电工程、水文与水资源工程 | 4 |
第六档:山东农业大学一年学费为30000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 食品质量与安全 | 中外合作办学,与英国皇家农业大学合作,英语授课 | 4 |
第七档:山东农业大学一年学费为50000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 土地资源管理 | 中外合作办学,与英国皇家农业大学合作,英语授课 | 4 |
2 | 会计学 | 中外合作办学,与德国埃森经济管理应用技术大学合作 | 4 |
3 | 工商管理 | 中外合作办学,与德国埃森经济管理应用技术大学合作 | 4 |
4 | 国际经济与贸易 | 中外合作办学,与德国埃森经济管理应用技术大学合作 | 4 |