重庆邮电大学在全国大学排名中,位列第146位,在全国理工类大学排名中,位列第63位,属于中国高水平大学。在2024年软科专业排名中,重庆邮电大学有55个专业上榜,并获得不错的等级。大学加油网整理分析出了以下数据和表格,供2025年想报考重庆邮电大学的考生参考。
以下内容是2024年校友会的大学排名数据,从表格中可以得知:在全国大学排名中,重庆邮电大学排名第146位,属于中国高水平大学。在全国理工类大学排名中,重庆邮电大学排名第63位,获得4星级。
大学名称 | 大学排名 | 星级 | 大学等级 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
重庆邮电大学 | 146 | 4星级 | 中国高水平大学 | 全国大学排名 |
重庆邮电大学 | 63 | 4星级 | 中国高水平大学 | 理工类 |
重庆邮电大学获得A+等级的专业有工业智能专业,全国排名第2名。
大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 |
---|---|---|---|
重庆邮电大学 | 工业智能 | A+ | 2 |
重庆邮电大学获得A等级的专业有数据计算及应用专业,全国排名第3名;医学信息工程专业,全国排名第3名;网络工程专业,全国排名第10名。
大学名称 | 专业名称 | 专业等级 | 全国排名 |
---|---|---|---|
重庆邮电大学 | 数据计算及应用 | A | 3 |
重庆邮电大学 | 医学信息工程 | A | 3 |
重庆邮电大学 | 网络工程 | A | 10 |
重庆邮电大学 | 智能科学与技术 | A | 15 |
重庆邮电大学 | 通信工程 | A | 20 |
重庆邮电大学 | 数字媒体技术 | A | 24 |
重庆邮电大学 | 物联网工程 | A | 25 |
重庆邮电大学 | 电子信息工程 | A | 28 |
重庆邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | A | 38 |
重庆邮电大学 | 软件工程 | A | 53 |
重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | A | 58 |
重庆邮电大学获得B+等级的专业有空间信息与数字技术专业,全国排名第6名;智能车辆工程专业,全国排名第11名;智能电网信息工程专业,全国排名第12名。
大学名称 | 专业名称 | 专业等级 | 全国排名 |
---|---|---|---|
重庆邮电大学 | 空间信息与数字技术 | B+ | 6 |
重庆邮电大学 | 智能车辆工程 | B+ | 11 |
重庆邮电大学 | 智能电网信息工程 | B+ | 12 |
重庆邮电大学 | 信息工程 | B+ | 22 |
重庆邮电大学 | 网络空间安全 | B+ | 28 |
重庆邮电大学 | 知识产权 | B+ | 29 |
重庆邮电大学 | 集成电路设计与集成系统 | B+ | 29 |
重庆邮电大学 | 信息安全 | B+ | 29 |
重庆邮电大学 | 光电信息科学与工程 | B+ | 34 |
重庆邮电大学 | 测控技术与仪器 | B+ | 35 |
重庆邮电大学 | 微电子科学与工程 | B+ | 36 |
重庆邮电大学 | 电子科学与技术 | B+ | 40 |
重庆邮电大学 | 机器人工程 | B+ | 45 |
重庆邮电大学 | 大数据管理与应用 | B+ | 50 |
重庆邮电大学 | 机械电子工程 | B+ | 51 |
重庆邮电大学 | 人工智能 | B+ | 54 |
重庆邮电大学 | 广播电视编导 | B+ | 59 |
重庆邮电大学 | 自动化 | B+ | 61 |
重庆邮电大学 | 智能制造工程 | B+ | 66 |
重庆邮电大学 | 信息与计算科学 | B+ | 70 |
重庆邮电大学 | 电气工程及其自动化 | B+ | 72 |
重庆邮电大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ | 78 |
重庆邮电大学 | 金融工程 | B+ | 80 |
重庆邮电大学 | 工程管理 | B+ | 81 |
重庆邮电大学 | 物流管理 | B+ | 81 |
重庆邮电大学 | 信息管理与信息系统 | B+ | 84 |
重庆邮电大学 | 翻译 | B+ | 86 |
重庆邮电大学 | 电子商务 | B+ | 101 |
重庆邮电大学 | 市场营销 | B+ | 119 |
重庆邮电大学 | 数学与应用数学 | B+ | 158 |
重庆邮电大学 | 法学 | B+ | 176 |
重庆邮电大学 | 英语 | B+ | 244 |
重庆邮电大学获得B等级的专业有生物医学工程专业,全国排名第63名;应用物理学专业,全国排名第71名;社会体育指导与管理专业,全国排名第93名。
学校 | 专业 | 等级 | 排名 |
---|---|---|---|
重庆邮电大学 | 生物医学工程 | B | 63 |
重庆邮电大学 | 应用物理学 | B | 71 |
重庆邮电大学 | 社会体育指导与管理 | B | 93 |
重庆邮电大学 | 动画 | B | 110 |
重庆邮电大学 | 数字媒体艺术 | B | 133 |
重庆邮电大学 | 产品设计 | B | 168 |
重庆邮电大学 | 经济学 | B | 169 |
重庆邮电大学 | 工商管理 | B | 228 |
重庆邮电大学 | 会计学 | B | 242 |
重庆邮电大学 | 视觉传达设计 | B | 292 |
重庆邮电大学 | 环境设计 | B | 300 |