北京外国语大学2023年各省录取分数线数据显示!北京外国语大学2023年在海南录取分数线:综合708分、北京外国语大学2023年在浙江录取分数线:综合650分、北京外国语大学2023年在天津录取分数线:综合638分。以下是2023年北京外国语大学录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.北京外国语大学在海南录取分数线:综合708分。
2.北京外国语大学在浙江录取分数线:综合650分。
3.北京外国语大学在天津录取分数线:综合638分。
4.北京外国语大学在辽宁录取分数线:物理类634分、历史类612分。
5.北京外国语大学在江苏录取分数线:物理类628分、历史类616分。
以下是2023年北京外国语大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年北京外国语大学在北京各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 627 | 5755 |
以下是北京外国语大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 620 | 1954 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 598 | 23029 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 617 | 1061 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 615 | 1162 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 580 | 6822 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 556 | 11247 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 614 | 10865 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 613 | 11185 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 595 | 1515 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 592 | 1726 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 608 | 18438 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 568 | 5575 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 607 | 1041 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 599 | 5903 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 577 | 3560 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 529 | 25973 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 598 | 1589 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 599 | 1561 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 581 | 3001 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 577 | 9188 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 573 | 10033 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 594 | 982 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 582 | 8224 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 569 | 3965 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 562 | 771 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 553 | 5675 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 普通类 | 550 | 1127 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 543 | 6993 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 538 | 1540 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通类 | 532 | 8526 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 525 | 2184 |
宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 560 | 491 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 489 | 3191 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 435 | 8197 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 558 | 6674 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 544 | 551 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 530 | 10395 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 520 | 1187 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 553 | 1176 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 550 | 1467 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 528 | 22574 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 533 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 487 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 475 | 1117 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 435 | 3690 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 708 | 1361 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 650 | 12827 | |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 641 | 4775 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 638 | 5290 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 627 | 5755 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 588 | 32940 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 558 | 6028 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 634 | 4714 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 612 | 868 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 628 | 14616 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 622 | 1507 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 616 | 2113 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2331(W700) | 普通类 | 625 | 5760 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2331(L700) | 普通类 | 613 | 1006 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2331(W999) | 普通类 | 610 | 8933 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2331(L999) | 普通类 | 599 | 1719 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 624 | 7221 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 623 | 602 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 619 | 8623 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 604 | 1517 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 621 | 14444 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 620 | 1359 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 618 | 15964 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 608 | 2441 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 619 | 1223 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 615 | 9678 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 612 | 10718 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 605 | 2251 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 613 | 13934 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 607 | 1556 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 602 | 1920 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 594 | 2604 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 599 | 6997 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 596 | 7570 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 596 | 1088 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 591 | 1266 |