2025年辽宁考生多少分能上辽宁省交通高等专科学校?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到157分,位次达到43525名,有机会被辽宁省交通高等专科学校录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到364分,位次达到117858名,有机会被辽宁省交通高等专科学校录取。以下是辽宁省交通高等专科学校2024年在辽宁录取的详细内容。
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,辽宁省交通高等专科学校各专业录取分数线在157分~452分之间,以下是辽宁省交通高等专科学校在辽宁历史类录取分数线。
1、保险实务:157分
2、汽车技术服务与营销:299分
3、旅游管理:315分
4、会展策划与管理:356分
5、现代物流管理:361分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,辽宁省交通高等专科学校各专业录取分数线在364分~448分之间,以下是辽宁省交通高等专科学校在辽宁物理类录取分数线。
1、现代物流管理:364分
2、汽车检测与维修技术:373分
3、供应链运营:375分
4、汽车技术服务与营销:383分
5、摄影测量与遥感技术:384分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 工程测量技术 | 424 | 22006 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 摄影测量与遥感技术 | 424 | 22006 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 道路养护与管理 | 420 | 22541 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 保险实务 | 157 | 43525 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 大数据与会计 | 407 | 24406 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 会展策划与管理 | 356 | 32119 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 旅游管理 | 315 | 37469 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 城市轨道车辆应用技术 | 439 | 19787 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 城市轨道交通机电技术 | 442 | 19341 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 城市轨道交通通信信号技术 | 448 | 18570 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 452 | 18061 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 机电一体化技术 | 433 | 20667 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 模具设计与制造 | 416 | 23099 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 数控技术 | 437 | 20058 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 工业机器人技术 | 411 | 23862 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 地下与隧道工程技术 | 416 | 23099 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 给排水工程技术 | 427 | 21542 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 建筑工程技术 | 421 | 22399 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 419 | 22686 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 建设工程管理 | 434 | 20516 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 430 | 21108 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 299 | 39090 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 新能源汽车技术 | 436 | 20216 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 关务与外贸服务 | 367 | 30488 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 电子商务 | 440 | 19650 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 现代物流管理 | 439 | 19787 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 计算机网络技术 | 442 | 19341 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 软件技术 | 433 | 20667 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 人工智能技术应用 | 432 | 20813 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 云计算技术应用 | 427 | 21542 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 智能控制技术 | 424 | 22006 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 供应链运营 | 428 | 21390 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 无人机测绘技术 | 409 | 24101 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 道路工程检测技术 | 433 | 20667 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 软件技术 | 432 | 20813 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 铁道工程技术 | 437 | 20058 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 375 | 29246 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 现代物流管理 | 361 | 31394 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 448 | 18570 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 智能工程机械运用技术 | 426 | 21703 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 数字媒体技术 | 444 | 19074 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 工程测量技术 | 385 | 108777 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 摄影测量与遥感技术 | 384 | 109224 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 道路养护与管理 | 397 | 103371 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 保险实务 | 393 | 105205 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 大数据与会计 | 440 | 82337 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 会展策划与管理 | 400 | 101937 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 旅游管理 | 386 | 108363 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 城市轨道车辆应用技术 | 425 | 89878 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 城市轨道交通机电技术 | 432 | 86336 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 城市轨道交通通信信号技术 | 431 | 86850 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 448 | 78390 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 机电一体化技术 | 431 | 86850 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 模具设计与制造 | 390 | 106585 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 数控技术 | 411 | 96739 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 工业机器人技术 | 407 | 98636 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 地下与隧道工程技术 | 385 | 108777 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 给排水工程技术 | 403 | 100494 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 建筑工程技术 | 396 | 103818 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 384 | 109224 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 建设工程管理 | 395 | 104288 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 400 | 101937 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 383 | 109671 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 新能源汽车技术 | 414 | 95283 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 关务与外贸服务 | 448 | 78390 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 电子商务 | 414 | 95283 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 现代物流管理 | 410 | 97218 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 计算机网络技术 | 442 | 81351 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 软件技术 | 440 | 82337 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 人工智能技术应用 | 405 | 99551 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 云计算技术应用 | 400 | 101937 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 智能控制技术 | 397 | 103371 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 供应链运营 | 375 | 113215 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 无人机测绘技术 | 388 | 107477 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 道路工程检测技术 | 394 | 104739 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 软件技术 | 424 | 90393 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 铁道工程技术 | 409 | 97720 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 373 | 114102 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 现代物流管理 | 364 | 117858 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 420 | 92358 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 智能工程机械运用技术 | 399 | 102440 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 数字媒体技术 | 447 | 78871 |
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 保险实务 | 157 | 43525 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 现代物流管理 | 364 | 117858 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到157分,位次达到43525名,则有机会被辽宁省交通高等专科学校录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到364分,位次达到117858名,则有机会被辽宁省交通高等专科学校录取。