根据广西2023年普通高校招生本科第一批最低投档分数线数据可知!北京大学2023年在广西本科第一批文史类最低录取分数是667分,理工类最低录取分数是689分、中国人民大学2023年在广西本科第一批文史类最低录取分数是653分,理工类最低录取分数是666分。以下是广西2023年普通高校招生本科第一批最低投档分数线一览表,供2024年考生参考!
院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
北京大学 | 667 | 689 | |
中国人民大学 | 653 | 666 | |
清华大学 | 670 | 690 | |
北京交通大学 | 605 | 606 | |
北京工业大学 | 592 | ||
北京航空航天大学 | 632 | 663 | |
北京理工大学 | 661 | ||
北京科技大学 | 598 | ||
北方工业大学 | 501 | ||
北京化工大学 | 587 | 573 | |
北京工商大学 | 560 | 490 | |
北京邮电大学 | 625 | ||
北京印刷学院 | 555 | 510 | |
北京建筑大学 | 514 | ||
中国农业大学 | 594 | ||
北京林业大学 | 592 | 537 | |
北京协和医学院 | 572 | ||
首都医科大学 | 584 | ||
北京中医药大学 | 597 | 535 | |
北京师范大学 | 640 | 631 | |
首都师范大学 | 581 | 480 | |
北京外国语大学 | 599 | 577 | |
北京第二外国语学院 | 557 | 513 | |
北京语言大学 | 581 | 533 | |
中国传媒大学 | 602 | 564 | |
中央财经大学 | 616 | 596 | |
对外经济贸易大学 | 620 | 604 | |
首都经济贸易大学 | 579 | 505 | |
中国人民公安大学 | 580 | ||
北京体育大学 | 577 | 476 | |
中国戏曲学院 | 588 | ||
中央民族大学 | 605 | 578 | |
中国政法大学 | 609 | 571 | |
华北电力大学(北京) | 594 | 596 | |
南开大学 | 634 | 637 | |
天津大学 | 633 | ||
天津科技大学 | 487 | ||
天津工业大学 | 483 | ||
中国民航大学 | 556 | 515 | |
天津理工大学 | 521 | ||
天津医科大学 | 506 | ||
天津中医药大学 | 559 | 490 | |
天津师范大学 | 541 | 475 | |
天津商业大学 | 538 | 478 | |
天津财经大学 | 556 | 498 | |
河北大学 | 558 | 475 | |
华北水利水电大学 | 496 | ||
华北电力大学(保定) | 583 | 556 | |
河北工业大学 | 524 | ||
华北理工大学 | 545 | 491 | |
河北医科大学 | 569 | ||
河北师范大学 | 562 | 507 | |
石家庄铁道大学 | 540 | 515 | |
山西大学 | 569 | 541 | |
中北大学 | 544 | 490 | |
太原理工大学 | 541 | ||
山西医科大学 | 529 | ||
山西财经大学 | 548 | 509 | |
内蒙古大学 | 575 | 488 | |
辽宁大学 | 565 | 555 | |
大连理工大学 | 614 | ||
东北大学 | 577 | ||
辽宁工程技术大学 | 476 | ||
大连海事大学 | 573 | 547 | |
沈阳建筑大学 | 475 | ||
沈阳农业大学 | 475 | ||
中国医科大学 | 560 | ||
大连医科大学 | 580 | ||
沈阳药科大学 | 489 | ||
大连外国语大学 | 528 | 478 | |
东北财经大学 | 568 | 514 | |
吉林大学 | 586 | 538 | |
延边大学 | 555 | 487 | |
长春理工大学 | 501 | ||
长春中医药大学 | 545 | 506 | |
东北师范大学 | 597 | 552 | |
黑龙江大学 | 555 | 477 | |
哈尔滨工业大学 | 609 | 662 | |
哈尔滨理工大学 | 514 | ||
燕山大学 | 510 | ||
哈尔滨工程大学 | 582 | 586 | |
东北农业大学 | 556 | 502 | |
东北林业大学 | 567 | 505 | |
哈尔滨医科大学 | 538 | 476 | |
黑龙江中医药大学 | 549 | 492 | |
复旦大学 | 660 | 679 | |
同济大学 | 629 | ||
上海交通大学 | 667 | 688 | |
华东理工大学 | 585 | ||
上海理工大学 | 559 | 543 | |
上海海事大学 | 561 | 481 | |
东华大学 | 557 | ||
上海电力大学 | 558 | ||
上海应用技术大学 | 539 | 496 | |
上海健康医学院 | 511 | ||
上海海洋大学 | 558 | 514 | |
上海中医药大学 | 498 | ||
华东师范大学 | 629 | 603 | |
上海师范大学 | 570 | 511 | |
上海外国语大学 | 607 | 576 | |
上海财经大学 | 622 | 604 | |
上海对外经贸大学 | 580 | 535 | |
华东政法大学 | 605 | 548 | |
上海大学 | 597 | 584 | |
南京大学 | 650 | 668 | |
苏州大学 | 598 | 566 | |
东南大学 | 626 | 648 | |
南京航空航天大学 | 610 | ||
南京理工大学 | 575 | 583 | |
江苏科技大学 | 555 | 504 | |
中国矿业大学 | 594 | 554 | |
南京工业大学 | 548 | 513 | |
常州大学 | 495 | ||
南京邮电大学 | 571 | 588 | |
河海大学 | 595 | 585 | |
江南大学 | 599 | 584 | |
南京林业大学 | 566 | 517 | |
江苏大学 | 562 | 542 | |
南京信息工程大学 | 541 | 549 | |
南通大学 | 563 | 498 | |
南京农业大学 | 564 | 545 | |
南京医科大学 | 487 | ||
徐州医科大学 | 558 | ||
南京中医药大学 | 576 | 514 | |
中国药科大学 | 587 | 579 | |
南京师范大学 | 607 | 570 | |
南京财经大学 | 568 | 509 | |
苏州科技大学 | 553 | 499 | |
浙江大学 | 650 | 674 | |
杭州电子科技大学 | 528 | 572 | |
浙江工业大学 | 544 | ||
浙江理工大学 | 535 | 532 | |
浙江农林大学 | 541 | 489 | |
温州医科大学 | 564 | ||
浙江中医药大学 | 521 | ||
浙江师范大学 | 560 | 508 | |
杭州师范大学 | 561 | 476 | |
湖州师范学院 | 517 | ||
温州大学 | 554 | 506 | |
浙江工商大学 | 539 | 502 | |
中国计量大学 | 537 | 524 | |
安徽大学 | 537 | 547 | |
中国科学技术大学 | 671 | ||
合肥工业大学 | 583 | 573 | |
安徽工业大学 | 498 | ||
安徽理工大学 | 498 | ||
安徽农业大学 | 480 | ||
安徽师范大学 | 557 | 501 | |
安徽财经大学 | 543 | 480 | |
厦门大学 | 631 | 606 | |
华侨大学 | 557 | 494 | |
福州大学 | 595 | 556 | |
福建农林大学 | 497 | ||
福建医科大学 | 535 | 547 | |
福建师范大学 | 583 | 503 | |
南昌大学 | 584 | 567 | |
华东交通大学 | 541 | ||
东华理工大学 | 478 | ||
南昌航空大学 | 523 | ||
江西理工大学 | 549 | 500 | |
江西农业大学 | 488 | ||
江西中医药大学 | 560 | 517 | |
赣南医学院 | 537 | ||
江西师范大学 | 541 | 475 | |
江西财经大学 | 559 | 523 | |
山东大学 | 613 | 596 | |
中国海洋大学 | 602 | 575 | |
山东科技大学 | 539 | 524 | |
中国石油大学(华东) | 587 | 565 | |
青岛科技大学 | 492 | ||
济南大学 | 550 | 491 | |
山东第一医科大学 | 537 | ||
山东师范大学 | 538 | 492 | |
郑州大学 | 594 | 561 | |
郑州轻工业大学 | 492 | ||
河南工业大学 | 544 | 486 | |
新乡医学院 | 527 | ||
河南大学 | 561 | 477 | |
河南师范大学 | 540 | 475 | |
武汉大学 | 631 | 641 | |
华中科技大学 | 598 | 651 | |
武汉科技大学 | 557 | 522 | |
长江大学 | 556 | 500 | |
武汉工程大学 | 530 | ||
中国地质大学(武汉) | 594 | 551 | |
武汉理工大学 | 595 | 554 | |
湖北工业大学 | 512 | ||
华中农业大学 | 578 | 547 | |
华中师范大学 | 588 | 574 | |
湖北大学 | 558 | 508 | |
中南财经政法大学 | 603 | 567 | |
中南民族大学 | 565 | 498 | |
湘潭大学 | 578 | 504 | |
吉首大学 | 537 | 533 | |
湖南大学 | 614 | 596 | |
中南大学 | 619 | 597 | |
湖南科技大学 | 552 | 508 | |
长沙理工大学 | 560 | 545 | |
湖南农业大学 | 502 | ||
中南林业科技大学 | 538 | 492 | |
湖南中医药大学 | 556 | 536 | |
湖南师范大学 | 583 | 563 | |
湖南工商大学 | 557 | 498 | |
南华大学 | 552 | 506 | |
中山大学 | 637 | 639 | |
暨南大学 | 596 | 582 | |
汕头大学 | 574 | 521 | |
华南理工大学 | 589 | 620 | |
华南农业大学 | 533 | ||
广州医科大学 | 623 | ||
广东医科大学 | 558 | ||
广州中医药大学 | 572 | 543 | |
华南师范大学 | 597 | 576 | |
海南大学 | 576 | 530 | |
深圳大学 | 606 | 597 | |
广东财经大学 | 570 | 540 | |
广西大学 | 562 | 512 | |
广西科技大学 | 528 | 487 | |
桂林电子科技大学 | 528 | 501 | |
桂林理工大学 | 528 | 475 | |
广西医科大学 | 565 | ||
右江民族医学院 | 520 | ||
广西中医药大学 | 544 | 492 | |
桂林医学院 | 543 | ||
广西师范大学 | 535 | 475 | |
南宁师范大学 | 533 | 475 | |
广西民族大学 | 528 | 475 | |
四川大学 | 604 | 595 | |
重庆大学 | 613 | 597 | |
西南交通大学 | 595 | 579 | |
电子科技大学 | 596 | 628 | |
西南石油大学 | 549 | 553 | |
成都理工大学 | 533 | ||
重庆邮电大学 | 569 | ||
重庆交通大学 | 536 | 520 | |
西南科技大学 | 551 | 495 | |
成都信息工程大学 | 546 | 499 | |
四川农业大学 | 536 | ||
重庆医科大学 | 520 | ||
西南医科大学 | 567 | ||
成都中医药大学 | 546 | 539 | |
川北医学院 | 540 | ||
西南大学 | 603 | 566 | |
四川师范大学 | 555 | 501 | |
重庆师范大学 | 548 | 475 | |
重庆文理学院 | 542 | 488 | |
四川外国语大学 | 543 | 495 | |
西南财经大学 | 607 | 579 | |
西南政法大学 | 609 | 582 | |
西南民族大学 | 556 | 495 | |
贵州大学 | 569 | 520 | |
云南大学 | 590 | 545 | |
昆明理工大学 | 505 | ||
西北大学 | 592 | 550 | |
西安交通大学 | 623 | 656 | |
西北工业大学 | 608 | 635 | |
西安理工大学 | 518 | ||
西安电子科技大学 | 617 | ||
西安工业大学 | 539 | ||
西安建筑科技大学 | 496 | ||
西安科技大学 | 555 | 511 | |
西安石油大学 | 551 | 501 | |
陕西科技大学 | 499 | ||
长安大学 | 590 | 560 | |
西北农林科技大学 | 592 | 554 | |
陕西中医药大学 | 552 | 515 | |
陕西师范大学 | 578 | 525 | |
西安外国语大学 | 544 | 489 | |
西北政法大学 | 601 | ||
兰州大学 | 586 | 554 | |
兰州理工大学 | 501 | ||
兰州交通大学 | 517 | ||
西北民族大学 | 523 | ||
青海大学 | 509 | ||
宁夏大学 | 571 | 498 | |
宁夏医科大学 | 540 | ||
新疆大学 | 538 | 498 | |
石河子大学 | 545 | 486 | |
新疆医科大学 | 571 | ||
上海工程技术大学 | 507 | ||
安徽建筑大学 | 547 | 475 | |
青岛大学 | 550 | 513 | |
江汉大学 | 555 | 511 | |
三峡大学 | 492 | ||
广州大学 | 585 | 525 | |
中国人民警察大学 | 481 | ||
扬州大学 | 562 | 509 | |
北京信息科技大学 | 539 | ||
南京审计大学 | 569 | 507 | |
中国矿业大学(北京) | 552 | ||
中国石油大学(北京) | 593 | 568 | |
中国地质大学(北京) | 560 | ||
浙江财经大学 | 571 | 522 | |
湖南工业大学 | 550 | 515 | |
西安财经大学 | 538 | 502 | |
北部湾大学 | 528 | 475 | |
宁波大学 | 585 | 553 | |
海南师范大学 | 548 | 504 | |
西安邮电大学 | 539 | 528 | |
重庆工商大学 | 547 | 482 | |
海南医学院 | 537 | ||
上海政法学院 | 573 | 530 | |
广东工业大学 | 558 | 527 | |
广东外语外贸大学 | 574 | 529 | |
大连民族大学 | 483 | ||
南方医科大学 | 565 | 583 | |
浙大城市学院 | 546 | 491 | |
浙大宁波理工学院 | 550 | 500 | |
深圳技术大学 | 562 | 556 | |
宁波诺丁汉大学 | 534 | 514 | |
西交利物浦大学 | 535 | 486 | |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 536 | 475 | |
温州肯恩大学 | 529 | 479 | |
广东以色列理工学院 | 503 | ||
哈尔滨工业大学(深圳) | 627 | 657 | |
北京大学医学部 | 673 | ||
北京交通大学(威海校区) | 528 | ||
北京邮电大学(宏福校区) | 584 | ||
北京师范大学(珠海校区) | 627 | 622 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 572 | ||
东北大学秦皇岛分校 | 535 | 554 | |
哈尔滨工业大学(威海) | 629 | ||
复旦大学医学院 | 679 | ||
上海交通大学医学院 | 682 | ||
浙江大学医学院 | 670 | ||
合肥工业大学(宣城校区) | 583 | 554 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 561 | 515 | |
山东大学威海分校 | 603 | 574 | |
电子科技大学(沙河校区) | 631 | ||
西南大学(荣昌校区) | 587 | 547 | |
北京理工大学(菁英班) | 642 | ||
中央民族大学(少数民族语言) | 528 | 需参加学校组织的语言测试且合格。 | |
南开大学(理科试验班) | 632 | ||
天津中医药大学(二) | 476 | ||
复旦大学(试验班) | 658 | 675 | |
同济大学(医学试验班) | 642 | ||
上海交通大学(自然保护与环境生态类) | 617 | ||
东南大学(实验班) | 595 | ||
浙江大学(农学) | 606 | ||
厦门大学(马来西亚分校) | 576 | 546 | |
武汉大学(定藏就业) | 不低于普通类出档线下40分。 | ||
华中科技大学(医学领域基础学科) | 591 | ||
广西科技大学(二) | 503 | ||
四川大学(二) | 550 | ||
成都信息工程大学(气象定向) | 536 | ||
西安交通大学(医学类) | 590 | ||
北京大学医学部(二) | 625 | ||
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 555 | ||
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 588 | ||
上海交通大学医学院(试验班) | 653 | ||
电子科技大学(沙河校区)(医学类) | 549 | ||
上海交通大学(试验班类) | 680 | ||
厦门大学(医学类) | 616 | ||
华中科技大学(智能能源试验班) | 607 | ||
四川大学(三) | 575 | ||
北京交通大学(民族班) | 584 | ||
北京航空航天大学(民族班) | 659 | ||
北京理工大学(民族班) | 632 | ||
北京语言大学(民族班) | 568 | 487 | |
南开大学(民族班) | 631 | 623 | |
哈尔滨工业大学(民族班) | 628 | ||
华东理工大学(民族班) | 587 | 570 | |
厦门大学(定藏就业) | 不低于普通类出档线下40分。 | ||
中国石油大学(华东)(民族班) | 547 | ||
武汉大学(民族班) | 629 | ||
华中科技大学(民族班) | 603 | ||
中山大学(民族班) | 625 | 567 | |
广西大学(民族班) | 584 | 529 | |
桂林电子科技大学(民族班) | 537 | 509 | |
桂林理工大学(民族班) | 477 | ||
广西中医药大学(民族班) | 475 | ||
广西师范大学(民族班) | 563 | 484 | |
南宁师范大学(民族班) | 542 | 487 | |
广西民族大学(民族班) | 547 | 480 | |
重庆大学(民族班) | 588 | ||
兰州大学(民族班) | 605 | 553 | |
中国地质大学(北京)(民族班) | 553 | ||
北方工业大学(中外合作) | 476 | ||
中国农业大学(中外合作) | 574 | ||
中国传媒大学(中外合作) | 523 | ||
中央财经大学(中外合作) | 584 | ||
北京体育大学(中外合作) | |||
中央民族大学(中外合作) | 544 | ||
辽宁大学(中外合作) | 552 | 509 | |
东北财经大学(中外合作) | 547 | 497 | |
长春理工大学(中外合作) | 475 | ||
同济大学(中外合作) | 624 | ||
上海理工大学(中外合作) | 551 | 495 | |
上海师范大学(中外合作) | 553 | 479 | |
上海对外经贸大学(中外合作) | 550 | 502 | |
上海大学(中外合作) | 588 | 560 | |
中国海洋大学(中外合作) | 587 | 551 | |
中南大学(中外合作) | 581 | ||
广西科技大学(中外合作) | 482 | ||
桂林理工大学(中外合作) | 481 | ||
西南交通大学(中外合作) | 540 | ||
重庆交通大学(中外合作) | 498 | ||
西南大学(中外合作) | 519 | ||
贵州大学(中外合作) | 497 | ||
陕西科技大学(中外合作) | 480 | ||
西北农林科技大学(中外合作) | 525 | ||
浙江财经大学(中外合作) | 495 | ||
宁波大学(中外合作) | 530 | 481 | |
陆军军医大学 | 481 | ||
空军军医大学 | 577 |
说明:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。