金融工程专业排名前十的大学有中国人民大学排名第一(等级为A+)、中央财经大学排名第二(等级为A+)、对外经济贸易大学排名第三(等级为A+)、南开大学排名第三(等级为A+)、厦门大学排名第五(等级为A+)、南京大学、武汉大学、西南财经大学排名第六(等级为A+)、西安交通大学排名第九(等级为A+)、东南大学排名第十(等级为A+)。
根据软科2024年专业排行榜可知,金融工程专业排名第一的大学是中国人民大学,总分58.2、等级为A+。该校坐落于北京市海淀区,隶属于中央直管高校,由教育部与北京市共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”,世界大学联盟、、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员,学校是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。综合实力很强,非常值得报考!
专业名 | 大学名 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
金融工程 | 中国人民大学 | A+ | 1 | 58.2 |
金融工程 | 中央财经大学 | A+ | 2 | 56.3 |
金融工程 | 对外经济贸易大学 | A+ | 3 | 56.1 |
金融工程 | 南开大学 | A+ | 3 | 56.1 |
金融工程 | 厦门大学 | A+ | 5 | 56 |
金融工程 | 南京大学 | A | 6 | 55.1 |
金融工程 | 武汉大学 | A | 6 | 55.1 |
金融工程 | 西南财经大学 | A | 6 | 55.1 |
金融工程 | 西安交通大学 | A | 9 | 52.3 |
金融工程 | 东南大学 | A | 10 | 50.7 |
金融工程 | 中南财经政法大学 | A | 11 | 50.3 |
金融工程 | 华中科技大学 | A | 12 | 49.6 |
金融工程 | 东北财经大学 | A | 13 | 49.5 |
金融工程 | 四川大学 | A | 13 | 49.5 |
金融工程 | 首都经济贸易大学 | A | 15 | 47.8 |
金融工程 | 南京财经大学 | A | 16 | 47.3 |
金融工程 | 暨南大学 | A | 17 | 46 |
金融工程 | 浙江财经大学 | A | 18 | 45.4 |
金融工程 | 江西财经大学 | A | 19 | 45.1 |
金融工程 | 广东外语外贸大学 | A | 20 | 45 |
金融工程 | 浙江工商大学 | A | 21 | 44.4 |
金融工程 | 山东财经大学 | A | 22 | 44.3 |
金融工程 | 上海对外经贸大学 | A | 23 | 43.9 |
金融工程 | 北京工商大学 | A | 24 | 43.1 |
金融工程 | 广东财经大学 | A | 25 | 42.5 |
金融工程 | 天津财经大学 | A | 26 | 42.2 |
金融工程 | 安徽财经大学 | A | 27 | 41.1 |
金融工程 | 北京科技大学 | A | 28 | 40.2 |
金融工程 | 南京审计大学 | B+ | 29 | 40.1 |
金融工程 | 合肥工业大学 | B+ | 30 | 40 |
金融工程 | 兰州大学 | B+ | 31 | 39.1 |
金融工程 | 西北大学 | B+ | 32 | 39 |
金融工程 | 南京邮电大学 | B+ | 33 | 38.6 |
金融工程 | 南京信息工程大学 | B+ | 34 | 38.2 |
金融工程 | 宁波大学 | B+ | 34 | 38.2 |
金融工程 | 中国政法大学 | B+ | 36 | 37.9 |
金融工程 | 华中师范大学 | B+ | 37 | 37.8 |
金融工程 | 云南财经大学 | B+ | 37 | 37.8 |
金融工程 | 杭州师范大学 | B+ | 39 | 37.3 |
金融工程 | 重庆工商大学 | B+ | 40 | 37.1 |
金融工程 | 山西财经大学 | B+ | 41 | 37 |
金融工程 | 南京林业大学 | B+ | 42 | 35.9 |
金融工程 | 江苏师范大学 | B+ | 43 | 35.4 |
金融工程 | 上海师范大学 | B+ | 44 | 34.4 |
金融工程 | 贵州财经大学 | B+ | 45 | 34 |
金融工程 | 长春理工大学 | B+ | 46 | 33.8 |
金融工程 | 河南财经政法大学 | B+ | 46 | 33.8 |
金融工程 | 大连海事大学 | B+ | 48 | 33.7 |
金融工程 | 河海大学 | B+ | 48 | 33.7 |
金融工程 | 温州大学 | B+ | 50 | 33 |
金融工程 | 四川师范大学 | B+ | 51 | 32.3 |
金融工程 | 河北经贸大学 | B+ | 52 | 32.2 |
金融工程 | 湖南科技大学 | B+ | 53 | 32.1 |
金融工程 | 西南政法大学 | B+ | 54 | 32 |
金融工程 | 广东工业大学 | B+ | 55 | 31.9 |
金融工程 | 南方科技大学 | B+ | 55 | 31.9 |
金融工程 | 湖南工商大学 | B+ | 57 | 31.4 |
金融工程 | 重庆理工大学 | B+ | 58 | 31 |
金融工程 | 安徽工程大学 | B+ | 59 | 30.3 |
金融工程 | 兰州财经大学 | B+ | 59 | 30.3 |
金融工程 | 福建师范大学 | B+ | 61 | 30 |
金融工程 | 吉林财经大学 | B+ | 62 | 29.6 |
金融工程 | 内蒙古财经大学 | B+ | 63 | 29 |
金融工程 | 香港中文大学(深圳) | B+ | 64 | 28.9 |
金融工程 | 聊城大学 | B+ | 65 | 28 |
金融工程 | 山东工商学院 | B+ | 66 | 27.8 |
金融工程 | 西北政法大学 | B+ | 66 | 27.8 |
金融工程 | 西安邮电大学 | B+ | 68 | 26.8 |
金融工程 | 成都信息工程大学 | B+ | 69 | 26.7 |
金融工程 | 苏州科技大学 | B+ | 70 | 26.6 |
金融工程 | 上海立信会计金融学院 | B+ | 71 | 26.5 |
金融工程 | 西南民族大学 | B+ | 71 | 26.5 |
金融工程 | 新疆财经大学 | B+ | 73 | 26.2 |
金融工程 | 重庆师范大学 | B+ | 74 | 25.8 |
金融工程 | 天津科技大学 | B+ | 75 | 25.5 |
金融工程 | 哈尔滨商业大学 | B+ | 76 | 25.2 |
金融工程 | 河北师范大学 | B+ | 77 | 25 |
金融工程 | 中国计量大学 | B+ | 77 | 25 |
金融工程 | 常州大学 | B+ | 79 | 24.7 |
金融工程 | 重庆邮电大学 | B+ | 80 | 24.5 |
金融工程 | 吉首大学 | B+ | 81 | 22.7 |
金融工程 | 无锡学院 | B+ | 82 | 22.5 |
金融工程 | 浙江农林大学 | B+ | 83 | 22.4 |
金融工程 | 河北科技大学 | B+ | 84 | 22 |
金融工程 | 江苏科技大学 | B+ | 84 | 22 |
金融工程 | 安徽师范大学 | B | 86 | 21.9 |
金融工程 | 湖南工业大学 | B | 87 | 21.8 |
金融工程 | 沈阳工业大学 | B | 88 | 21 |
金融工程 | 西安工程大学 | B | 88 | 21 |
金融工程 | 浙江科技大学 | B | 90 | 20.6 |
金融工程 | 湖南理工学院 | B | 91 | 20.4 |
金融工程 | 浙江外国语学院 | B | 92 | 20.1 |
金融工程 | 广东金融学院 | B | 93 | 20 |
金融工程 | 安徽建筑大学 | B | 94 | 19.7 |
金融工程 | 曲阜师范大学 | B | 94 | 19.7 |
金融工程 | 湖州师范学院 | B | 96 | 19.6 |
金融工程 | 滁州学院 | B | 97 | 19.5 |
金融工程 | 桂林电子科技大学 | B | 97 | 19.5 |
金融工程 | 安庆师范大学 | B | 99 | 19.3 |
金融工程 | 郑州航空工业管理学院 | B | 99 | 19.3 |
金融工程 | 南京邮电大学通达学院 | B | 101 | 19.1 |
金融工程 | 长江师范学院 | B | 102 | 18.9 |
金融工程 | 东北电力大学 | B | 102 | 18.9 |
金融工程 | 河北金融学院 | B | 104 | 18.8 |
金融工程 | 湖北经济学院 | B | 105 | 18.7 |
金融工程 | 湖南科技学院 | B | 105 | 18.7 |
金融工程 | 山东政法学院 | B | 105 | 18.7 |
金融工程 | 厦门理工学院 | B | 108 | 18.6 |
金融工程 | 盐城工学院 | B | 109 | 18.2 |
金融工程 | 福建江夏学院 | B | 110 | 18 |
金融工程 | 宁波工程学院 | B | 111 | 17.7 |
金融工程 | 福建商学院 | B | 112 | 17.4 |
金融工程 | 金陵科技学院 | B | 113 | 17.3 |
金融工程 | 浙江水利水电学院 | B | 114 | 17.2 |
金融工程 | 湖南文理学院 | B | 115 | 17.1 |
金融工程 | 临沂大学 | B | 116 | 16.9 |
金融工程 | 河北工程大学 | B | 117 | 16.8 |
金融工程 | 阜阳师范大学 | B | 118 | 16.7 |
金融工程 | 盐城师范学院 | B | 118 | 16.7 |
金融工程 | 石家庄学院 | B | 120 | 16.5 |
金融工程 | 皖西学院 | B | 121 | 16.4 |
金融工程 | 辽宁工业大学 | B | 122 | 16.3 |
金融工程 | 山东交通学院 | B | 122 | 16.3 |
金融工程 | 哈尔滨金融学院 | B | 124 | 16.2 |
金融工程 | 信阳师范大学 | B | 125 | 16 |
金融工程 | 湖南工程学院 | B | 126 | 15.9 |
金融工程 | 安徽科技学院 | B | 127 | 15.8 |
金融工程 | 山东管理学院 | B | 128 | 15.7 |
金融工程 | 泰山学院 | B | 129 | 15.6 |
金融工程 | 广西财经学院 | B | 130 | 15.5 |
金融工程 | 湖北工程学院 | B | 131 | 15.3 |
金融工程 | 湖南工学院 | B | 131 | 15.3 |
金融工程 | 齐鲁师范学院 | B | 131 | 15.3 |
金融工程 | 浙江万里学院 | B | 134 | 15.2 |
金融工程 | 巢湖学院 | B | 135 | 15 |
金融工程 | 贵州商学院 | B | 135 | 15 |
金融工程 | 河南工程学院 | B | 135 | 15 |
金融工程 | 济宁学院 | B | 135 | 15 |
金融工程 | 泉州师范学院 | B | 135 | 15 |
金融工程 | 长春大学 | B | 140 | 14.9 |
金融工程 | 福州大学至诚学院 | B | 141 | 14.8 |
专业介绍:金融工程研究经济学、金融学、金融工程和金融管理等方面的基本知识,接受理财、投融资、风险管理等方面的技能训练,主要运用计算机建立数学模型,从而解决金融相关的问题。例如:基金、证券、保险等金融衍生品的设计开发,投资理财产品的风险控制和管理,保险事故损失额分布规律的精算等。 关键词:数学 计算机 理财产品 风控
开设课程:《财政金融学》、《公司金融学》、《金融计量学》、《金融资产定价》、《金融风险定量分析》、《证券投资案例分析》、《寿险精算》、《投资银行实务》、《证券法》、《国际结算与融资》 部分高校按以下专业方向培养:金融科技、计算机与金融工程。
未来就业:基金类企业:理财产品设计、基金绩效评估、风险控制、资产配置; 证券类企业:集合理财产品设计; 保险类企业:保险精算; 商业、投资类银行:金融衍生品设计、风险管理,平均薪酬¥16600/月。