2024年长春金融高等专科学校录取分数线已经公布,2024年河北考生历史类最低345分可以被长春金融高等专科学校录取,对应的专业是国际金融,对应位次146694。2024年河北考生物理类最低384分可以被长春金融高等专科学校录取,对应专业是国际金融,对应位次296656。以下是2024年长春金融高等专科学校完整录取数据。
长春金融高等专科学校2024年在河北各专业录取分数在345~458分之间。长春金融高等专科学校2024年在河北共招录53个专业,其中在国际金融(历史类)录取分数线最低为345分。在国际金融专业(物理类)录取分数线最低为384分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 物联网应用技术 | 417 | 86994 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 计算机应用技术 | 443 | 69691 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 计算机网络技术 | 436 | 74097 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 大数据技术 | 418 | 86346 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 云计算技术应用 | 421 | 84256 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 375 | 120126 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 人工智能技术应用 | 389 | 108215 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 财税大数据应用 | 401 | 98855 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 资产评估与管理 | 418 | 86346 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 金融服务与管理 | 387 | 109812 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 金融科技应用 | 381 | 114827 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 财富管理 | 394 | 104238 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 证券实务 | 360 | 133359 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 国际金融 | 374 | 121005 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 大数据与财务管理 | 429 | 78715 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 大数据与会计 | 431 | 77351 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 会计信息管理 | 424 | 82133 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 市场营销 | 393 | 104991 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 电子商务 | 388 | 109009 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 跨境电子商务 | 372 | 122734 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 356 | 136885 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 现代物流管理 | 375 | 120126 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 供应链运营 | 373 | 121816 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 融媒体技术与运营 | 380 | 115673 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 国际金融 | 345 | 146694 |
长春金融高等专科学校 | 历史 | 大数据与会计 | 379 | 116538 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 物联网应用技术 | 419 | 251026 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 计算机应用技术 | 458 | 190971 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 计算机网络技术 | 448 | 207066 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 软件技术 | 428 | 237724 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 大数据技术 | 438 | 222704 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 云计算技术应用 | 430 | 234816 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 429 | 236253 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 人工智能技术应用 | 421 | 248185 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 财税大数据应用 | 430 | 234816 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 资产评估与管理 | 417 | 253823 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 金融服务与管理 | 408 | 266377 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 金融科技应用 | 416 | 255266 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 财富管理 | 403 | 273077 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 证券实务 | 402 | 274417 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 国际金融 | 403 | 273077 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 大数据与财务管理 | 435 | 227244 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 大数据与会计 | 440 | 219643 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 会计信息管理 | 440 | 219643 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 市场营销 | 408 | 266377 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 电子商务 | 415 | 256709 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 跨境电子商务 | 403 | 273077 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 商务数据分析与应用 | 405 | 270403 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 现代物流管理 | 419 | 251026 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 供应链运营 | 407 | 267717 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 融媒体技术与运营 | 402 | 274417 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 国际金融 | 384 | 296656 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 大数据与会计 | 417 | 253823 |
从2024年的录取分数线来看,长春金融高等专科学校需要345分到458分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文河北省为例:河北的考生(物理类)2024年最低384分就能考上长春金融高等专科学校!
但是如果想读长春金融高等专科学校的计算机应用技术专业,则至少需要458分的成绩!想读长春金融高等专科学校的计算机网络技术专业,则至少需要448分的成绩!所以,各位2025届高考生,在报考长春金融高等专科学校前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。