根据广西工程职业学院2024年的招生计划可知,广西工程职业学院一年学费是9800元~12800元。以下将为大家奉上广西工程职业学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、广西工程职业学院一年学费总览
第一档:9800元/年
第二档:10800元/年
第三档:11800元/年
第四档:12800元/年
二、广西工程职业学院各专业收费标准
第一档:广西工程职业学院一年学费为9800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 国土资源调查与管理 | 3 | |
2 | 现代物业管理 | 3 | |
3 | 高速铁路施工与维护 | 3 | |
4 | 高速铁路客运服务 | 3 | |
5 | 汽车技术服务与营销 | 3 | |
6 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | |
7 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | |
8 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | |
9 | 国际经济与贸易 | 3 | |
10 | 市场营销 | 3 | |
11 | 美容美体艺术 | 3 | |
12 | 现代家政服务与管理 | 3 | |
13 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | |
14 | 国土资源调查与管理 | 3 | |
15 | 现代物业管理 | 3 | |
16 | 高速铁路施工与维护 | 3 | |
17 | 高速铁路客运服务 | 3 | |
18 | 汽车技术服务与营销 | 3 | |
19 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | |
20 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | |
21 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | |
22 | 国际经济与贸易 | 3 | |
23 | 市场营销 | 3 | |
24 | 美容美体艺术 | 3 | |
25 | 现代家政服务与管理 | 3 | |
26 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 |
第二档:广西工程职业学院一年学费为10800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 工程测量技术 | 3 | |
2 | 环境工程技术 | 3 | |
3 | 建筑材料工程技术 | 3 | |
4 | 土木工程检测技术 | 3 | |
5 | 建设工程管理 | 3 | |
6 | 数控技术 | 3 | |
7 | 模具设计与制造 | 3 | |
8 | 工业机器人技术 | 3 | |
9 | 电气自动化技术 | 3 | |
10 | 空中乘务 | 3 | |
11 | 电子信息工程技术 | 3 | |
12 | 应用电子技术 | 3 | |
13 | 电子商务 | 3 | |
14 | 网络营销与直播电商 | 3 | |
15 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
16 | 现代家政服务与管理 | 照护 | 3 |
17 | 工程测量技术 | 3 | |
18 | 环境工程技术 | 3 | |
19 | 建筑材料工程技术 | 3 | |
20 | 土木工程检测技术 | 3 | |
21 | 建设工程管理 | 3 | |
22 | 数控技术 | 3 | |
23 | 模具设计与制造 | 3 | |
24 | 工业机器人技术 | 3 | |
25 | 电气自动化技术 | 3 | |
26 | 空中乘务 | 3 | |
27 | 电子信息工程技术 | 3 | |
28 | 应用电子技术 | 3 | |
29 | 电子商务 | 3 | |
30 | 网络营销与直播电商 | 3 | |
31 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
32 | 现代家政服务与管理 | 照护 | 3 |
第三档:广西工程职业学院一年学费为11800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 建筑设计 | 3 | |
2 | 建筑工程技术 | 3 | |
3 | 工程造价 | 3 | |
4 | 建设工程管理 | 消防施工与管理 | 3 |
5 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | |
6 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
7 | 大数据技术 | 3 | |
8 | 大数据与财务管理 | 3 | |
9 | 大数据与会计 | 3 | |
10 | 学前教育 | 3 | |
11 | 艺术教育 | 3 | |
12 | 建筑设计 | 3 | |
13 | 建筑工程技术 | 3 | |
14 | 工程造价 | 3 | |
15 | 建设工程管理 | 消防施工与管理 | 3 |
16 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | |
17 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
18 | 大数据技术 | 3 | |
19 | 大数据与财务管理 | 3 | |
20 | 大数据与会计 | 3 | |
21 | 学前教育 | 3 | |
22 | 艺术教育 | 3 |
第四档:广西工程职业学院一年学费为12800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 建筑室内设计 | 3 | |
2 | 建筑室内设计 | 3 |