2024年中国人民解放军国防科技大学在辽宁各专业招生人数公布,共招生135人。其中在外交学(历史)专业招生1人,学制4年,学费0元,国际事务与国际关系(历史)专业招生1人,学制4年,学费0元,英语(历史)专业招生1人,学制4年,学费0元。以下是详细内容,供查阅!
批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制(年) | 学费 |
本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 外交学 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 国际事务与国际关系 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 俄语 | 2 | 4 | 0 |
本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 日语 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 普什图语 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 吉尔吉斯语 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 日语 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 历史 | 中国人民解放军国防科技大学 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理学类 | 3 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 化学 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 大气科学类 | 4 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 海洋技术 | 2 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 军事海洋学 | 2 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理论与应用力学 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 机械工程 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 测控技术与仪器 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 材料科学与工程 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 电子信息工程 | 6 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 电子科学与技术 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 通信工程 | 5 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 微电子科学与工程 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 光电信息科学与工程 | 5 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 信息工程 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 海洋信息工程 | 2 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 网络工程 | 2 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 信息安全 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物联网工程 | 2 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 智能科学与技术 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 网络空间安全 | 2 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 导航工程 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 航空航天类 | 8 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 武器系统与工程 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 信息对抗技术 | 6 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 核工程与核技术 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 侦察情报 | 3 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 侦察情报 | 3 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 运筹与任务规划 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 网电指挥与工程 | 2 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 无人系统工程 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 指挥信息系统工程 | 2 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 雷达工程 | 2 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 无人装备工程 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 管理科学与工程类 | 4 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 机械工程 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 通信工程 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 雷达工程 | 1 | 4 | 0 |
本科提前批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 0 |
本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 计算机类 | 4 | 4 | 6500 |
本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 电子信息类 | 10 | 4 | 6500 |
本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 航空航天类 | 5 | 4 | 6500 |
本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 自动化类 | 4 | 4 | 6500 |
本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 大气科学类 | 4 | 4 | 5300 |
本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 6500 |
本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理论与应用力学 | 1 | 4 | 6500 |
中国人民解放军国防科技大学2024年在辽宁物理类大气科学类专业录取最低分是654分、最低位次是3001名。中国人民解放军国防科技大学2023年在辽宁物理类大气科学类专业录取最低分是648分、最低位次是2846名。中国人民解放军国防科技大学2022年在辽宁物理类大气科学类专业录取最低分是634分、最低位次是2828名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2024 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 计算机类 | 672 | 1158 |
2024 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 电子信息类 | 667 | 1585 |
2024 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 航空航天类 | 665 | 1764 |
2024 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 自动化类 | 666 | 1675 |
2024 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 大气科学类 | 654 | 3001 |
2024 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 计算机科学与技术 | 677 | 831 |
2024 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理论与应用力学 | 674 | 1014 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 计算机类 | 665 | 1288 |
2023 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 电子信息类 | 659 | 1753 |
2023 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 航空航天类 | 656 | 2022 |
2023 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 自动化类 | 658 | 1843 |
2023 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 大气科学类 | 648 | 2846 |
2023 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 计算机科学与技术 | 676 | 671 |
2023 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理论与应用力学 | 665 | 1288 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 计算机类 | 649 | 1289 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 电子信息类 | 642 | 1923 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 航空航天类 | 641 | 2049 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 自动化类 | 641 | 2020 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 大气科学类 | 634 | 2828 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 计算机科学与技术 | 659 | 688 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理论与应用力学 | 646 | 1498 |