2025年辽宁考生多少分能上大连民族大学?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到481分,位次达到14216名,有机会被大连民族大学录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到471分,位次达到67022名,有机会被大连民族大学录取。以下是大连民族大学2024年在辽宁录取的详细内容。
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,大连民族大学各专业录取分数线在481分~553分之间,以下是大连民族大学在辽宁历史类录取分数线。
1、朝鲜语:481分
2、少数民族预科班:497分
3、国际商务:502分
4、日语:502分
5、市场营销:513分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,大连民族大学各专业录取分数线在471分~582分之间,以下是大连民族大学在辽宁物理类录取分数线。
1、土木工程:471分
2、环境科学:473分
3、建筑环境与能源应用工程:477分
4、环境工程:479分
5、朝鲜语:485分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
大连民族大学 | 历史 | 经济学 | 542 | 6946 |
大连民族大学 | 历史 | 市场营销 | 513 | 10263 |
大连民族大学 | 历史 | 工商管理 | 520 | 9401 |
大连民族大学 | 历史 | 行政管理 | 542 | 6946 |
大连民族大学 | 历史 | 人力资源管理 | 519 | 9529 |
大连民族大学 | 历史 | 英语 | 541 | 7057 |
大连民族大学 | 历史 | 日语 | 502 | 11604 |
大连民族大学 | 历史 | 朝鲜语 | 481 | 14216 |
大连民族大学 | 历史 | 汉语言文学 | 547 | 6383 |
大连民族大学 | 历史 | 法学 | 552 | 5852 |
大连民族大学 | 历史 | 新闻学 | 526 | 8687 |
大连民族大学 | 历史 | 汉语国际教育 | 527 | 8572 |
大连民族大学 | 历史 | 国际经济与贸易 | 525 | 8804 |
大连民族大学 | 历史 | 会计学 | 553 | 5740 |
大连民族大学 | 历史 | 财务管理 | 541 | 7057 |
大连民族大学 | 历史 | 国际商务 | 502 | 11604 |
大连民族大学 | 历史 | 少数民族预科班 | 497 | 12246 |
大连民族大学 | 物理 | 经济学 | 540 | 35538 |
大连民族大学 | 物理 | 市场营销 | 504 | 51194 |
大连民族大学 | 物理 | 工商管理 | 530 | 39805 |
大连民族大学 | 物理 | 行政管理 | 517 | 45276 |
大连民族大学 | 物理 | 人力资源管理 | 519 | 44353 |
大连民族大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 35538 |
大连民族大学 | 物理 | 自动化 | 537 | 36766 |
大连民族大学 | 物理 | 车辆工程 | 523 | 42653 |
大连民族大学 | 物理 | 机器人工程 | 549 | 31920 |
大连民族大学 | 物理 | 智能制造工程 | 534 | 38095 |
大连民族大学 | 物理 | 生物工程 | 492 | 56868 |
大连民族大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 513 | 47092 |
大连民族大学 | 物理 | 食品质量与安全 | 513 | 47092 |
大连民族大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | 507 | 49769 |
大连民族大学 | 物理 | 应用化学 | 516 | 45714 |
大连民族大学 | 物理 | 制药工程 | 523 | 42653 |
大连民族大学 | 物理 | 英语 | 536 | 37234 |
大连民族大学 | 物理 | 日语 | 521 | 43469 |
大连民族大学 | 物理 | 朝鲜语 | 485 | 60160 |
大连民族大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 582 | 20108 |
大连民族大学 | 物理 | 网络工程 | 561 | 27324 |
大连民族大学 | 物理 | 软件工程 | 569 | 24521 |
大连民族大学 | 物理 | 人工智能 | 555 | 29542 |
大连民族大学 | 物理 | 工业设计 | 551 | 31115 |
大连民族大学 | 物理 | 土木工程 | 471 | 67022 |
大连民族大学 | 物理 | 工程管理 | 491 | 57332 |
大连民族大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 477 | 64023 |
大连民族大学 | 物理 | 法学 | 559 | 28052 |
大连民族大学 | 物理 | 新闻学 | 532 | 38994 |
大连民族大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 529 | 40188 |
大连民族大学 | 物理 | 信息与计算科学 | 538 | 36372 |
大连民族大学 | 物理 | 统计学 | 530 | 39805 |
大连民族大学 | 物理 | 区块链工程 | 538 | 36372 |
大连民族大学 | 物理 | 国际经济与贸易 | 536 | 37234 |
大连民族大学 | 物理 | 会计学 | 574 | 22817 |
大连民族大学 | 物理 | 财务管理 | 558 | 28425 |
大连民族大学 | 物理 | 国际商务 | 516 | 45714 |
大连民族大学 | 物理 | 电子信息工程 | 565 | 25893 |
大连民族大学 | 物理 | 通信工程 | 550 | 31518 |
大连民族大学 | 物理 | 物联网工程 | 544 | 33873 |
大连民族大学 | 物理 | 生物技术 | 503 | 51648 |
大连民族大学 | 物理 | 环境工程 | 479 | 63063 |
大连民族大学 | 物理 | 环境科学 | 473 | 66025 |
大连民族大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 535 | 37669 |
大连民族大学 | 物理 | 功能材料 | 489 | 58287 |
大连民族大学 | 物理 | 建筑学 | 510 | 48415 |
大连民族大学 | 物理 | 少数民族预科班 | 485 | 60160 |
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
大连民族大学 | 历史 | 朝鲜语 | 481 | 14216 |
大连民族大学 | 物理 | 土木工程 | 471 | 67022 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到481分,位次达到14216名,则有机会被大连民族大学录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到471分,位次达到67022名,则有机会被大连民族大学录取。