一、四川大学是985还是211?
四川大学即是985大学,也是211大学。四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学。四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积269.4万平方米。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。
根据校友会大学排行榜数据看,四川大学全国排名第17位,在武书连大学排行榜中排名第9位,在软科大学排行榜中排名第14位,在QS大学排行榜中排名第451位,在U.S.News大学排行榜中排名第406位,在泰晤士大学排行榜中排名第34-50位。
学校的国家级特色专业有:新闻学、核工程与核技术、汉语言文学、数学与应用数学、轻化工程、法医学、历史学、历史学、生物科学、高分子材料与工程、药学、机械设计制造及其自动化、哲学、护理学、制药工程、土木工程、医学信息工程、计算机科学与技术、化学、数学与应用数学、英语、经济学、基础医学、临床医学、临床医学、口腔医学、机械设计制造及其自动化、汉语言文学、新能源材料与器件、化学、口腔医学、口腔医学。
二、四川大学2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数:
传统高考地区
录取批次 | 省份 | 科类 | 2023最低分 | 2023最低位次 |
本科一批 | 四川 | 理科 | 615 | 15374 |
本科一批 | 四川 | 文科 | 598 | 1282 |
本科提前批 | 四川 | 文科 | 593 | 1701 |
国家专项计划本科批 | 贵州 | 文科 | 632 | 535 |
本科提前批 | 贵州 | 文科 | 629 | 623 |
本科一批 | 贵州 | 文科 | 625 | 714 |
国家专项计划本科批 | 贵州 | 理科 | 600 | 4085 |
本科一批 | 贵州 | 理科 | 598 | 4298 |
国家专项计划本科批 | 安徽 | 理科 | 630 | 6349 |
本科一批 | 安徽 | 理科 | 620 | 8942 |
本科提前批 | 安徽 | 文科 | 607 | 924 |
国家专项计划本科批 | 安徽 | 文科 | 599 | 1308 |
本科一批 | 安徽 | 文科 | 595 | 1508 |
本科一批 | 河南 | 理科 | 627 | 8771 |
本科一批 | 河南 | 文科 | 626 | 1451 |
本科一批 | 江西 | 理科 | 594 | 11170 |
本科一批 | 江西 | 文科 | 585 | 2726 |
国家专项计划本科批 | 云南 | 理科 | 611 | 4077 |
本科一批 | 云南 | 理科 | 604 | 5077 |
本科一批 | 云南 | 文科 | 604 | 1200 |
本科一批预科 | 云南 | 文科 | 602 | 1310 |
本科一批预科 | 云南 | 理科 | 593 | 6942 |
本科一批 | 陕西 | 文科 | 610 | 584 |
本科一批 | 陕西 | 理科 | 589 | 7132 |
本科一批 | 广西 | 文科 | 604 | 1294 |
专项计划批 | 广西 | 文科 | 596 | 1742 |
本科一批 | 广西 | 理科 | 595 | 6054 |
专项计划批 | 广西 | 理科 | 573 | 10033 |
本科提前批A段 | 内蒙古 | 理科 | 592 | 2187 |
本科一批 | 内蒙古 | 理科 | 579 | 3129 |
本科一批B段 | 内蒙古 | 理科 | 567 | 4177 |
本科提前批A段 | 内蒙古 | 文科 | 566 | 654 |
本科一批 | 内蒙古 | 文科 | 557 | 924 |
本科提前批B段 | 内蒙古 | 理科 | 548 | 6304 |
本科提前批B段 | 内蒙古 | 文科 | 534 | 1728 |
本科一批A段 | 山西 | 理科 | 583 | 7561 |
本科一批A段 | 山西 | 文科 | 540 | 2032 |
本科一批 | 宁夏 | 文科 | 582 | 228 |
本科一批 | 宁夏 | 理科 | 528 | 1583 |
本科一批I段 | 甘肃 | 文科 | 579 | 446 |
本科一批I段 | 甘肃 | 理科 | 560 | 3704 |
国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 理科 | 570 | 5400 |
本科一批A段 | 黑龙江 | 理科 | 566 | 5776 |
国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 文科 | 526 | 980 |
本科一批A段 | 黑龙江 | 文科 | 485 | 2795 |
本科一批 | 新疆 | 文科 | 546 | -- |
本科一批 | 新疆 | 理科 | 517 | -- |
本科一段 | 青海 | 文科 | 512 | 456 |
本科一段 | 青海 | 理科 | 390 | 7407 |
新高考地区3+3模式省份
批次 | 省份 | 最低专业(组) | 2023最低分 | 2023最低位次 |
本科批 | 海南 | -81 | 773 | 232 |
本科批 | 海南 | -6 | 757 | 371 |
本科批 | 海南 | -4 | 701 | 1617 |
本科批 | 海南 | -3 | 685 | 2334 |
本科批 | 海南 | -5 | 684 | 2382 |
本科批 | 海南 | -2 | 680 | 2603 |
本科批 | 海南 | -80 | 678 | 2721 |
本科批A段 | 天津 | -9 | 690 | -- |
本科批A段 | 天津 | -5 | 676 | 992 |
本科批A段 | 天津 | -4 | 654 | 3018 |
本科批A段 | 天津 | -6 | 647 | 3933 |
本科批A段 | 天津 | -7 | 647 | 3933 |
本科批A段 | 天津 | -2 | 645 | 4216 |
本科批A段 | 天津 | -8 | 642 | 4639 |
本科批 | 北京 | -6 | 662 | 1662 |
本科批 | 北京 | -3 | 642 | 3697 |
本科批 | 北京 | -8 | 641 | 3816 |
本科批 | 北京 | -4 | 636 | 4458 |
本科批 | 北京 | -2 | 634 | 4729 |
本科批 | 北京 | -1 | 632 | 5029 |
本科批 | 北京 | -5 | 626 | 5895 |
本科批 | 北京 | -7 | 626 | 5895 |
本科批 | 北京 | -9 | 625 | 6045 |
平行录取一段 | 浙江 | 649 | 13228 | |
普通类一段 | 山东 | 611 | 17818 | |
本科批 | 上海 | -4 | 574 | 3270 |
本科批 | 上海 | -2 | 567 | 4425 |
本科批 | 上海 | -5 | 564 | 4910 |
本科批 | 上海 | -1 | 562 | 5270 |
新高考地区3+1+2模式省份
科目 | 省份 | 录取批次 | 最低专业(组) | 2023最低分 | 2023最低位次 |
物理类 | 广东 | 本科批 | -214 | 668 | 1165 |
物理类 | 广东 | 本科批 | -213 | 650 | 4071 |
物理类 | 广东 | 本科批 | -204 | 631 | 9904 |
物理类 | 广东 | 本科批 | -203 | 624 | 12705 |
物理类 | 广东 | 本科批 | -205 | 623 | 13313 |
物理类 | 广东 | 本科批 | -211 | 621 | 14237 |
物理类 | 广东 | 本科批 | -208 | 620 | 14637 |
历史类 | 广东 | 本科批 | -202 | 609 | 2281 |
历史类 | 广东 | 本科批 | -215 | 578 | 7255 |
物理类 | 江苏 | 本科批 | -10 | 667 | 1547 |
物理类 | 江苏 | 本科批 | -8 | 661 | 2577 |
物理类 | 江苏 | 本科批 | -4 | 643 | 7655 |
物理类 | 江苏 | 本科批 | -5 | 640 | 8828 |
物理类 | 江苏 | 本科批 | -7 | 638 | 9656 |
物理类 | 江苏 | 本科批 | -9 | 637 | 10153 |
物理类 | 江苏 | 本科批 | -6 | 636 | 10611 |
历史类 | 江苏 | 本科提前批 | -1 | 624 | 1322 |
历史类 | 江苏 | 本科批 | -2 | 616 | 2113 |
历史类 | 江苏 | 本科批 | -3 | 604 | 3639 |
物理类 | 湖南 | 本科批 | -122 | 661 | 1041 |
物理类 | 湖南 | 本科批 | -120 | 644 | 3092 |
物理类 | 湖南 | 本科批 | -116 | 626 | 6725 |
物理类 | 湖南 | 本科批 | -117 | 622 | 7772 |
物理类 | 湖南 | 本科批 | -119 | 621 | 8068 |
物理类 | 湖南 | 本科批 | -121 | 617 | 9244 |
历史类 | 湖南 | 本科批 | -114 | 613 | 1016 |
历史类 | 湖南 | 本科批 | -115 | 612 | 1066 |
物理类 | 湖南 | 本科批 | -218 | 612 | 10834 |
物理类 | 湖北 | 本科批 | -12 | 661 | 1891 |
物理类 | 湖北 | 本科批 | -9 | 652 | 3160 |
物理类 | 湖北 | 本科批 | -4 | 638 | 6073 |
物理类 | 湖北 | 本科批 | -8 | 637 | 6305 |
物理类 | 湖北 | 本科批 | -6 | 633 | 7357 |
物理类 | 湖北 | 本科批 | -11 | 633 | 7357 |
物理类 | 湖北 | 本科批 | -5 | 630 | 8188 |
物理类 | 湖北 | 本科批 | -7 | 619 | 11725 |
物理类 | 湖北 | 本科批 | -10 | 618 | 12077 |
物理类 | 湖北 | 本科批 | -13 | 612 | 14316 |
历史类 | 湖北 | 本科提前批 | -1 | 612 | 1257 |
历史类 | 湖北 | 本科批 | -2 | 609 | 1429 |
历史类 | 湖北 | 本科批 | -3 | 607 | 1556 |
物理类 | 福建 | 本科批 | 3158(W999) | 631 | 4662 |
物理类 | 福建 | 本科批 | 3158(W506) | 627 | 5374 |
物理类 | 福建 | 本科批 | 3158(W500) | 625 | 5760 |
物理类 | 福建 | 本科批 | 3163(W999) | 619 | 6973 |
历史类 | 福建 | 本科批 | 3158(L999) | 611 | 1106 |
物理类 | 辽宁 | 本科批 | 621 | 6892 | |
历史类 | 辽宁 | 本科批 | 610 | 940 | |
历史类 | 河北 | 本科提前批B段 | 618 | 1296 | |
历史类 | 河北 | 本科批 | 610 | 1838 | |
物理类 | 河北 | 本科提前批B段 | 609 | 11883 | |
物理类 | 河北 | 本科批 | 607 | 12700 | |
历史类 | 重庆 | 本科提前批B段 | 589 | 1345 | |
物理类 | 重庆 | 本科批 | 596 | 7570 | |
物理类 | 重庆 | 本科提前批B段 | 597 | 7376 | |
历史类 | 重庆 | 本科批 | 591 | 1266 |
三、四川大学简介:
四川大学(Sichuan University),简称“川大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级的全国重点大学;位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“强基计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校,为学位授权自主审核单位、中国研究生院院长联席会会员、医学“双一流”建设联盟成员、自主划线高校,是国家布局在中国西部重点建设的高水平研究型综合大学。
学校由原四川大学、原成都科学技术大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科学技术大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校;原华西医科大学源于1910年由西方基督教会组织在成都创办的华西协合大学,是西南地区最早的西式大学和中国最早培养研究生的大学之一。1994年原四川大学和原成都科学技术大学合并为四川联合大学,1998年恢复“四川大学”校名。2000年与原华西医科大学合并组建为新的四川大学。
截至2023年1月,学校有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积282.18万平方米,在建眉山校区;有教学科研岗共6794人,全日制普通本科生3.7万余人,硕博士研究生2.9万余人。