想要报考安徽农业大学的同学,都比较关注安徽农业大学2022年的录取分数线,那么,安徽农业大学2022年录取分数线到底是多少呢?下面为大家整理了2022年安徽农业大学在安徽省录取分数线,希望对大家有所帮助,仅供参考。
2022年安徽农业大学在安徽省最低录取分数线分别为:理科526分、文科547分
理科
年份 | 学校名 | 批次 | 科目 | 专业代码 | 专业名 | 专业备注 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 位次 |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 49 | 茶学 | 540 | 543 | 550 | 47162 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 50 | 植物保护 | 526 | 533 | 548 | 59786 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 51 | 智慧农业 | 534 | 539 | 548 | 52394 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 52 | 木材科学与工程 | 526 | 533 | 544 | 59786 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 53 | 材料科学与工程 | 531 | 536 | 545 | 55124 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 54 | 种子科学与工程 | 526 | 535 | 550 | 59786 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 55 | 园艺 | 526 | 534 | 544 | 59786 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 56 | 农学 | 527 | 535 | 548 | 58826 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 57 | 园林 | 532 | 535 | 547 | 54212 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 58 | 应用统计学 | 542 | 543 | 547 | 45463 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 59 | 应用化学 | 533 | 537 | 544 | 53289 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 60 | 食品科学与工程类 | 含食品科学与工程、食品质量与安全 | 532 | 537 | 555 | 54212 |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 61 | 动物科学 | 527 | 533 | 543 | 58826 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 62 | 食品卫生与营养学 | 533 | 535 | 543 | 53289 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 63 | 城乡规划 | 5年 | 529 | 533 | 543 | 56945 |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 64 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 547 | 557 | 42219 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 65 | 林学 | 526 | 532 | 544 | 59786 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 66 | 动物医学 | 5年 | 536 | 542 | 554 | 50605 |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 67 | 测绘工程 | 529 | 534 | 543 | 56945 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 68 | 水产养殖学 | 527 | 536 | 545 | 58826 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 69 | 生物制药 | 531 | 536 | 549 | 55124 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 70 | 生物科学类 | 含生物科学、生物技术 | 529 | 535 | 550 | 56945 |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 71 | 应用生物科学 | 530 | 534 | 547 | 56053 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 72 | 电气工程及其自动化 | 546 | 548 | 565 | 42219 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 73 | 土木工程 | 531 | 537 | 549 | 55124 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 74 | 农业机械化及其自动化 | 538 | 541 | 547 | 48862 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 75 | 生态学 | 526 | 532 | 546 | 59786 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 76 | 农业资源与环境 | 526 | 532 | 540 | 59786 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 77 | 环境科学与工程类 | 含环境科学、环境工程 | 526 | 531 | 544 | 59786 |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 78 | 轻工类 | 含包装工程、纺织工程、服装设计与工程, | 526 | 530 | 545 | 59786 |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 79 | 智能制造工程 | 541 | 543 | 545 | 46319 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 80 | 地理信息科学 | 538 | 541 | 545 | 48862 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 81 | 电子信息类 | 含通信工程、电子信息工程 | 546 | 548 | 550 | 42219 |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 82 | 机械类 | 含机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 539 | 542 | 552 | 48005 |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 83 | 农业水利工程 | 526 | 531 | 545 | 59786 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 84 | 农林经济管理 | 527 | 530 | 536 | 58826 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 85 | 网络空间安全 | 544 | 545 | 550 | 43799 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 86 | 计算机科学与技术 | 550 | 554 | 567 | 39041 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 87 | 公共管理类 | 含公共事业管理、土地资源管理 | 533 | 536 | 541 | 53289 |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 88 | 旅游管理 | 526 | 535 | 547 | 59786 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 89 | 国际经济与贸易 | 536 | 539 | 545 | 50605 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 90 | 物流工程 | 533 | 537 | 543 | 53289 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 91 | 工商管理类 | 含财务管理、会计学 | 540 | 543 | 556 | 47162 |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 92 | 电子商务 | 537 | 540 | 544 | 49740 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 93 | 经济学 | 541 | 543 | 547 | 46319 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 94 | 金融学 | 543 | 545 | 550 | 44655 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 95 | 智能科学与技术 | 545 | 547 | 552 | 42974 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 96 | 日语 | 535 | 539 | 542 | 51460 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 97 | 英语 | 544 | 546 | 556 | 43799 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 98 | 法语 | 531 | 536 | 541 | 55124 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | 99 | 商务英语 | 530 | 535 | 545 | 56053 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 理 | A1 | 应用心理学 | 533 | 536 | 542 | 53289 | |
2022 | 安徽农业大学(中外合作) | 本科一批 | 理 | A2 | 林学 | 中外合作办学 | 492 | 500 | 519 | 95401 |
文科
年份 | 学校名 | 批次 | 科目 | 专业代码 | 专业名 | 专业备注 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 位次 |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 01 | 园林 | 547 | 549 | 553 | 9732 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 02 | 农林经济管理 | 547 | 547 | 549 | 9732 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 03 | 电子商务 | 547 | 548 | 551 | 9732 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 04 | 公共管理类 | 含公共事业管理、土地资源管理 | 547 | 547 | 549 | 9732 |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 05 | 旅游管理 | 547 | 547 | 548 | 9732 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 06 | 国际经济与贸易 | 547 | 548 | 552 | 9732 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 07 | 工商管理类 | 含财务管理、会计学 | 548 | 549 | 552 | 9355 |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 08 | 经济学 | 548 | 549 | 552 | 9355 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 09 | 金融学 | 549 | 550 | 556 | 8992 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 10 | 日语 | 547 | 547 | 548 | 9732 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 11 | 社会工作 | 547 | 547 | 549 | 9732 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 12 | 英语 | 548 | 549 | 552 | 9355 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 13 | 汉语言文学 | 550 | 551 | 555 | 8653 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 14 | 法学 | 548 | 550 | 553 | 9355 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 15 | 法语 | 547 | 547 | 549 | 9732 | |
2022 | 安徽农业大学 | 本科一批 | 文 | 16 | 应用心理学 | 547 | 548 | 553 | 9732 |