根据福建技术师范学院2023年各省招录数据可知!福建技术师范学院2023年在贵州录取分数线:文科521分、理科412分,在河南录取分数线:文科521分、理科473分,在江西录取分数线:文科518分、理科486分。以下是福建技术师范学院2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.福建技术师范学院在贵州录取分数线:文科521分、理科412分。
2.福建技术师范学院在河南录取分数线:文科521分、理科473分。
3.福建技术师范学院在江西录取分数线:文科518分、理科486分。
4.福建技术师范学院在湖北录取分数线:历史类487分、物理类476分。
5.福建技术师范学院在四川录取分数线:文科509分、理科479分。
以下是2023年福建技术师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年福建技术师范学院在福建各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 1001(L999) | 普通类 | 491 | 15121 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1001(W999) | 普通类 | 478 | 69184 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1001(W500) | 普通类 | 475 | 71151 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1001(W506) | 普通类 | 474 | 71825 |
以下是福建技术师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 18357 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 412 | 91687 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 42606 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 198806 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 21470 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 486 | 85003 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 32293 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 | 132251 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 509 | 21704 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 432 | 82792 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 18673 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 417 | 89714 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 475 | 4242 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 374 | 18571 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 35470 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 456 | 130939 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 445 | 18344 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 377 | 62281 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 435 | 20228 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 411 | 84577 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 412 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 359 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 363 | 19358 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 343 | 62758 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 515 | 16730 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 497 | 81403 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 491 | 85349 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 487 | 24890 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 483 | 90615 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 476 | 95249 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1001(L999) | 普通类 | 491 | 15121 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1001(W999) | 普通类 | 478 | 69184 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1001(W500) | 普通类 | 475 | 71151 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1001(W506) | 普通类 | 474 | 71825 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 486 | 25768 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 485 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 464 | 116968 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 463 | 36952 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 457 | 124268 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 448 | 133990 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 478 | 39925 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 464 | 148063 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 462 | 59594 |
以上就是福建技术师范学院2023年在各省录取分数线情况。