东北林业大学2023年招生录取分数线已结束,那2023年东北林业大学各专业录取分数是多少? 预估2024年最低多少分能考上? 以下是大学加油网根据东北林业大学官网公布的数据整理的东北林业大学各专业2023年在各省市的录取分数线,来预测指导2024年的高考志愿填报。供2024年考生们参考!
一、2023年东北林业大学各专业录取分数线(2024参考)
1、2023年东北林业大学在黑龙江理工类统招土木工程专业最低分495分,最高分538分,平均分509.33分,控制线408分,最低分排名16295位。
2、2023年东北林业大学在黑龙江理工类统招工商管理类专业最低分496分,最高分550分,平均分550分,控制线408分,最低分排名16130位。
3、2023年东北林业大学在黑龙江理工类统招城乡规划工程专业最低分497分,最高分530分,平均分510.13分,控制线408分,最低分排名15935位。
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 495 | 16295 | 509.33 | 538 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 495 | 16295 | 508.25 | 530 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 家具设计与工程 | 495 | 16295 | 501.83 | 528 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 496 | 16130 | 515.77 | 550 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 工程管理 | 496 | 16130 | 508.13 | 539 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 496 | 16130 | 505.22 | 519 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 社会工作 | 496 | 16130 | 498.5 | 501 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 497 | 15935 | 510.13 | 530 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 英语 | 497 | 15935 | 500.38 | 513 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 物流工程 | 497 | 15935 | 503.67 | 510 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 广告学 | 497 | 15935 | 501 | 505 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 498 | 15754 | 516.2 | 538 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 499 | 15586 | 504.12 | 511 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 499 | 15586 | 502.5 | 508 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 500 | 15406 | 506 | 517 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 503 | 14845 | 507.11 | 515 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 化学类 | 506 | 14292 | 514.71 | 536 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 生态学 | 506 | 14292 | 514.88 | 531 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 材料类 | 506 | 14292 | 513.92 | 529 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 化学工程与工艺 | 507 | 14112 | 514.5 | 524 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 508 | 13916 | 512.07 | 520 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 509 | 13760 | 519.57 | 537 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 509 | 13760 | 513.22 | 520 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 园林 | 511 | 13415 | 519.25 | 537 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 515 | 12757 | 525.4 | 535 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 林学类 | 516 | 12569 | 525.13 | 536 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 物理学 | 518 | 12251 | 529.67 | 558 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 519 | 12087 | 530.27 | 550 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 519 | 12087 | 525.8 | 533 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 521 | 11742 | 526.55 | 536 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 525 | 11127 | 530.21 | 539 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 法学 | 526 | 10978 | 531.33 | 539 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 530 | 10395 | 534.47 | 539 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 531 | 10246 | 535.44 | 542 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 机械电子工程 | 532 | 10095 | 534.88 | 538 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 数学与应用数学 | 533 | 9957 | 537.87 | 546 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 535 | 9669 | 542.6 | 551 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 机器人工程 | 535 | 9669 | 536.57 | 538 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 电气类 | 538 | 9265 | 542.03 | 560 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 538 | 9265 | 544.62 | 552 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 539 | 9109 | 541.4 | 545 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 人工智能 | 540 | 8979 | 541.6 | 546 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 541 | 8848 | 544.63 | 555 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 545 | 8309 | 549.91 | 562 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 556 | 6916 | 563.5 | 570 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 木材科学与工程 | 494 | 16478 | 499.25 | 507 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 土木工程 | 494 | 16478 | 497 | 500 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 经济学类 | 495 | 16295 | 495 | 495 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 物流工程 | 495 | 16295 | 495 | 495 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 工商管理类 | 501 | 15230 | 501 | 501 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 车辆工程 | 510 | 13593 | 515 | 520 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 林学类 | 516 | 12569 | 516 | 516 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 525 | 11127 | 525 | 525 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 计算机类 | 541 | 8848 | 542 | 543 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 541 | 8848 | 543.5 | 546 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 电气类 | 542 | 8712 | 544 | 546 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 428 | 32477 | 464.06 | 492 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 436 | 30155 | 466.94 | 494 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 467 | 22192 | 483.22 | 499 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 499 | 15586 | 511.94 | 526 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班(一年) | 465 | 22666 | 468.5 | 472 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 民族预科转本 | 森林工程 | 451 | 26010 | 451 | 451 | 429 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 民族预科转本 | 木材科学与工程 | 488 | 17650 | 488 | 488 | 429 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 日语 | 470 | 3874 | 474.08 | 480 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 俄语 | 471 | 3789 | 479.82 | 495 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 广告学 | 476 | 3404 | 481.67 | 496 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 社会工作 | 477 | 3328 | 483.83 | 496 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 工商管理类 | 481 | 3065 | 496.47 | 527 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 英语 | 482 | 2996 | 492.82 | 503 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 政治学与行政学 | 495 | 2235 | 499.92 | 507 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 499 | 2049 | 503.1 | 507 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 法学 | 508 | 1660 | 513 | 525 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 产品设计 | 521 | 523.5 | 526 | 287 | |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 环境设计 | 522 | 524.67 | 526 | 287 | |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 产品设计 | 514 | 515.88 | 519 | 341 | |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 517 | 517.67 | 519 | 341 |
东北林业大学简介:
东北林业大学(Northeast Forestry University),简称东北林大(NEFU) [28],位于黑龙江省哈尔滨市,是一所以林科为优势、林业工程为特色的中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、国家林业和草原局 [34]、黑龙江省人民政府三方共建,国家“双一流”建设高校”, [32]国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员高校,“双一流”农科联盟成员高校 [1],入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家教育体制改革试点学校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家生态文明教育基地。 [2]
东北林业大学创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院(现东北农业大学)森林系基础上建立的,由原国家林业部直属管理。1985年8月,更名为东北林业大学。2000年3月,由国家林业局划归教育部直属管理。 [2]
截至2023年10月,学校校园占地136公顷,总面积达3.3万公顷;设有研究生院、19个学院和1个教学部,开设68个本科专业;拥有10个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站,9个一级学科博士点、1个专业学位博士点,17个一级学科硕士点,19个类别的专业学位硕士点;有教职员工2400余人,其中专任教师1400余人;有研究生、全日制本科生3万余人,其中本科生19761人、研究生10737人。 [2]