以下是安徽大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 604 | 19248 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 602 | 4335 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 579 | 34436 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 576 | 4018 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 600 | 2119 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 556 | 11382 |
安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 594 | 18037 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 594 | 17975 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 564 | 33214 |
安徽 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 569 | 3975 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 567 | 4271 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 564 | 4767 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 592 | 11761 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 586 | 2626 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 586 | 2546 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 569 | 12334 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 559 | 12970 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 523 | 24390 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7529 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 554 | 14026 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 544 | 4004 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 547 | 16802 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 537 | 10166 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 546 | 8185 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 508 | 1660 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 518 | 9378 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 504 | 5076 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 517 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 515 | 2798 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 499 | 13906 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 663 | 3746 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 650 | 4829 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 605 | 47497 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 626 | 7340 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 625 | 7513 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 612 | 10093 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 598 | 10699 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 590 | 12247 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 572 | 47148 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 541 | 9655 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 529 | 12442 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 524 | 13663 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 612 | 24194 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 590 | 6199 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 585 | 44515 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 609 | 15469 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 592 | 23010 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 582 | 3878 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 555 | 43976 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 597 | 2986 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 600 | 15243 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 575 | 4074 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 574 | 27232 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 597 | 11942 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 577 | 2717 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 596 | 29557 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 587 | 36807 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 575 | 7815 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2246(W999) | 普通类 | 590 | 14310 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2246(L999) | 普通类 | 583 | 2701 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2247(W999) | 中外合作办学 | 560 | 25090 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 519 | 31976 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 540 | 5058 |