贵州理工学院2024年在贵州共招录72个专业,其中在电气工程及其自动化专业录取分数线最低为390分,对应位次146857。在电气工程及其自动化专业录取分数线最高为523分,对应位次37618。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 390 | 146857 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 411 | 127815 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 环境工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 438 | 102320 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 资源勘查工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 441 | 99624 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 材料类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 442 | 98659 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 智能采矿工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 443 | 97170 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 446 | 94194 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 446 | 94388 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 地质工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 92864 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 资源勘查工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 449 | 91808 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 450 | 90719 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安全工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 452 | 88724 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 452 | 89113 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 智能采矿工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 454 | 87336 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 环境工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 455 | 86616 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 建筑学 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 455 | 86326 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 455 | 86244 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 地质工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 456 | 85690 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安全工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 457 | 84874 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 458 | 83534 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 建筑学 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 458 | 83448 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 生物制药 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 83304 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 82635 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 交通工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 82937 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 460 | 81758 | 首选物理,再选地理 |
2024 | 制药工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 461 | 81382 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 461 | 80938 | 首选物理,再选地理 |
2024 | 飞行器动力工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 461 | 81159 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 461 | 81350 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 制药工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 462 | 80518 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 酿酒工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 462 | 80010 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 飞行器动力工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 79226 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 投资学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 464 | 78817 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 计算机类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 464 | 79013 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 应用物理学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 464 | 78951 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 生物制药 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 77824 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 应用统计学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 77354 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 交通工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 77597 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 材料类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 77788 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 466 | 77002 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 应用物理学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 466 | 77280 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 467 | 76265 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 酿酒工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 468 | 75257 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 应用统计学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 468 | 75165 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 468 | 75522 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 飞行器制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 469 | 74569 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 飞行器制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 470 | 73410 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 交通运输 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 470 | 73556 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 投资学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 471 | 72511 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 交通运输 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 472 | 71696 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 智能科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 474 | 70745 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 网络空间安全 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 476 | 68862 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 投资学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 482 | 25409 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 新能源科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 482 | 64474 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 智能科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 483 | 63520 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 新能源科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 484 | 62417 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 机械电子工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 484 | 62976 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 网络空间安全 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 485 | 61970 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 投资学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 486 | 24030 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 机械电子工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 487 | 60844 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 建筑学 | 工学 | 历史类 | 本科批 | 490 | 22396 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 水利水电工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 496 | 54089 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 497 | 53564 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 498 | 52931 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 水利水电工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 503 | 49836 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 水利水电工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 505 | 48286 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 505 | 48668 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 512 | 43766 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 512 | 44073 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 42888 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 520 | 39630 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 523 | 37618 | 首选物理,再选化学 |
2024年贵州理工学院在贵州物理类[普通类]:最低录取分数线441分,对应最低位次99624。
2024年贵州理工学院在贵州物理类[地方专项计划]:最低录取分数线446分,对应最低位次94194。
2024年贵州理工学院在贵州物理类[民族班]:最低录取分数线438分,对应最低位次102320。
2024年贵州理工学院在贵州物理类[国家专项计划]:最低录取分数线411分,对应最低位次127815。
2024年贵州理工学院在贵州物理类[中外合作办学]:最低录取分数线390分,对应最低位次146857。
2024年贵州理工学院在贵州历史类[普通类]:最低录取分数线482分,对应最低位次25409。
2024年贵州理工学院在贵州历史类[民族班]:最低录取分数线486分,对应最低位次24030。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 441 | 99624 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 地方专项计划 | 本科批 | 446 | 94194 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 民族班 | 本科批 | 438 | 102320 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 411 | 127815 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 390 | 146857 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 482 | 25409 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 民族班 | 本科批 | 486 | 24030 |