参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南506分能上的大学有: 宜春学院(506分)、 廊坊师范学院(506分)、 邵阳学院(506分)、 商洛学院(506分)、 蚌埠学院(506分)、 红河学院(506分)、 齐齐哈尔医学院(506分)。 以下是云南506分能上的院校名单,供2025考生参考!
大学加油网根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为506的大学有120所,分别是宜春学院、廊坊师范学院、邵阳学院、商洛学院、蚌埠学院、红河学院、齐齐哈尔医学院等。
学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
宜春学院 | 文 | 506 | 23136 | 12 |
廊坊师范学院 | 文 | 506 | 23136 | 10 |
邵阳学院 | 文 | 506 | 23136 | 19 |
商洛学院 | 文 | 506 | 23136 | 4 |
蚌埠学院 | 文 | 506 | 23136 | 1 |
红河学院 | 文 | 506 | 23136 | 765 |
齐齐哈尔医学院 | 文 | 506 | 23728 | 16 |
萍乡学院 | 文 | 506 | 23728 | 5 |
凯里学院 | 文 | 506 | 23728 | 2 |
宜春学院 | 文 | 506 | 23728 | 12 |
邢台学院 | 文 | 506 | 23728 | 10 |
百色学院 | 文 | 506 | 23728 | 10 |
乐山师范学院 | 文 | 506 | 23728 | 15 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 506 | 28890 | 125 |
吉林外国语大学 | 文 | 506 | 28890 | 12 |
黔南民族师范学院 | 文 | 506 | 28890 | 2 |
河北科技工程职业技术大学 | 文 | 506 | 28890 | 7 |
重庆财经学院 | 文 | 506 | 28890 | 19 |
山西工学院 | 文 | 506 | 28890 | 2 |
西南交通大学希望学院 | 文 | 506 | 28890 | 5 |
长沙理工大学城南学院 | 文 | 506 | 28890 | 6 |
湖北师范大学文理学院 | 文 | 506 | 28890 | 13 |
内江师范学院 | 文 | 506 | 29053 | 5 |
贵州财经大学 | 文 | 506 | 29053 | 2 |
南开大学滨海学院(停招) | 文 | 506 | 29053 | 27 |
凯里学院 | 文 | 506 | 29053 | 10 |
太原科技大学 | 文 | 506 | 29053 | 3 |
湖北师范大学文理学院 | 文 | 506 | 29053 | 15 |
河池学院 | 文 | 506 | 29053 | 15 |
广西财经学院 | 文 | 506 | 29053 | 18 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文 | 506 | 29053 | 6 |
云南民族大学澜湄国际职业学院 | 文 | 506 | 29053 | 198 |
常州大学怀德学院 | 文 | 506 | 37856 | 14 |
北京理工大学珠海学院(停招) | 文 | 506 | 37856 | 5 |
天津财经大学珠江学院 | 文 | 506 | 37856 | 54 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文 | 506 | 37856 | 5 |
新疆天山职业技术大学 | 文 | 506 | 37856 | 5 |
无锡太湖学院 | 文 | 506 | 37856 | 56 |
福建技术师范学院 | 文 | 506 | 37856 | 9 |
西安思源学院 | 文 | 506 | 37856 | 34 |
武汉城市学院 | 文 | 506 | 43865 | 14 |
天津理工大学中环信息学院 | 文 | 506 | 43865 | 4 |
福建农林大学金山学院 | 文 | 506 | 43865 | 7 |
青岛滨海学院 | 文 | 506 | 43865 | 10 |
烟台南山学院 | 文 | 506 | 43865 | 10 |
南昌航空大学科技学院 | 文 | 506 | 43865 | 2 |
河北东方学院 | 文 | 506 | 43865 | 5 |
信阳师范大学 | 文 | 506 | 23045 | 5 |
湖南工程学院 | 文 | 506 | 23045 | 3 |
新疆政法学院 | 文 | 506 | 23045 | 11 |
宿迁学院 | 文 | 506 | 23045 | 5 |
新余学院 | 文 | 506 | 23045 | 5 |
湖北医药学院 | 文 | 506 | 23045 | 13 |
伊犁师范大学 | 文 | 506 | 23045 | 7 |
内蒙古科技大学 | 文 | 506 | 23045 | 27 |
江苏师范大学 | 文 | 506 | 23045 | 28 |
西北民族大学 | 文 | 506 | 23045 | 81 |
武汉文理学院 | 文 | 506 | 32203 | 20 |
郑州商学院 | 文 | 506 | 32203 | 12 |
长春中医药大学 | 文 | 506 | 33768 | 4 |
重庆医药高等专科学校 | 文 | 506 | 33768 | 8 |
延边大学 | 文 | 506 | 37856 | 5 |
豫章师范学院 | 文 | 506 | 37856 | 4 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 文 | 506 | 43865 | 20 |
连云港师范高等专科学校 | 文 | 506 | 43865 | 6 |
云南财经大学 | 理 | 506 | 28051 | 935 |
三峡大学 | 理 | 506 | 28051 | 74 |
东北农业大学 | 理 | 506 | 28051 | 31 |
中南林业科技大学 | 理 | 506 | 28051 | 80 |
长春理工大学 | 理 | 506 | 28051 | 39 |
云南农业大学 | 理 | 506 | 46167 | 469 |
昆明理工大学(中外合作) | 理 | 506 | 46167 | 20 |
成都中医药大学 | 理 | 506 | 36559 | 45 |
天津科技大学 | 理 | 506 | 36559 | 45 |
青岛大学 | 理 | 506 | 36559 | 70 |
华北理工大学 | 理 | 506 | 36559 | 51 |
宁夏医科大学 | 理 | 506 | 36559 | 47 |
浙江理工大学 | 理 | 506 | 47041 | 28 |
湖南师范大学 | 理 | 506 | 47041 | 64 |
四川师范大学(遂宁校区) | 理 | 506 | 47041 | 8 |
天津财经大学 | 理 | 506 | 47041 | 64 |
山西医科大学 | 理 | 506 | 47041 | 47 |
湖北大学 | 理 | 506 | 47041 | 83 |
吉林财经大学 | 理 | 506 | 33324 | 24 |
西华大学 | 理 | 506 | 33324 | 18 |
长春中医药大学 | 理 | 506 | 33324 | 23 |
重庆邮电大学 | 理 | 506 | 28051 | 12 |
重庆文理学院 | 理 | 506 | 43132 | 38 |
天津城建大学 | 理 | 506 | 43132 | 135 |
河北北方学院 | 理 | 506 | 43132 | 10 |
河北中医药大学 | 理 | 506 | 43132 | 16 |
金陵科技学院 | 理 | 506 | 43132 | 29 |
黑龙江大学 | 理 | 506 | 43132 | 22 |
广西师范大学 | 理 | 506 | 43132 | 49 |
牡丹江医科大学 | 理 | 506 | 46938 | 95 |
厦门大学嘉庚学院 | 理 | 506 | 46938 | 43 |
长春大学 | 理 | 506 | 49638 | 39 |
聊城大学 | 理 | 506 | 49638 | 12 |
贵州财经大学 | 理 | 506 | 49638 | 2 |
云南师范大学(中外合作) | 理 | 506 | 49638 | 10 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 理 | 506 | 49638 | 15 |
河北经贸大学 | 理 | 506 | 49638 | 32 |
山东第二医科大学 | 理 | 506 | 49638 | 36 |
湖北中医药大学 | 理 | 506 | 49638 | 33 |
上海应用技术大学 | 理 | 506 | 46167 | 43 |
南京晓庄学院 | 理 | 506 | 46167 | 13 |
武汉纺织大学 | 理 | 506 | 46167 | 31 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理 | 506 | 46167 | 4 |
湖南财政经济学院 | 理 | 506 | 46167 | 10 |
浙江外国语学院 | 理 | 506 | 46167 | 13 |
华东交通大学 | 理 | 506 | 45101 | 51 |
浙江科技大学 | 理 | 506 | 45101 | 35 |
东莞理工学院 | 理 | 506 | 45101 | 5 |
上海体育大学 | 理 | 506 | 45101 | 24 |
首都体育学院 | 理 | 506 | 45101 | 3 |
江苏第二师范学院 | 理 | 506 | 45101 | 25 |
大理大学(医学类) | 理 | 506 | 45101 | 280 |
天津师范大学 | 理 | 506 | 36559 | 15 |
昆明学院(医学类) | 理 | 506 | 36559 | 90 |
河南中医药大学 | 理 | 506 | 47041 | 6 |
通过以上数据我们可以看到:宜春学院2024年在云南理科共录取考生12人,录取最低分数线为506分,最低分位次23136。廊坊师范学院2024年在云南理科共录取考生10人,录取最低分数线为506分,最低分位次23136。邵阳学院2024年在云南理科共录取考生19人,录取最低分数线为506分,最低分位次23136。